| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立 | 茨城 | 人文社会科学 | 全 | 前期 後期 | 選抜方法(2次書類) | 主体性評価チェックシート。 | チェックシート。 |
| 2 | 国立 | 茨城 | 教育 | 学校教育(教育実践科学) | 前期 | 募集人員 | 13名 | 14名 |
| 3 | 国立 | 茨城 | 教育 | 学校教育(教育実践科学) | 後期 | 入試方式(廃止) | − | 4名 |
| 4 | 国立 | 茨城 | 教育 | 学校教育(言語・社会教育/英語) | 前期 | 募集人員 | 5名 | 8名 |
| 5 | 国立 | 茨城 | 教育 | 学校教育(言語・社会教育/英語) | 前期 | 選抜方法(1次外国語) | 英語(RL、R:L=1:1)。 | 英語(RL、R:L=1:1)。他語可。 |
| 6 | 国立 | 茨城 | 教育 | 学校教育(言語・社会教育/英語) | 前期 | 選抜方法(1次配点) | 外国語400・数学100・国語200・理科100・地公200・情報100、合計1100。 | 外国語300・数学100・国語200・理科100・地公200・情報100、合計1000。 |
| 7 | 国立 | 茨城 | 教育 | 学校教育(言語・社会教育/英語) | 前期 | 選抜方法(2次配点) | 面接100、合計100。 | 面接400、合計400。 |
| 8 | 国立 | 茨城 | 教育 | 学校教育(言語・社会教育/英語) | 後期 | 入試方式(廃止) | − | 3名 |
| 9 | 国立 | 茨城 | 教育 | 学校教育(理数教育/数学) | 前期 | 募集人員 | 17名 | 22名 |
| 10 | 国立 | 茨城 | 教育 | 学校教育(理数教育/理科) | 前期 | 募集人員 | 15名 | 17名 |
| 11 | 国立 | 茨城 | 教育 | 学校教育(理数教育/理科) | 後期 | 入試方式(廃止) | − | 4名 |
| 12 | 国立 | 茨城 | 教育 | 学校教育(保健体育教育) | 前期 | 試験日 | 2/25。 | 2/25・2/26。 |
| 13 | 国立 | 茨城 | 教育 | 学校教育(技術教育) | 前期 | 募集人員 | 11名 | 9名 |
| 14 | 国立 | 茨城 | 教育 | 学校教育(技術教育) | 後期 | 入試方式(廃止) | − | 5名 |
| 15 | 国立 | 茨城 | 教育 | 学校教育(特別支援教育) | 前期 | 募集人員 | 15名 | 12名 |
| 16 | 国立 | 茨城 | 教育 | 学校教育(特別支援教育) | 後期 | 入試方式(廃止) | − | 5名 |
| 17 | 国立 | 茨城 | 理 | 理 | 前期 後期 | 選抜方法(2次書類) | 主体性評価チェックシート。 | チェックシート。 |
| 18 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(数学・情報数理) | 後期 | 募集人員 | 12名 | 14名 |
| 19 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(物理学) | 前期 | 募集人員 | 20名 | 19名 |
| 20 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(物理学) | 後期 | 募集人員 | 7名 | 10名 |
| 21 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(物理学) | 後期 | 選抜方法(2次教科) | 書類、必須。 | 総合・書類、必須。 |
| 22 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(物理学) | 後期 | 選抜方法(2次配点) | 書類50、合計50。 | 総合500・書類50、合計550。 |
| 23 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(物理学、化学、生物科学、地球環境科学、総合理学) | 後期 | 試験日 | − | 3/12。 |
| 24 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(化学) | 前期 | 募集人員 | 20名 | 19名 |
| 25 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(化学) | 後期 | 募集人員 | 7名 | 10名 |












