学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代社会 | 前期 | 2.4 | 65 | 159 | 135 | 24 | 117.8% | 2月5日 | |
現代社会 | 後期 | 11.7 | 31 | 364 | 353 | 11 | 103.1% | 2月5日 | |
法律経済 | 前期 | 3.1 | 65 | 204 | 147 | 57 | 138.8% | 2月5日 | |
法律経済 | 後期 | 13.3 | 26 | 347 | 359 | -12 | 96.7% | 2月5日 | |
人間文化 | 前期 | 2.7 | 60 | 163 | 148 | 15 | 110.1% | 2月5日 | |
人間文化 | 後期 | 10.5 | 22 | 232 | 286 | -54 | 81.1% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校教育/教育実践科学 | 前期 | 3.4 | 14 | 47 | 29 | 18 | 162.1% | 2月5日 | |
学校教育/言語・社会教育/国語 | 前期 | 2.4 | 17 | 40 | 44 | -4 | 90.9% | 2月5日 | |
学校教育/言語・社会教育/社会 | 前期 | 2.4 | 13 | 31 | 43 | -12 | 72.1% | 2月5日 | |
学校教育/言語・社会教育/英語 | 前期 | 2.1 | 8 | 17 | 12 | 5 | 141.7% | 2月5日 | |
学校教育/理数教育/数学 | 前期 | 3.4 | 22 | 74 | 73 | 1 | 101.4% | 2月5日 | |
学校教育/理数教育/理科 | 前期 | 2.9 | 17 | 50 | 28 | 22 | 178.6% | 2月5日 | |
学校教育/音楽教育 | 前期 | 1.3 | 6 | 8 | 11 | -3 | 72.7% | 2月5日 | |
学校教育/美術教育 | 前期 | 2.8 | 5 | 14 | 13 | 1 | 107.7% | 2月5日 | |
学校教育/保健体育教育 | 前期 | 3 | 8 | 24 | 30 | -6 | 80% | 2月5日 | |
学校教育/技術教育 | 前期 | 5.3 | 9 | 48 | 29 | 19 | 165.5% | 2月5日 | |
学校教育/生活科学教育 | 前期 | 2.1 | 8 | 17 | 41 | -24 | 41.5% | 2月5日 | |
学校教育/特別支援教育 | 前期 | 2 | 12 | 24 | 46 | -22 | 52.2% | 2月5日 | |
学校教育/教育実践科学 | 後期 | 19.8 | 4 | 79 | 45 | 34 | 175.6% | 2月5日 | |
学校教育/言語・社会教育/国語 | 後期 | 9.4 | 5 | 47 | 55 | -8 | 85.5% | 2月5日 | |
学校教育/言語・社会教育/社会 | 後期 | 14.6 | 5 | 73 | 57 | 16 | 128.1% | 2月5日 | |
学校教育/言語・社会教育/英語 | 後期 | 17.3 | 3 | 52 | 31 | 21 | 167.7% | 2月5日 | |
学校教育/理数教育/数学 | 後期 | 13.6 | 5 | 68 | 43 | 25 | 158.1% | 2月5日 | |
学校教育/理数教育/理科 | 後期 | 6.5 | 4 | 26 | 21 | 5 | 123.8% | 2月5日 | |
学校教育/音楽教育 | 後期 | 3.5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 116.7% | 2月5日 | |
学校教育/美術教育 | 後期 | 7.3 | 3 | 22 | 30 | -8 | 73.3% | 2月5日 | |
学校教育/保健体育教育 | 後期 | 11.8 | 5 | 59 | 79 | -20 | 74.7% | 2月5日 | |
学校教育/技術教育 | 後期 | 19 | 5 | 95 | 32 | 63 | 296.9% | 2月5日 | |
学校教育/生活科学教育 | 後期 | 9.5 | 2 | 19 | 47 | -28 | 40.4% | 2月5日 | |
学校教育/特別支援教育 | 後期 | 6.6 | 5 | 33 | 73 | -40 | 45.2% | 2月5日 | |
養護教諭養成 | 前期 | 2.5 | 17 | 43 | 51 | -8 | 84.3% | 2月5日 | |
養護教諭養成 | 後期 | 8 | 10 | 80 | 78 | 2 | 102.6% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理/数学・情報数理 | 前期 | 2.2 | 15 | 33 | 57 | -24 | 57.9% | 2月5日 | |
理/物理学 | 前期 | 2.5 | 19 | 47 | 60 | -13 | 78.3% | 2月5日 | |
理/化学 | 前期 | 2.6 | 19 | 49 | 33 | 16 | 148.5% | 2月5日 | |
理/生物科学 | 前期 | 3.2 | 19 | 61 | 72 | -11 | 84.7% | 2月5日 | |
理/地球環境科学 | 前期 | 3.3 | 19 | 63 | 52 | 11 | 121.2% | 2月5日 | |
理/総合理学 | 前期 | 3.8 | 20 | 75 | 57 | 18 | 131.6% | 2月5日 | |
理/数学・情報数理 | 後期 | 11.8 | 14 | 165 | 126 | 39 | 131% | 2月5日 | |
理/物理学 | 後期 | 9.6 | 10 | 96 | 132 | -36 | 72.7% | 2月5日 | |
理/化学 | 後期 | 11.8 | 10 | 118 | 85 | 33 | 138.8% | 2月5日 | |
理/生物科学 | 後期 | 11.2 | 10 | 112 | 97 | 15 | 115.5% | 2月5日 | |
理/地球環境科学 | 後期 | 8.8 | 10 | 88 | 77 | 11 | 114.3% | 2月5日 | |
理/総合理学 | 後期 | 5.3 | 10 | 53 | 103 | -50 | 51.5% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械システム工 | 前期 | 1.9 | 70 | 134 | 184 | -50 | 72.8% | 2月5日 | |
機械システム工 | 後期 | 6.2 | 40 | 247 | 388 | -141 | 63.7% | 2月5日 | |
電気電子システム工 | 前期 | 1.9 | 75 | 141 | 157 | -16 | 89.8% | 2月5日 | |
電気電子システム工 | 後期 | 5.4 | 38 | 205 | 278 | -73 | 73.7% | 2月5日 | |
物質科学工 | 前期 | 2.1 | 60 | 127 | 91 | 36 | 139.6% | 2月5日 | |
物質科学工 | 後期 | 5.5 | 35 | 193 | 293 | -100 | 65.9% | 2月5日 | |
情報工 | 前期 | 1.6 | 55 | 87 | 99 | -12 | 87.9% | 2月5日 | |
情報工 | 後期 | 10 | 20 | 199 | 306 | -107 | 65% | 2月5日 | |
都市システム工 | 前期 | 2.2 | 30 | 66 | 54 | 12 | 122.2% | 2月5日 | |
都市システム工 | 後期 | 10.7 | 17 | 182 | 128 | 54 | 142.2% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食生命科学 | 前期 | 2.1 | 50 | 104 | 121 | -17 | 86% | 2月5日 | |
食生命科学 | 後期 | 6.2 | 12 | 74 | 309 | -235 | 23.9% | 2月5日 | |
地域総合農/応用植物科学 | 前期 | 2.9 | 24 | 69 | 48 | 21 | 143.8% | 2月5日 | |
地域総合農/地域共生 | 前期 | 2.4 | 28 | 68 | 134 | -66 | 50.7% | 2月5日 | |
地域総合農/応用植物科学 | 後期 | 15 | 8 | 120 | 99 | 21 | 121.2% | 2月5日 | |
地域総合農/地域共生 | 後期 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域未来共創 | 前期 | 数学選択者 | 3 | 12 | 36 | 26 | 10 | 138.5% | 2月5日 |
地域未来共創 | 前期 | 外国語(英語)選択者 | 2.3 | 12 | 27 | 53 | -26 | 50.9% | 2月5日 |
地域未来共創 | 後期 | 7.7 | 7 | 54 | 50 | 4 | 108% | 2月5日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
茨城大学の偏差値が知りたい
茨城大学の偏差値は54~62です。
人文社会の偏差値は61~62、教育の偏差値は54~60、地域未来の偏差値は56、理の偏差値は58~60、工の偏差値は57~59、農の偏差値は56~57
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
茨城大学の学部情報が知りたい
茨城大学は人文社会科学部、教育学部、理学部、工学部、農学部、地域未来共創学環、の計6学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
茨城大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
茨城大学の入試日程が知りたい
茨城大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
茨城大学の入試倍率が知りたい
茨城大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう