学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
法経社会/法学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
法経社会/法学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
法経社会/法学 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
法経社会/法学 | 学校推薦型Ⅰ | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
法経社会/地域社会、経済 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
法経社会/地域社会、経済 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
法経社会/地域社会、経済 | 学校推薦型Ⅱ-全学科 | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
法経社会/地域社会、経済 | 学校推薦型Ⅰ-商業科あるいはこれに準ずる、若しくは総合学科 | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
人文/多元地域文化 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
人文/多元地域文化 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
人文/多元地域文化 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
人文/多元地域文化 | 総合型-自己推薦型 | 12/14 | 11/6 | 2/12 | 2/19 |
人文/多元地域文化 | 学校推薦型Ⅰ | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
人文/心理学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
人文/心理学 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
人文/心理学 | 学校推薦型Ⅰ | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
学校教育/中等教育/英語 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/中等教育/英語 | 学校推薦型Ⅱ-数学2科目+理科1科目 | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
学校教育/中等教育/英語 | 学校推薦型Ⅱ-数学1科目+理科2科目 | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
学校教育/中等教育/国語 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/中等教育/国語 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
学校教育/中等教育/数学 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/中等教育/数学 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
学校教育/中等教育/理科 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/中等教育/理科 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
学校教育/中等教育/社会 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/中等教育/社会 | 学校推薦型Ⅱ-数学2科目+理科1科目 | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
学校教育/中等教育/社会 | 学校推薦型Ⅱ-数学1科目+理科2科目 | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
学校教育/中等教育/技術 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/中等教育/技術 | 学校推薦型Ⅰ | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
学校教育/中等教育/家政 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/中等教育/家政 | 学校推薦型Ⅰ | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
学校教育/初等教育/一般 | 前期-文系受験型 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/初等教育/一般 | 前期-理系受験型 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/初等教育/一般 | 後期-文系受験型 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
学校教育/初等教育/一般 | 後期-理系受験型 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
学校教育/初等教育/一般 | 学校推薦型Ⅱ-文系受験型 | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
学校教育/初等教育/一般 | 学校推薦型Ⅱ-理系受験型 | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
学校教育/中等教育/音楽 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/中等教育/美術 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/中等教育/美術 | 学校推薦型Ⅰ | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
学校教育/中等教育/保健体育 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/特別支援教育 | 前期-文系受験型 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/特別支援教育 | 前期-理系受験型 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/特別支援教育 | 後期-文系受験型 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
学校教育/特別支援教育 | 後期-理系受験型 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
学校教育/初等教育/音楽 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
学校教育/初等教育/保健体育 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
理/数理情報科学 | 前期-パターンa | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
理/数理情報科学 | 前期-パターンb | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
理/数理情報科学 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
理/物理・宇宙 | 前期-パターンa | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
理/物理・宇宙 | 前期-パターンb | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
理/物理・宇宙 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
理/化学 | 前期-パターンa | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
理/化学 | 前期-パターンb | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
理/化学 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
理/生物学 | 前期-パターンa | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
理/生物学 | 前期-パターンb | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
理/生物学 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
理/地球科学 | 前期-パターンa | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
理/地球科学 | 前期-パターンb | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
理/地球科学 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
理 | 後期 | 1/1 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
理 | 総合型-自己推薦型 | 12/14 | 11/6 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
建築 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
建築 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
建築 | 学校推薦型Ⅱ-文系科目重視型 | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
建築 | 学校推薦型Ⅱ-理系科目重視型 | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
建築 | 学校推薦型Ⅱ-実技試験型 | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
建築 | 総合型-自己推薦型 | 12/14 | 11/6 | 2/12 | 2/19 |
先進工/機械工学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
先進工/機械工学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
先進工/機械工学 | 学校推薦型Ⅰ | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
先進工/機械工学 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
先進工/電気電子工学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
先進工/電気電子工学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
先進工/電気電子工学 | 学校推薦型Ⅰ | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
先進工/電気電子工学 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
先進工/海洋土木工学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
先進工/海洋土木工学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
先進工/海洋土木工学 | 学校推薦型Ⅱ-普通科あるいはこれに準ずる | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
先進工/海洋土木工学 | 学校推薦型Ⅱ-専門教育を主とする及び総合 | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
先進工/化学工学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
先進工/化学工学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
先進工/化学工学 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
先進工/化学生命工学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
先進工/化学生命工学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
先進工/化学生命工学 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
先進工/情報・生体工学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
先進工/情報・生体工学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
先進工/情報・生体工学 | 学校推薦型Ⅱ-普通科あるいはこれに準ずる | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
先進工/情報・生体工学 | 学校推薦型Ⅱ-専門教育を主とする及び総合 | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
先進工 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
医 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
医 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
保健/看護学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
保健/看護学 | 学校推薦型Ⅰ | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
保健/看護学 | 総合型-自己推薦型 | 12/14 ・12/15 | 11/6 | 2/12 | 2/19 |
保健/作業療法学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
保健/作業療法学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
保健/作業療法学 | 学校推薦型Ⅰ | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
保健/理学療法学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
保健/理学療法学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
保健/理学療法学 | 学校推薦型Ⅰ | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
歯 | 前期-パターンa | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
歯 | 前期-パターンb | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
歯 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
歯 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
歯 | 総合型-自己推薦型 | 12/14 ・12/15 | 11/6 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
農 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
農 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
農 | 学校推薦型Ⅰ-普通科あるいはこれに準ずる | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
農 | 学校推薦型Ⅰ-専門教育を主とする及び総合 | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
農 | 学校推薦型Ⅱ | 1/1 | 1/28 | 2/12 | 2/19 |
農 | 総合型-自己推薦型 | 12/14 ・12/15 | 11/6 | 2/12 | 2/19 |
国際食料資源学特別(農学系サブ) | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
国際食料資源学特別(農学系サブ) | 総合型-自己推薦型 | 12/14 ・12/15 | 11/6 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
水産 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
水産 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
水産 | 学校推薦型Ⅰ | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
水産 | 総合型-AO型 | 10/17 | 9/26 | 11/1 | 11/8 |
国際食料資源学特別(水産学系サブ) | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
国際食料資源学特別(水産学系サブ) | 総合型-自己推薦型 | 12/14 ・12/15 | 11/6 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
共同獣医 | 前期-パターンa | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
共同獣医 | 前期-パターンb | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
共同獣医 | 後期 | 1/1 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
共同獣医 | 学校推薦型Ⅱ | 12/14 | 11/26 | 2/12 | 2/19 |
共同獣医 | 総合型-自己推薦型 | 12/14 ・12/15 | 11/6 | 2/12 | 2/19 |
畜産 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
畜産 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
畜産 | 学校推薦型Ⅰ-普通科あるいはこれに準ずる | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
畜産 | 学校推薦型Ⅰ-専門教育を主とする及び総合 | 11/19 | 11/6 | 12/12 | 12/19 |
畜産 | 総合型-自己推薦型 | 12/14 ・12/15 | 11/6 | 2/12 | 2/19 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
鹿児島大学の偏差値が知りたい
鹿児島大学の偏差値は54~67です。
法文の偏差値は57~58、教育の偏差値は54~57、医の偏差値は56~67、共同獣医の偏差値は56~65、歯の偏差値は63、工の偏差値は55~57、農の偏差値は55~57、理の偏差値は56~57、水産の偏差値は55~56
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
鹿児島大学の学部情報が知りたい
鹿児島大学は法文学部、教育学部、理学部、医学部、歯学部、工学部、農学部、水産学部、共同獣医学部、の計9学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
鹿児島大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
鹿児島大学の入試日程が知りたい
鹿児島大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
鹿児島大学の入試倍率が知りたい
鹿児島大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう