| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | 応用生物学(一般) | ダビンチ(総合型)(グローバル) | 入試方式(廃止) | - | 1名 |
| 2 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | 応用化学(一般) | ダビンチ(総合型)(グローバル) | 入試方式(廃止) | - | 3名 |
| 3 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | 電子システム工学(一般) | ダビンチ(総合型)(グローバル) | 入試方式(廃止) | - | 1名 |
| 4 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | 情報工学(一般) | 学校推薦型 | 募集人員 | 18名 | 14名 |
| 5 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | 情報工学(一般) | ダビンチ(総合型)(グローバル) | 入試方式(廃止) | - | 1名 |
| 6 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | 機械工学(一般) | ダビンチ(総合型)(グローバル) | 入試方式(廃止) | - | 1名 |
| 7 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(一般) | 学校推薦型 | 入試方式(廃止) | - | 10名 |
| 8 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(一般) | ダビンチ(総合型)(一般) | 入試方式(廃止) | - | 30名 |
| 9 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(一般) | ダビンチ(総合型)(グローバル) | 入試方式(廃止) | - | 3名 |
| 10 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(建築/一般) | 学校推薦型 | 入試方式(新規) | 10名 | - |
| 11 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(建築/一般) | 総合型(ダビンチ-一般) | 入試方式(新規) | 15名 | - |
| 12 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(地域創生Tech Program) | 学校推薦型 | 入試方式(廃止) | - | 2名 |
| 13 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(地域創生Tech Program) | ダビンチ(総合型)(一般) | 入試方式(廃止) | - | 4名 |
| 14 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(地域創生Tech Program) | ダビンチ(総合型)(地域) | 入試方式(廃止) | - | 2名 |
| 15 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(建築/地域創生) | 学校推薦型 | 入試方式(新規) | 1名 | - |
| 16 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(建築/地域創生) | 総合型(ダビンチ-一般) | 入試方式(新規) | 3名 | - |
| 17 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(建築/地域創生) | 総合型(ダビンチ-地域) | 入試方式(新規) | 1名 | - |
| 18 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(デザイン/一般) | 学校推薦型 | 入試方式(新規) | 6名 | - |
| 19 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(デザイン/一般) | 総合型(ダビンチ-一般) | 入試方式(新規) | 9名 | - |
| 20 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(デザイン/地域創生) | 学校推薦型 | 入試方式(新規) | 1名 | - |
| 21 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(デザイン/地域創生) | 総合型(ダビンチ-一般) | 入試方式(新規) | 1名 | - |
| 22 | 国立 | 京都工芸繊維 | 工芸科学 | デザイン・建築学(デザイン/地域創生) | 総合型(ダビンチ-地域) | 入試方式(新規) | 1名 | - |












