| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立 | 名城 | 法 | 法 | 総合型(学部独自総合型-法探求ゼミナール) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 2 | 私立 | 名城 | 経営 | 全 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・国語100・書類10、合計210。 | 外国語100・国語100・書類5、合計205。 |
| 3 | 私立 | 名城 | 経営 | 経営 | 総合型(学部独自総合型-簿記・会計特別) | 出願要件(現役・既卒) | 現役・既卒 | 現役 |
| 4 | 私立 | 名城 | 経営 | 経営 | 総合型(学部独自総合型-簿記・会計特別) | 出願要件(全体学習成績) | - | 3.5 |
| 5 | 私立 | 名城 | 経済 | 全 | 総合型(学部独自総合型-資格・検定活用型) | 選抜方法([個]配点) | 面接25・書類200、合計225。 | 面接50・書類200、合計250。 |
| 6 | 私立 | 名城 | 経済 | 全 | 総合型(学部独自総合型-資格・検定活用型) | 出願要件(専願・併願) | 併願 | 専願 |
| 7 | 私立 | 名城 | 外国語 | 国際 | 総合型(学部独自総合型-英語ディスカッション) | 選抜方法([個]資格) | 実用英検(2級)、TOEIC(LR500、BridgeLR85)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.0)、GTEC(1000)、TEAP(RL100)、ケンブリッジ英検(B1P・140)、又は国連英検(C級)が出願要件。 | 実用英検(2級)、TOEIC(LR500、BridgeLR85)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、GTEC(1000)、TEAP(RL100)、ケンブリッジ英検(B1P・140)、又は国連英検(C級)が出願要件。 |
| 8 | 私立 | 名城 | 理工 | 数学 | 総合型(学部独自総合型-数学実績評価) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 9 | 私立 | 名城 | 理工 | 交通機械工 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 募集人員 | 9名 | 7名 |
| 10 | 私立 | 名城 | 農 | 全 | 学校推薦型(公募制推薦-専願制) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・理科100・書類50、合計250。 | 外国語100・理科100・書類100、合計300。 |
| 11 | 私立 | 名城 | 農 | 全 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・理科100・書類30、合計230。 | 外国語100・理科100・書類50、合計250。 |
| 12 | 私立 | 名城 | 農 | 全 | 学校推薦型(専門高校等推薦) | 出願要件(学科) | 農業学科・その他の学科・総合学科 | 農業学科・総合学科 |
| 13 | 私立 | 名城 | 農 | 生物資源 | 学校推薦型(公募制推薦-専願制) | 募集人員 | 8名 | 若干名 |
| 14 | 私立 | 名城 | 農 | 生物資源 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 募集人員 | 10名 | 18名 |
| 15 | 私立 | 名城 | 農 | 生物資源 | 総合型(学部独自総合型-探究活動プレゼンテーション) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 16 | 私立 | 名城 | 農 | 応用生物化学 | 学校推薦型(公募制推薦-専願制) | 募集人員 | 8名 | 若干名 |
| 17 | 私立 | 名城 | 農 | 応用生物化学 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 募集人員 | 10名 | 18名 |
| 18 | 私立 | 名城 | 農 | 応用生物化学 | 総合型(学部独自総合型-探究活動プレゼンテーション) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 19 | 私立 | 名城 | 農 | 生物環境科学 | 学校推薦型(公募制推薦-専願制) | 募集人員 | 8名 | 若干名 |
| 20 | 私立 | 名城 | 農 | 生物環境科学 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 募集人員 | 10名 | 18名 |
| 21 | 私立 | 名城 | 農 | 生物環境科学 | 総合型(学部独自総合型-探究活動プレゼンテーション) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 22 | 私立 | 名城 | 薬 | 薬 | 総合型(学部独自総合型-研究成果発表) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 23 | 私立 | 名城 | 情報工 | 情報工 | 学校推薦型(公募制推薦-専願制) | 募集人員 | 5名 | 若干名 |
| 24 | 私立 | 名城 | 情報工 | 情報工 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 募集人員 | 20名 | 25名 |












