| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立 | 名城 | 法 | 法 | 学校推薦型(公募制推薦-専願制) 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・国語100・書類50、合計250。 | 総合100・書類50、合計150。 |
| 2 | 私立 | 名城 | 法 | 法 | 学校推薦型(公募制推薦-専願制) | 募集人員 | 25名 | 15名 |
| 3 | 私立 | 名城 | 法 | 法 | 学校推薦型(公募制推薦-専願制) | 選抜方法([個]教科) | 外国語・国語・面接・書類、必須。 | 総合・面接・書類、必須。 |
| 4 | 私立 | 名城 | 法 | 法 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 募集人員 | 40名 | 25名 |
| 5 | 私立 | 名城 | 法 | 法 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 選抜方法([個]教科) | 外国語・国語・書類、必須。 | 総合・書類、必須。 |
| 6 | 私立 | 名城 | 経営 | 全 | 学校推薦型(公募制推薦-専願制) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・国語100・面接50・書類50、合計300。 | 総合200・面接50・書類50、合計300。 |
| 7 | 私立 | 名城 | 経営 | 全 | 学校推薦型(公募制推薦-専願制) 学校推薦型(専門高校等推薦) | 選抜方法([個]教科) | 外国語・国語・面接・書類、必須。 | 総合・面接・書類、必須。 |
| 8 | 私立 | 名城 | 経営 | 全 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 選抜方法([個]教科) | 外国語・国語・書類、必須。 | 総合・書類、必須。 |
| 9 | 私立 | 名城 | 経営 | 全 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・国語100・書類5、合計205。 | 総合200・書類5、合計205。 |
| 10 | 私立 | 名城 | 経営 | 全 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 選抜方法([個]書類) | 調査書、推薦書、志望理由書。 | 調査書、推薦書。 |
| 11 | 私立 | 名城 | 経営 | 全 | 学校推薦型(専門高校等推薦) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・国語100・面接100・書類60、合計360。 | 総合100・面接50・書類30、合計180。 |
| 12 | 私立 | 名城 | 経済 | 全 | 学校推薦型(公募制推薦-専願制) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・国語100・面接100・書類10、合計310。 | 総合200・面接100・書類10、合計310。 |
| 13 | 私立 | 名城 | 経済 | 全 | 学校推薦型(公募制推薦-専願制) 学校推薦型(専門高校等推薦) | 選抜方法([個]教科) | 外国語・国語・面接・書類、必須。 | 総合・面接・書類、必須。 |
| 14 | 私立 | 名城 | 経済 | 全 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 選抜方法([個]教科) | 外国語・国語・書類、必須。 | 総合・書類、必須。 |
| 15 | 私立 | 名城 | 経済 | 全 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・国語100・書類10、合計210。 | 総合200・書類10、合計210。 |
| 16 | 私立 | 名城 | 経済 | 全 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 選抜方法([個]書類) | 調査書、推薦書、志望理由書。 | 調査書、推薦書。 |
| 17 | 私立 | 名城 | 経済 | 全 | 学校推薦型(専門高校等推薦) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・国語100・面接100・書類60、合計360。 | 総合100・面接50・書類30、合計180。 |
| 18 | 私立 | 名城 | 経済 | 経済 | 学校推薦型(公募制推薦-専願制) | 募集人員 | 若干名 | 8名 |
| 19 | 私立 | 名城 | 経済 | 経済 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 募集人員 | 8名 | 若干名 |
| 20 | 私立 | 名城 | 経済 | 経済 | 総合型(資格・検定活用型) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 21 | 私立 | 名城 | 経済 | 産業社会 | 学校推薦型(公募制推薦-専願制) | 募集人員 | 若干名 | 4名 |
| 22 | 私立 | 名城 | 経済 | 産業社会 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 募集人員 | 4名 | 若干名 |
| 23 | 私立 | 名城 | 経済 | 産業社会 | 総合型(資格・検定活用型) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 24 | 私立 | 名城 | 外国語 | 国際英語 | 学校推薦型(公募制推薦-専願制) | 入試方式(廃止) | − | 5名 |
| 25 | 私立 | 名城 | 外国語 | 国際英語 | 学校推薦型(公募制推薦-併願制) | 入試方式(廃止) | − | 20名 |












