| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立 | 三重 | 人文 | 文化 | 特別(学校推薦型(共通テストを課す)-推薦C) | 入試方式(廃止) | - | 5名 |
| 2 | 国立 | 三重 | 人文 | 文化 | 特別(総合型(共通テストを課さない)) | 入試方式(新規) | 7名 | - |
| 3 | 国立 | 三重 | 人文 | 法律経済 | 特別(学校推薦型(共通テストを課さない)-推薦A) | 募集人員 | 10名 | 5名 |
| 4 | 国立 | 三重 | 人文 | 法律経済 | 特別(学校推薦型(共通テストを課す)-推薦C) | 入試方式(廃止) | - | 10名 |
| 5 | 国立 | 三重 | 人文 | 法律経済 | 特別(総合型(共通テストを課さない)) | 入試方式(新規) | 5名 | - |
| 6 | 国立 | 三重 | 教育 | 学校教育(音楽教育/中等) | 特別(総合型(共通テストを課さない)) | 入試方式(新規) | 1名 | - |
| 7 | 国立 | 三重 | 教育 | 学校教育(美術教育/中等) | 特別(総合型(共通テストを課さない)) | 入試方式(新規) | 2名 | - |
| 8 | 国立 | 三重 | 教育 | 学校教育(保健体育/中等) | 特別(総合型(共通テストを課さない)) | 入試方式(新規) | 2名 | - |
| 9 | 国立 | 三重 | 教育 | 学校教育(技術・ものづくり教育/中等) | 特別(学校推薦型(共通テストを課さない)-推薦Ⅰ) | 入試方式(廃止) | - | 1名 |
| 10 | 国立 | 三重 | 医 | 医 | 特別(総合型(共通テストを課す)) | 入試方式(新規) | 5名 | - |
| 11 | 国立 | 三重 | 医 | 看護 | 特別(総合型(共通テストを課さない)) | 入試方式(新規) | 5名 | - |
| 12 | 国立 | 三重 | 工 | 総合工(機械工学) | 特別(学校推薦型(共通テストを課さない)-推薦①) | 募集人員 | 5名 | 10名 |
| 13 | 国立 | 三重 | 工 | 総合工(機械工学) | 特別(総合型(共通テストを課す)) | 入試方式(新規) | 5名 | - |
| 14 | 国立 | 三重 | 工 | 総合工(電気電子工学) | 特別(学校推薦型(共通テストを課さない)-推薦①) | 入試方式(廃止) | - | 8名 |
| 15 | 国立 | 三重 | 工 | 総合工(電気電子工学) | 特別(総合型(共通テストを課さない)) | 入試方式(新規) | 8名 | - |
| 16 | 国立 | 三重 | 工 | 総合工(応用化学) | 特別(学校推薦型(共通テストを課さない)-推薦①) | 入試方式(廃止) | - | 10名 |
| 17 | 国立 | 三重 | 工 | 総合工(応用化学) | 特別(総合型(共通テストを課さない)) | 入試方式(新規) | 10名 | - |
| 18 | 国立 | 三重 | 工 | 総合工(情報工学) | 特別(学校推薦型(共通テストを課す)-推薦②) | 募集人員 | 5名 | 8名 |
| 19 | 国立 | 三重 | 工 | 総合工(情報工学) | 特別(総合型(共通テストを課す)) | 入試方式(新規) | 5名 | - |
| 20 | 国立 | 三重 | 生物資源 | 生物資源(生物資源総合科学) | 学校推薦型(共通テストを課す)(推薦Ⅱ-紀伊黒潮枠) | 入試方式(廃止) | - | 15名 |
| 21 | 国立 | 三重 | 生物資源 | 生物資源(生物資源総合科学) | 特別(総合型(共通テストを課さない)) | 入試方式(新規) | 15名 | - |












