学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校/幼小 | 前期 | 2.7 | 15 | 41 | 41 | 0 | 100% | 2月5日 | |
学校/小中/初等教育主免 | 前期 | 地公2科目型 | 1.3 | 41 | 55 | 118 | -63 | 46.6% | 2月5日 |
学校/小中/初等教育主免 | 前期 | 理科2科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
学校/小中/中等教育主免 | 前期 | 地公2科目型 | 1.6 | 12 | 19 | 21 | -2 | 90.5% | 2月5日 |
学校/小中/中等教育主免 | 前期 | 理科2科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
学校/幼小 | 後期 | 11.4 | 5 | 57 | 64 | -7 | 89.1% | 2月5日 | |
学校/小中/初等教育主免 | 後期 | 12.2 | 12 | 146 | 182 | -36 | 80.2% | 2月5日 | |
学校/小中/中等教育主免 | 後期 | 7.6 | 5 | 38 | 45 | -7 | 84.4% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芸術地域デザイン/芸術表現 | 前期 | 3科目型 | 2.4 | 27 | 65 | 71 | -6 | 91.5% | 2月5日 |
芸術地域デザイン/芸術表現 | 前期 | 4科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
芸術地域デザイン/地域デザイン | 前期 | 4 | 25 | 99 | 69 | 30 | 143.5% | 2月5日 | |
芸術地域デザイン/芸術表現 | 後期 | 7.8 | 8 | 62 | 71 | -9 | 87.3% | 2月5日 | |
芸術地域デザイン/地域デザイン | 後期 | 8.9 | 15 | 133 | 77 | 56 | 172.7% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 前期 | 1.8 | 70 | 129 | 150 | -21 | 86% | 2月5日 | |
経済 | 後期 | 8.1 | 20 | 162 | 169 | -7 | 95.9% | 2月5日 | |
経営 | 前期 | 1.8 | 30 | 54 | 55 | -1 | 98.2% | 2月5日 | |
経営 | 後期 | 4.4 | 20 | 88 | 99 | -11 | 88.9% | 2月5日 | |
経済法 | 前期 | 1.7 | 35 | 60 | 55 | 5 | 109.1% | 2月5日 | |
経済法 | 後期 | 5.9 | 25 | 148 | 147 | 1 | 100.7% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 4.8 | 50 | 238 | 187 | 51 | 127.3% | 2月5日 | |
医 | 後期 | 42.5 | 4 | 170 | 223 | -53 | 76.2% | 2月5日 | |
看護 | 前期 | 1.5 | 35 | 54 | 97 | -43 | 55.7% | 2月5日 | |
看護 | 後期 | 18.6 | 5 | 93 | 91 | 2 | 102.2% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 前期 | 2.5 | 283 | 700 | 747 | -47 | 93.7% | 2月5日 | |
理工 | 後期 | 10.2 | 93 | 951 | 1026 | -75 | 92.7% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物資源科学 | 前期 | 2.7 | 77 | 205 | 249 | -44 | 82.3% | 2月5日 | |
生物資源科学 | 後期 | 8.2 | 32 | 262 | 258 | 4 | 101.6% | 2月5日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
佐賀大学の偏差値が知りたい
佐賀大学の偏差値は55~67です。
芸術の偏差値は57~59、教育の偏差値は56~58、経済の偏差値は58、医の偏差値は58~67、農の偏差値は55、理工の偏差値は55
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
佐賀大学の学部情報が知りたい
佐賀大学は教育学部、芸術地域デザイン学部、経済学部、医学部、理工学部、農学部、コスメティックサイエンス学環、の計7学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
佐賀大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
佐賀大学の入試日程が知りたい
佐賀大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
佐賀大学の入試倍率が知りたい
佐賀大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう