| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(教科教育/家庭科) | 前期 | 入試方式(新規) | 10名 | − |
| 27 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(教科教育/家庭科) | 後期 | 入試方式(新規) | 3名 | − |
| 28 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(小学校/芸術/音楽) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 7名 |
| 29 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(小学校/芸術/音楽) | 後期 | 入試方式(廃止) | − | 2名 |
| 30 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(教科教育/保健体育) | 前期 | 入試方式(新規) | 12名 | − |
| 31 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(小学校/芸術/図画工作) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 7名 |
| 32 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(小学校/芸術/図画工作) | 後期 | 入試方式(廃止) | − | 1名 |
| 33 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(教科教育/英語) | 前期 | 入試方式(新規) | 21名 | − |
| 34 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(小学校/身体文化) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 9名 |
| 35 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(小学校/生活創造/ものづくり) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 3名 |
| 36 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(小学校/生活創造/ものづくり) | 後期 | 入試方式(廃止) | − | 4名 |
| 37 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(小学校/生活創造/家庭科) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 7名 |
| 38 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(小学校/生活創造/家庭科) | 後期 | 入試方式(廃止) | − | 3名 |
| 39 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(中学校/言語文化/国語) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 6名 |
| 40 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(中学校/言語文化/英語) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 7名 |
| 41 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(中学校/社会) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 8名 |
| 42 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(中学校/自然科学/数学) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 10名 |
| 43 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(中学校/自然科学/理科) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 10名 |
| 44 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(中学校/芸術/音楽) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 1名 |
| 45 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(中学校/芸術/音楽) | 後期 | 入試方式(廃止) | − | 1名 |
| 46 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(中学校/芸術/美術) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 2名 |
| 47 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(中学校/芸術/美術) | 後期 | 入試方式(廃止) | − | 1名 |
| 48 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(中学校/身体文化) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 3名 |
| 49 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(中学校/生活創造/技術) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 3名 |
| 50 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(中学校/生活創造/技術) | 後期 | 入試方式(廃止) | − | 3名 |












