| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養 | 前期 | 2.5 | 135 | 332 | 332 | 0 | 100% | 2月4日 | |
| 教養 | 後期 | 12.4 | 25 | 309 | 541 | -232 | 57.1% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 前期 | 一般選抜枠 | 3.5 | 195 | 688 | 611 | 77 | 112.6% | 2月4日 |
| 経済 | 前期 | 国際プログラム枠 | 6.1 | 20 | 121 | 136 | -15 | 89% | 2月4日 |
| 経済 | 後期 | 11.1 | 50 | 553 | 435 | 118 | 127.1% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校教育/学校教育/教育学 | 前期 | 3.9 | 14 | 55 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/学校教育/臨床教育実践学 | 前期 | 5.1 | 15 | 76 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/学校教育/心理発達支援 | 前期 | 4 | 11 | 44 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/学校教育/乳幼児教育 | 前期 | 2 | 7 | 14 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/学校教育/乳幼児教育 | 後期 | 15 | 2 | 30 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/学校教育/特別支援教育 | 前期 | 2.8 | 16 | 44 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/教科教育/国語 | 前期 | 3.7 | 21 | 78 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/教科教育/社会 | 前期 | 3 | 22 | 66 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/教科教育/算数・数学 | 前期 | 3.1 | 20 | 62 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/教科教育/理科 | 前期 | 2.7 | 15 | 40 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/教科教育/音楽 | 前期 | 2.6 | 7 | 18 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/教科教育/音楽 | 後期 | 15.3 | 3 | 46 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/教科教育/図画工作・美術 | 前期 | 1.4 | 9 | 13 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/教科教育/図画工作・美術 | 後期 | 13 | 2 | 26 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/教科教育/技術・情報 | 前期 | 2.7 | 7 | 19 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/教科教育/技術・情報 | 後期 | 8 | 7 | 56 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/教科教育/家庭科 | 前期 | 2.3 | 10 | 23 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/教科教育/家庭科 | 後期 | 14 | 3 | 42 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/教科教育/保健体育 | 前期 | 2.7 | 12 | 32 | -- | 2月4日 | |||
| 学校教育/教科教育/英語 | 前期 | 3.2 | 21 | 68 | -- | 2月4日 | |||
| 養護教諭養成 | 前期 | 2.1 | 15 | 31 | 39 | -8 | 79.5% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 前期 | 6.1 | 20 | 122 | 158 | -36 | 77.2% | 2月4日 | |
| 数学 | 後期 | 8.9 | 20 | 177 | 255 | -78 | 69.4% | 2月4日 | |
| 物理 | 前期 | 2.4 | 10 | 24 | 30 | -6 | 80% | 2月4日 | |
| 物理 | 後期 | 6.7 | 30 | 202 | 261 | -59 | 77.4% | 2月4日 | |
| 基礎化学 | 前期 | 1.4 | 15 | 21 | 69 | -48 | 30.4% | 2月4日 | |
| 基礎化学 | 後期 | 9.9 | 30 | 296 | 305 | -9 | 97% | 2月4日 | |
| 分子生物 | 前期 | 2.6 | 25 | 66 | 33 | 33 | 200% | 2月4日 | |
| 分子生物 | 後期 | 5.8 | 10 | 58 | 214 | -156 | 27.1% | 2月4日 | |
| 生体制御 | 前期 | 3.8 | 24 | 90 | 93 | -3 | 96.8% | 2月4日 | |
| 生体制御 | 後期 | 9.2 | 10 | 92 | 84 | 8 | 109.5% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学・システムデザイン | 前期 | 4 | 50 | 200 | 104 | 96 | 192.3% | 2月4日 | |
| 機械工学・システムデザイン | 後期 | 5.2 | 60 | 309 | 422 | -113 | 73.2% | 2月4日 | |
| 電気電子物理工 | 前期 | 3.1 | 65 | 202 | 167 | 35 | 121% | 2月4日 | |
| 電気電子物理工 | 後期 | 10.6 | 45 | 479 | 293 | 186 | 163.5% | 2月4日 | |
| 情報工 | 前期 | 2.7 | 40 | 107 | 167 | -60 | 64.1% | 2月4日 | |
| 情報工 | 後期 | 6.4 | 35 | 223 | 477 | -254 | 46.8% | 2月4日 | |
| 応用化学 | 前期 | 3.3 | 40 | 133 | 85 | 48 | 156.5% | 2月4日 | |
| 応用化学 | 後期 | 8 | 50 | 402 | 308 | 94 | 130.5% | 2月4日 | |
| 環境社会デザイン | 前期 | 3.2 | 50 | 161 | 128 | 33 | 125.8% | 2月4日 | |
| 環境社会デザイン | 後期 | 7.9 | 40 | 317 | 348 | -31 | 91.1% | 2月4日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
埼玉大学の偏差値が知りたい
埼玉大学の偏差値は60~63です。
教育の偏差値は61~63、教養の偏差値は63、経済の偏差値は62、工の偏差値は61~63、理の偏差値は60~63
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
埼玉大学の学部情報が知りたい
埼玉大学は教養学部、経済学部、教育学部、理学部、工学部、の計5学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
埼玉大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
埼玉大学の入試日程が知りたい
埼玉大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
埼玉大学の入試倍率が知りたい
埼玉大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
埼玉大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら