ページを更新する ページを更新する

埼玉大学

入試日程2025年度

経済
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
経済 前期-一般選抜枠 2/25 2/4 3/6 3/15
経済 前期-国際プログラム枠 2/25 2/4 3/6 3/15
経済 後期 3/12 2/4 3/20 3/27
経済 総合型選抜 11/15 11/7 2/9 2/16
教育
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
学校教育/学校教育/教育学 前期 2/25 2/4 3/6 3/15
学校教育/学校教育/教育学 学校推薦型選抜-全国枠 11/15 11/7 12/2 12/11
学校教育/学校教育/臨床教育実践学 前期 2/25 2/4 3/6 3/15
学校教育/学校教育/臨床教育実践学 学校推薦型選抜-全国枠 11/16 11/7 2/9 2/16
学校教育/学校教育/臨床教育実践学 学校推薦型選抜-地域枠 11/16 11/7 2/9 2/16
学校教育/学校教育/心理発達支援 前期 2/25 2/4 3/6 3/15
学校教育/学校教育/心理発達支援 学校推薦型選抜-全国枠 11/16 11/7 2/9 2/16
学校教育/学校教育/心理発達支援 学校推薦型選抜-地域枠 11/16 11/7 2/9 2/16
学校教育/学校教育/乳幼児教育 前期 2/25 2/4 3/6 3/15
学校教育/学校教育/乳幼児教育 後期 1/1 2/4 3/20 3/27
学校教育/学校教育/乳幼児教育 学校推薦型選抜-全国枠 11/15 11/7 12/2 12/11
学校教育/学校教育/特別支援教育 前期 2/25 2/4 3/6 3/15
学校教育/学校教育/特別支援教育 学校推薦型選抜-全国枠 11/15 11/7 2/9 2/16
学校教育/学校教育/特別支援教育 学校推薦型選抜-地域枠 11/15 11/7 2/9 2/16
学校教育/教科教育/国語 前期 2/25 2/4 3/6 3/15
学校教育/教科教育/国語 学校推薦型選抜-全国枠 11/15 11/7 12/2 12/11
学校教育/教科教育/国語 学校推薦型選抜-地域枠 11/15 11/7 12/2 12/11
学校教育/教科教育/社会 前期 2/25 2/4 3/6 3/15
学校教育/教科教育/社会 学校推薦型選抜-全国枠 11/15 11/7 2/9 2/16
学校教育/教科教育/社会 学校推薦型選抜-地域枠 11/15 11/7 2/9 2/16
学校教育/教科教育/算数・数学 前期 2/25 2/4 3/6 3/15
学校教育/教科教育/算数・数学 学校推薦型選抜-全国枠 11/15 11/7 2/9 2/16
学校教育/教科教育/算数・数学 学校推薦型選抜-地域枠 11/15 11/7 2/9 2/16
学校教育/教科教育/理科 前期 2/25 2/4 3/6 3/15
学校教育/教科教育/理科 学校推薦型選抜-全国枠 11/15 11/7 2/9 2/16
学校教育/教科教育/理科 学校推薦型選抜-地域枠 11/15 11/7 2/9 2/16
学校教育/教科教育/音楽 前期 2/26 2/4 3/6 3/15
学校教育/教科教育/音楽 後期 3/13 2/4 3/20 3/27
学校教育/教科教育/音楽 学校推薦型選抜-全国枠 11/15 11/7 12/2 12/11
学校教育/教科教育/図画工作・美術 前期 2/26 2/4 3/6 3/15
学校教育/教科教育/図画工作・美術 後期 3/13 2/4 3/20 3/27
学校教育/教科教育/図画工作・美術 学校推薦型選抜-全国枠 11/16 11/7 12/2 12/11
学校教育/教科教育/図画工作・美術 学校推薦型選抜-地域枠 11/16 11/7 12/2 12/11
学校教育/教科教育/技術・情報 前期 2/26 2/4 3/6 3/15
学校教育/教科教育/技術・情報 後期 3/13 2/4 3/20 3/27
学校教育/教科教育/技術・情報 学校推薦型選抜-全国枠 11/15 11/7 2/9 2/16
学校教育/教科教育/家庭科 前期 2/25 2/4 3/6 3/15
学校教育/教科教育/家庭科 後期 3/13 2/4 3/20 3/27
学校教育/教科教育/家庭科 学校推薦型選抜-全国枠 11/15 11/7 12/2 12/11
学校教育/教科教育/保健体育 前期 2/25 2/4 3/6 3/15
学校教育/教科教育/保健体育 学校推薦型選抜-全国枠 11/15 11/7 12/2 12/11
学校教育/教科教育/保健体育 学校推薦型選抜-地域枠 11/15 11/7 12/2 12/11
学校教育/教科教育/英語 前期 2/25 2/4 3/6 3/15
学校教育/教科教育/英語 学校推薦型選抜-全国枠 11/16 11/7 2/9 2/16
養護教諭養成 前期 2/25 2/4 3/6 3/15
養護教諭養成 学校推薦型選抜-全国枠 11/15 11/7 2/9 2/16
教養
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
教養 前期 2/25 2/4 3/6 3/15
教養 後期 3/12 2/4 3/20 3/27
教養 学校推薦型選抜-T型 11/15 11/7 12/2 12/11
教養 学校推薦型選抜-U型 11/16 11/7 2/9 2/16
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
数学 前期 2/26 2/4 3/6 3/15
数学 後期 3/12 2/4 3/20 3/27
物理 前期 1/1 2/4 3/6 3/15
物理 後期 3/12 2/4 3/20 3/27
基礎化学 前期 1/1 2/4 3/6 3/15
基礎化学 後期 3/12 2/4 3/20 3/27
基礎化学 学校推薦型選抜 11/15 11/7 2/9 2/16
分子生物 前期 2/26 2/4 3/6 3/15
分子生物 後期 3/12 2/4 3/20 3/27
分子生物 学校推薦型選抜 11/15 11/7 2/9 2/16
生体制御 前期 2/26 2/4 3/6 3/15
生体制御 後期 1/1 2/4 3/20 3/27
生体制御 総合型選抜 9/27 ・11/15 9/8 12/2 12/11
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
機械工学・システムデザイン 前期 2/26 2/4 3/6 3/15
機械工学・システムデザイン 後期 3/12 2/4 3/20 3/27
機械工学・システムデザイン 学校推薦型選抜-女子枠 11/15 11/7 2/9 2/16
情報工 前期 2/26 2/4 3/6 3/15
情報工 後期 3/12 2/4 3/20 3/27
情報工 学校推薦型選抜-女子枠 11/15 11/7 2/9 2/16
情報工 総合型選抜 10/10 9/8 12/2 12/11
電気電子物理工 前期 2/26 2/4 3/6 3/15
電気電子物理工 後期 3/12 2/4 3/20 3/27
電気電子物理工 学校推薦型選抜-女子枠 11/15 11/7 2/9 2/16
応用化学 前期 2/26 2/4 3/6 3/15
応用化学 後期 3/12 2/4 3/20 3/27
環境社会デザイン 前期 2/26 2/4 3/6 3/15
環境社会デザイン 後期 3/12 2/4 3/20 3/27
環境社会デザイン 学校推薦型選抜 11/15 11/7 2/9 2/16

入試日程の一覧はこちら

※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)

よくある質問

  • 埼玉大学の偏差値が知りたい

    埼玉大学の偏差値は60~63です。
    教育の偏差値は61~63、教養の偏差値は63、経済の偏差値は62、工の偏差値は61~63、理の偏差値は60~63
    学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 埼玉大学の学部情報が知りたい

    埼玉大学は教養学部、経済学部、教育学部、理学部、工学部、の計5学部があります。
    それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 埼玉大学の過去問を利用したい

    こちらから利用できます(会員登録が必要です)。

  • 埼玉大学の入試日程が知りたい

    埼玉大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。

  • 埼玉大学の入試倍率が知りたい

    埼玉大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。

埼玉大学を目指す方へ おすすめの模試

他の大学の情報も確認しよう

大学を検索しよう

偏差値ランキングで見たい方はこちら