| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(教科教育/算数・数学) | 前期 | 選抜方法(2次数学) | 数ⅠⅡAB(列)C(ベ)必須。 | 数ⅠⅡA(図確)B(列)C(ベ)必須。 |
| 2 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(教科教育/図画工作・美術) | 後期 | 選抜方法(2次教科) | 面接・書類、必須。 | 面接、必須。 |
| 3 | 国立 | 埼玉 | 教育 | 学校教育(教科教育/図画工作・美術) | 後期 | 選抜方法(2次書類) | ポートフォリオ。 | - |
| 4 | 国立 | 埼玉 | 経済 | 経済 | 前期(一般選抜枠) | 選抜方法(2次数学) | 数ⅠⅡAB(列)C(ベ)選択可。 | 数ⅠⅡA(図確)B(列)C(ベ)選択可。 |
| 5 | 国立 | 埼玉 | 理 | 数学 | 前期 | 選抜方法(2次数学) | 数ⅠⅡⅢAB(列)C(ベ複)必須。 | 数ⅠⅡⅢA(図確)B(列)C(ベ複)必須。 |
| 6 | 国立 | 埼玉 | 理 | 数学 物理 基礎化学 | 後期 | 選抜方法(2次数学) | 数ⅠⅡⅢAB(列)C(ベ複)必須。 | 数ⅠⅡⅢA(図確)B(列)C(ベ複)必須。 |
| 7 | 国立 | 埼玉 | 工 | 機械工学・システムデザイン | 前期 | 募集人員 | 57名 | 50名 |
| 8 | 国立 | 埼玉 | 工 | 機械工学・システムデザイン | 後期 | 募集人員 | 50名 | 60名 |
| 9 | 国立 | 埼玉 | 工 | 機械工学・システムデザイン 電気電子物理工 情報工 環境社会デザイン | 前期 後期 | 選抜方法(2次数学) | 数ⅠⅡⅢAB(列)C(ベ複)必須。 | 数ⅠⅡⅢA(図確)B(列)C(ベ複)必須。 |
| 10 | 国立 | 埼玉 | 工 | 電気電子物理工 | 前期 | 募集人員 | 70名 | 65名 |
| 11 | 国立 | 埼玉 | 工 | 電気電子物理工 | 後期 | 募集人員 | 40名 | 45名 |
| 12 | 国立 | 埼玉 | 工 | 応用化学 | 前期 | 選抜方法(2次教科) | 小論、必須。 | 小論・総合、必須。 |
| 13 | 国立 | 埼玉 | 工 | 応用化学 | 前期 | 選抜方法(2次配点) | 小論100、合計100。 | 小論100・総合300、合計400。 |
| 14 | 国立 | 埼玉 | 工 | 応用化学 | 前期 後期 | 選抜方法(1次配点) | 外国語200・数学300・国語100・理科400・地公50・情報50、合計1100。 | 外国語200・数学200・国語100・理科300・地公50・情報50、合計900。 |
| 15 | 国立 | 埼玉 | 工 | 応用化学 | 後期 | 選抜方法(2次教科) | 理科、必須。 | 数学・理科、必須。 |
| 16 | 国立 | 埼玉 | 工 | 応用化学 | 後期 | 選抜方法(2次配点) | 理科300、合計300。 | 数学100・理科600、合計700。 |












