| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育/初等、社会科 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 45.9 | 10 | 221 | 442 | 17 | 50% | 1月16日 |
| 教育/初等、社会科 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 113 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 教育/初等、社会科 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 71 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 教育/初等、社会科 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 54 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 教育/初等、社会科 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 6 | -- | 2月20日 | ||||
| 教育/初等、社会科 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 教育/初等、社会科 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 教育/初等、社会科 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 教育/初等、社会科 | 共通 | 統一(共通テスト) | 10.9 | 58 | 480 | 623 | 8 | 77% | 1月23日 |
| 教育/初等、社会科 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 53 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 教育/初等、社会科 | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 98 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 教育/保健体育 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 22 | 2 | 24 | 34 | 10 | 70.6% | 1月16日 |
| 教育/保健体育 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 10 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 教育/保健体育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 教育/保健体育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 教育/保健体育 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 2 | -- | 2月20日 | ||||
| 教育/保健体育 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 教育/保健体育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 教育/保健体育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 教育/保健体育 | 共通 | 統一(共通テスト) | 6.5 | 11 | 43 | 56 | 15 | 76.8% | 1月23日 |
| 教育/保健体育 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 13 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 教育/保健体育 | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 15 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 乳幼児発達 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 12 | 5 | 34 | 57 | 3 | 59.6% | 1月16日 |
| 乳幼児発達 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 13 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 乳幼児発達 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 乳幼児発達 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 6 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 乳幼児発達 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 3 | -- | 2月20日 | ||||
| 乳幼児発達 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 乳幼児発達 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 乳幼児発達 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 乳幼児発達 | 共通 | 統一(共通テスト) | 5.5 | 24 | 97 | 107 | 24 | 90.7% | 1月23日 |
| 乳幼児発達 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 乳幼児発達 | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 29 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語教育 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 18 | 5 | 53 | 68 | 22 | 77.9% | 1月16日 |
| 英語教育 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 13 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 英語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 14 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 英語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 10 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 英語教育 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 3 | -- | 2月20日 | ||||
| 英語教育 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 英語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 英語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 英語教育 | 共通 | 統一(共通テスト) | 7.3 | 23 | 130 | 98 | 69 | 132.7% | 1月23日 |
| 英語教育 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 英語教育 | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 30 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 国語教育 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 44 | 4 | 115 | 106 | 70 | 108.5% | 1月16日 |
| 国語教育 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 40 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 国語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 12 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 国語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 9 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 国語教育 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 2 | -- | 2月20日 | ||||
| 国語教育 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 国語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 国語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 国語教育 | 共通 | 統一(共通テスト) | 18.6 | 17 | 253 | 180 | 137 | 140.6% | 1月23日 |
| 国語教育 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 17 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 国語教育 | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 47 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽/演奏・創作 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 3 | 2 | 4 | 12 | -6 | 33.3% | 1月16日 |
| 音楽/演奏・創作 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 音楽/演奏・創作 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 音楽/演奏・創作 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 音楽/演奏・創作 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 音楽/演奏・創作 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 音楽/演奏・創作 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 音楽/演奏・創作 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 音楽/演奏・創作 | 一般 | 統一 | 1.7 | 6 | 9 | 8 | 2 | 112.5% | 1月23日 |
| 音楽/演奏・創作 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 音楽/ミュージカル | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 85.7% | 1月16日 |
| 音楽/ミュージカル | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 音楽/ミュージカル | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 音楽/ミュージカル | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 音楽/ミュージカル | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 音楽/ミュージカル | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 音楽/ミュージカル | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 音楽/ミュージカル | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 音楽/ミュージカル | 一般 | 統一 | 1.4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 116.7% | 1月23日 |
| 音楽/ミュージカル | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 6 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 音楽/音楽教育 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 9.3 | 3 | 13 | 80 | -52 | 16.3% | 1月16日 |
| 音楽/音楽教育 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 8 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 音楽/音楽教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 音楽/音楽教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 音楽/音楽教育 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 音楽/音楽教育 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 音楽/音楽教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 音楽/音楽教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 音楽/音楽教育 | 一般 | 統一 | 4.4 | 10 | 29 | 77 | -33 | 37.7% | 1月23日 |
| 音楽/音楽教育 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 14 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 音楽/音楽教育 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| アート・デザイン/メディア | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 8.8 | 5 | 32 | 70 | -26 | 45.7% | 1月16日 |
| アート・デザイン/メディア | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 6 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| アート・デザイン/メディア | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| アート・デザイン/メディア | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| アート・デザイン/メディア | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 3 | -- | 2月20日 | ||||
| アート・デザイン/メディア | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| アート・デザイン/メディア | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| アート・デザイン/メディア | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| アート・デザイン/メディア | 一般 | 統一 | 3.9 | 23 | 72 | 126 | -37 | 57.1% | 1月23日 |
| アート・デザイン/メディア | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 17 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| アート・デザイン/美術 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 13 | 2 | 11 | 25 | 1 | 44% | 1月16日 |
| アート・デザイン/美術 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| アート・デザイン/美術 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| アート・デザイン/美術 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| アート・デザイン/美術 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| アート・デザイン/美術 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| アート・デザイン/美術 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| アート・デザイン/美術 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| アート・デザイン/美術 | 一般 | 統一 | 7.3 | 3 | 16 | 21 | 1 | 76.2% | 1月23日 |
| アート・デザイン/美術 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| アート・デザイン/美術 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 演劇・舞踊 | 一般 | 統一 | 3 | 26 | 52 | 118 | -40 | 44.1% | 1月23日 |
| 演劇・舞踊 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 26 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 演劇・舞踊 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 16.6 | 5 | 50 | 79 | 4 | 63.3% | 1月16日 |
| 演劇・舞踊 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 9 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 演劇・舞踊 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 15 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 演劇・舞踊 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 9 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 演劇・舞踊 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 4 | -- | 2月20日 | ||||
| 演劇・舞踊 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 演劇・舞踊 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 演劇・舞踊 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際経営 | 共通 | 統一(共通テスト) | 5.1 | 43 | 205 | 208 | 11 | 98.6% | 1月23日 |
| 国際経営 | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 14 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 国際経営 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 13 | 10 | 116 | 86 | 44 | 134.9% | 1月16日 |
| 国際経営 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 6 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 国際経営 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 国際経営 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 国際経営 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 3 | -- | 2月20日 | ||||
| 国際経営 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 国際経営 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 国際経営 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観光 | 共通 | 統一(共通テスト) | 4.1 | 40 | 150 | 146 | 18 | 102.7% | 1月23日 |
| 観光 | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 14 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 観光 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 11 | 8 | 81 | 76 | 12 | 106.6% | 1月16日 |
| 観光 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 観光 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 観光 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 観光 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 4 | -- | 2月20日 | ||||
| 観光 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 観光 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 観光 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リベラルアーツ | 共通 | 統一(共通テスト) | 4.2 | 55 | 198 | 184 | 48 | 107.6% | 1月23日 |
| リベラルアーツ | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 34 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| リベラルアーツ | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 11 | 10 | 94 | 72 | 38 | 130.6% | 1月16日 |
| リベラルアーツ | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| リベラルアーツ | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| リベラルアーツ | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| リベラルアーツ | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 5 | -- | 2月20日 | ||||
| リベラルアーツ | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| リベラルアーツ | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| リベラルアーツ | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産農/理科教育以外 | 一般 | 統一 | 6.8 | 43 | 258 | 338 | -47 | 76.3% | 1月23日 |
| 生産農/理科教育以外 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 33 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 生産農/理科教育以外 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 43.4 | 8 | 191 | 377 | -30 | 50.7% | 1月16日 |
| 生産農/理科教育以外 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 78 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 生産農/理科教育以外 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 45 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 生産農/理科教育以外 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 33 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 生産農/理科教育以外 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 5 | -- | 2月20日 | ||||
| 生産農/理科教育以外 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 生産農/理科教育以外 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 生産農/理科教育以外 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 生産農/理科教育 | 一般 | 統一 | 9 | 10 | 71 | 86 | 4 | 82.6% | 1月23日 |
| 生産農/理科教育 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 12 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 生産農/理科教育 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 生産農/理科教育 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 20 | 3 | 30 | 100 | -40 | 30% | 1月16日 |
| 生産農/理科教育 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 15 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 生産農/理科教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 9 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 生産農/理科教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 6 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 生産農/理科教育 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 生産農/理科教育 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 生産農/理科教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 生産農/理科教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | 若干 | -- | 2月20日 | ||||
| 環境農 | 一般 | 統一 | 7.1 | 24 | 161 | 195 | -25 | 82.6% | 1月23日 |
| 環境農 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 9 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 環境農 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 50.8 | 5 | 138 | 281 | -27 | 49.1% | 1月16日 |
| 環境農 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 58 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 環境農 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 31 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 環境農 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 27 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 環境農 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 2 | -- | 2月20日 | ||||
| 環境農 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 環境農 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 環境農 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 先端食農 | 一般 | 統一 | 8.5 | 24 | 179 | 223 | -19 | 80.3% | 1月23日 |
| 先端食農 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 25 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 先端食農 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 59 | 5 | 164 | 184 | 111 | 89.1% | 1月16日 |
| 先端食農 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 64 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 先端食農 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 38 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 先端食農 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 29 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 先端食農 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 2 | -- | 2月20日 | ||||
| 先端食農 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 先端食農 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 先端食農 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デザインサイエンス | 一般 | 統一 | 4.6 | 18 | 75 | 95 | -12 | 78.9% | 1月23日 |
| デザインサイエンス | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 8 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| デザインサイエンス | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 18.3 | 4 | 54 | 90 | -17 | 60% | 1月16日 |
| デザインサイエンス | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 15 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| デザインサイエンス | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| デザインサイエンス | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| デザインサイエンス | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 2 | -- | 2月20日 | ||||
| デザインサイエンス | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| デザインサイエンス | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| デザインサイエンス | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 情報通信工 | 一般 | 統一 | 5.8 | 16 | 84 | 111 | -19 | 75.7% | 1月23日 |
| 情報通信工 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 8 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| 情報通信工 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 24 | 3 | 49 | 103 | -31 | 47.6% | 1月16日 |
| 情報通信工 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 19 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 情報通信工 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 情報通信工 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 情報通信工 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 3 | -- | 2月20日 | ||||
| 情報通信工 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 情報通信工 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| 情報通信工 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | -- | 2月20日 | ||||
| マネジメントサイエンス | 一般 | 統一 | 5.3 | 12 | 56 | 59 | 4 | 94.9% | 1月23日 |
| マネジメントサイエンス | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
| マネジメントサイエンス | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 15 | 3 | 32 | 47 | -2 | 68.1% | 1月16日 |
| マネジメントサイエンス | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
