| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校教育課程/初等中等教育コース | 前期-一般型(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育課程/初等中等教育コース | 前期-英語型(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育課程/初等中等教育コース | 前期-理数型(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育課程/初等中等教育コース | 後期-一般型(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育課程/初等中等教育コース | 後期-英語型(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育課程/初等中等教育コース | 後期-理数型(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育課程/初等中等教育コース | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/11 | 12/5 | 12/15 |
| 学校教育課程/初等中等教育コース | 学校推薦型選抜Ⅱ-一般型(推薦・AO入試) | 1/23 | 12/16 | 2/11 | 2/18 |
| 学校教育課程/初等中等教育コース | 学校推薦型選抜Ⅱ-英語型(推薦・AO入試) | 1/23 | 12/16 | 2/11 | 2/18 |
| 学校教育課程/初等中等教育コース | 学校推薦型選抜Ⅱ-理数型(推薦・AO入試) | 1/23 | 12/16 | 2/11 | 2/18 |
| 学校教育課程/特別支援教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育課程/特別支援教育コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育課程/こども発達コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育課程/こども発達コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育課程/こども発達コース | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 1/23 | 12/16 | 2/11 | 2/18 |
| 地域文化学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 地域文化学科 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 地域文化学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 1/23 | 12/16 | 2/11 | 2/18 |
| 地域文化学科 | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/11 | 12/5 | 12/15 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用化学生物学科 | 前期-a(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 応用化学生物学科 | 前期-b(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 応用化学生物学科 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 応用化学生物学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-女子枠(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/11 | 12/5 | 12/15 |
| 応用化学生物学科 | 総合型選抜Ⅰ-出願資格A(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/11 | 11/4 | 11/13 |
| 応用化学生物学科 | 総合型選抜Ⅰ-出願資格B(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/11 | 11/4 | 11/13 |
| 環境数物科学科 | 前期-a(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 環境数物科学科 | 前期-b(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 環境数物科学科 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 社会システム工学科 | 前期-a(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 社会システム工学科 | 前期-b(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 社会システム工学科 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 環境数物科学科/数理科学・地球環境学コース | 学校推薦型選抜Ⅰ-女子枠(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/11 | 12/5 | 12/15 |
| 環境数物科学科/数理科学・地球環境学コース | 総合型選抜Ⅰ-出願資格A(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/11 | 11/4 | 11/13 |
| 環境数物科学科/機能デバイス物理コース | 学校推薦型選抜Ⅰ-女子枠(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/11 | 12/5 | 12/15 |
| 環境数物科学科/機能デバイス物理コース | 総合型選抜Ⅰ-出願資格A(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/11 | 11/4 | 11/13 |
| 環境数物科学科/機能デバイス物理コース | 総合型選抜Ⅰ-出願資格B(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/11 | 11/4 | 11/13 |
| 社会システム工学科/モビリティコース | 学校推薦型選抜Ⅰ-女子枠(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/11 | 12/5 | 12/15 |
| 社会システム工学科/モビリティコース | 総合型選抜Ⅰ-出願資格A(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/11 | 11/4 | 11/13 |
| 社会システム工学科/モビリティコース | 総合型選抜Ⅰ-出願資格B(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/11 | 11/4 | 11/13 |
| 社会システム工学科/電気システムコース | 学校推薦型選抜Ⅰ-女子枠(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/11 | 12/5 | 12/15 |
| 社会システム工学科/電気システムコース | 総合型選抜Ⅰ-出願資格A(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/11 | 11/4 | 11/13 |
| 社会システム工学科/電気システムコース | 総合型選抜Ⅰ-出願資格B(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/11 | 11/4 | 11/13 |
| 社会システム工学科/社会基盤コース | 学校推薦型選抜Ⅰ-女子枠(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/11 | 12/5 | 12/15 |
| 社会システム工学科/社会基盤コース | 総合型選抜Ⅰ-出願資格A(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/11 | 11/4 | 11/13 |
| 社会システム工学科/社会基盤コース | 総合型選抜Ⅰ-出願資格B(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/11 | 11/4 | 11/13 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報データ科学科 | 前期-文系a(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 情報データ科学科 | 前期-理系a(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 情報データ科学科 | 前期-理系b(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 情報データ科学科 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 情報データ科学科 | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 10/11 | 9/11 | 11/4 | 11/13 |
| 情報データ科学科 | 総合型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 1/23 | 12/16 | 2/11 | 2/18 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学科 | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 医学科 | 後期-一般枠(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 医学科 | 後期-秋田県地域枠(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 医学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ-一般枠(推薦・AO入試) | 1/22 | 12/16 | 2/11 | 2/18 |
| 医学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ-秋田県地域枠(推薦・AO入試) | 1/22 ・1/23 | 12/16 | 2/11 | 2/18 |
| 医学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ-東北地域枠(推薦・AO入試) | 1/22 ・1/23 | 12/16 | 2/11 | 2/18 |
| 保健学科/看護学専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 保健学科/看護学専攻 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 保健学科/看護学専攻 | 総合型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/29 ・11/30 | 10/16 | 2/11 | 2/18 |
| 保健学科/作業療法学専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 保健学科/作業療法学専攻 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 保健学科/作業療法学専攻 | 総合型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/29 ・11/30 | 10/16 | 2/11 | 2/18 |
| 保健学科/理学療法学専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 保健学科/理学療法学専攻 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 保健学科/理学療法学専攻 | 総合型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/29 ・11/30 | 10/16 | 2/11 | 2/18 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際資源学科/資源政策コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 国際資源学科/資源政策コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 国際資源学科/資源政策コース | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 1/23 | 12/16 | 2/11 | 2/18 |
| 国際資源学科/資源政策コース | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/11 | 11/4 | 11/13 |
| 国際資源学科/資源地球科学コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 国際資源学科/資源地球科学コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 国際資源学科/資源地球科学コース | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 1/23 | 12/16 | 2/11 | 2/18 |
| 国際資源学科/資源地球科学コース | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/11 | 11/4 | 11/13 |
| 国際資源学科/資源開発環境コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 国際資源学科/資源開発環境コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 国際資源学科/資源開発環境コース | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 1/23 | 12/16 | 2/11 | 2/18 |
| 国際資源学科/資源開発環境コース | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/11 | 11/4 | 11/13 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
秋田大学の偏差値が知りたい
秋田大学の偏差値は54~67です。
教育文化の偏差値は57~58、医の偏差値は56~67、情報データの偏差値は56、理工の偏差値は55~56、国際資源の偏差値は54
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
秋田大学の学部情報が知りたい
秋田大学は国際資源学部、教育文化学部、医学部、総合環境理工学部、情報データ科学部、の計5学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
秋田大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
秋田大学の入試日程が知りたい
秋田大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
秋田大学の入試倍率が知りたい
秋田大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
秋田大学の入試科目が知りたい
秋田大学の入試科目を掲載しています。こちらをご確認ください。
秋田大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら