学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
人文/行動科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
人文/行動科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
人文/行動科学 | 学校推薦型 | 11/16 ・11/17 | 11/6 | 12/13 | 2/19 |
人文/歴史学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
人文/歴史学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
人文/歴史学 | 学校推薦型 | 11/16 ・11/17 | 11/6 | 12/13 | 2/19 |
人文/日本・ユーラシア文化 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
人文/日本・ユーラシア文化 | 総合型 | 11/16 | 10/3 | 2/12 | 2/19 |
人文/国際言語文化学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
人文/国際言語文化学 | 学校推薦型 | 11/16 ・11/17 | 11/6 | 12/13 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
法政経 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
法政経 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
法政経/経済学 | 総合型-経済学特進プログラム | 11/16 | 10/23 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
学校教員/小学校 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
学校教員/中学校/国語科教育 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
学校教員/中学校/国語科教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す | 9/28 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/中学校/数学科教育 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
学校教員/中学校/数学科教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す | 9/28 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/中学校/理科教育 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
学校教員/中学校/理科教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す | 9/28 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/中学校/社会科教育 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
学校教員/中学校/社会科教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す | 9/28 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/中学校/技術科教育 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
学校教員/中学校/技術科教育 | 総合型-方式Ⅱ-共通テストを課さない | 9/28 | 9/4 | 11/1 | 2/19 |
学校教員/乳幼児教育 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
学校教員/乳幼児教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す | 9/28 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/特別支援教育 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
学校教員/特別支援教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す | 9/28 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/養護教諭 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
学校教員/養護教諭 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す | 9/28 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小学校/教育学 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-一般枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小学校/教育学 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-地域枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小学校/教育心理学 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-一般枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小学校/教育心理学 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-地域枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小学校/国語科 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-一般枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小学校/国語科 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-地域枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小学校/社会科 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-一般枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小学校/社会科 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-地域枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小学校/算数科 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-一般枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小学校/算数科 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-地域枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小学校/理科 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-一般枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小学校/理科 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-地域枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小学校/ものづくり | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-一般枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小学校/ものづくり | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-地域枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小中専門/音楽科教育 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
学校教員/小中専門/音楽科教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-一般枠 | 9/28 ・9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小中専門/音楽科教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-地域枠 | 9/28 ・9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小中専門/図工・美術科教育 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
学校教員/小中専門/図工・美術科教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-一般枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小中専門/図工・美術科教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-地域枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小中専門/保健体育科教育 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
学校教員/小中専門/保健体育科教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-一般枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小中専門/保健体育科教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-地域枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小中専門/家庭科教育 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
学校教員/小中専門/家庭科教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-一般枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小中専門/家庭科教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-地域枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/小中専門/家庭科教育 | 総合型-方式Ⅱ-共通テストを課さない | 9/28 | 9/4 | 11/1 | 2/19 |
学校教員/英語教育 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
学校教員/英語教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-一般枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学校教員/英語教育 | 総合型-方式Ⅰ-共通テストを課す-地域枠 | 9/29 | 9/4 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
国際教養 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
国際教養 | 総合型 | 10/26 ・10/27 | 9/11 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
情報・データサイエンス | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
情報・データサイエンス | 学校推薦型 | 11/16 ・11/17 | 11/6 | 2/12 | 2/19 |
情報・データサイエンス | 学校推薦型-女子枠 | 11/16 ・11/17 | 11/6 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
数学・情報数理 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
数学・情報数理 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
物理 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
物理 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
物理 | 総合型 | 11/16 | 9/26 | 12/6 | 2/19 |
化学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
化学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
生物 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
生物 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
地球科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
地球科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
地球科学 | 総合型 | 11/16 | 9/26 | 12/6 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
総合工/機械工学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
総合工/機械工学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
総合工/医工学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
総合工/医工学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
総合工/共生応用化学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
総合工/共生応用化学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
総合工/都市工学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
総合工/都市工学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
総合工/デザイン | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
総合工/デザイン | 総合型 | 10/19 | 9/27 | 2/12 | 2/19 |
総合工/電気電子工学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
総合工/電気電子工学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
総合工/建築学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
総合工/建築学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
総合工/物質科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
総合工/物質科学 | 総合型-理数大好き学生選抜-方式Ⅰ | 10/19 | 9/27 | 2/12 | 2/19 |
総合工/物質科学 | 総合型-理数大好き学生選抜-方式Ⅱ | 10/19 | 9/27 | 11/8 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
医 | 前期-一般枠 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
医 | 前期-千葉県地域枠 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
医 | 後期-一般枠 | 3/12 ・3/13 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
薬 | 学校推薦型 | 11/16 | 11/6 | 2/12 | 2/19 |
薬、薬科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
薬科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
看護 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
看護 | 学校推薦型 | 11/16 | 11/6 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
園芸 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
園芸 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
園芸 | 特別-園芸産業創発学プログラム | 11/9 ・11/10 | 11/1 | 2/12 | 2/19 |
園芸 | 総合型 | 11/10 | 10/11 | 2/12 | 2/19 |
緑地環境 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
緑地環境 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
緑地環境 | 総合型 | 11/10 | 10/11 | 2/12 | 2/19 |
応用生命化学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
応用生命化学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
応用生命化学 | 総合型 | 11/10 | 10/11 | 2/12 | 2/19 |
食料資源経済 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/8 | 3/15 |
食料資源経済 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | 3/27 |
食料資源経済 | 特別-園芸産業創発学プログラム | 11/9 ・11/10 | 11/1 | 2/12 | 2/19 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
千葉大学の偏差値が知りたい
千葉大学の偏差値は57~70です。
国際教養の偏差値は64、文の偏差値は62~63、法政経の偏差値は63、教育の偏差値は57~64、医の偏差値は70、薬の偏差値は66、工の偏差値は62~64、情報・データの偏差値は64、理の偏差値は61~64、園芸の偏差値は59~62、看護の偏差値は62
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
千葉大学の学部情報が知りたい
千葉大学は国際教養学部、文学部、法政経学部、教育学部、理学部、工学部、情報・データサイエンス学部、園芸学部、医学部、薬学部、看護学部、の計11学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
千葉大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
千葉大学の入試日程が知りたい
千葉大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
千葉大学の入試倍率が知りたい
千葉大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう