| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学 | 前期 | 2 | 115 | 232 | -- | 2月4日 | |||
| 人文科学 | 後期 | 10.2 | 20 | 204 | -- | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同/小中連携教育/小学校 | 前期 | 2.7 | 38 | 102 | 173 | -71 | 59% | 2月4日 | |
| 共同/小中連携教育/中学校/国語 | 前期 | 3.5 | 6 | 21 | 25 | -4 | 84% | 2月4日 | |
| 共同/小中連携教育/中学校/社会 | 前期 | 2.8 | 6 | 17 | 35 | -18 | 48.6% | 2月4日 | |
| 共同/小中連携教育/中学校/英語 | 前期 | 3.2 | 6 | 19 | 17 | 2 | 111.8% | 2月4日 | |
| 共同/小中連携教育/中学校/数学 | 前期 | 2 | 11 | 22 | 25 | -3 | 88% | 2月4日 | |
| 共同/小中連携教育/中学校/理科 | 前期 | 1.6 | 7 | 11 | 8 | 3 | 137.5% | 2月4日 | |
| 共同/小中連携教育/中学校/保健体育 | 前期 | 2.3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 58.3% | 2月4日 | |
| 共同/教育支援探究/発達支援 | 前期 | 3 | 16 | 48 | -- | 2月4日 | |||
| 共同/教育支援探究/特別支援教育 | 前期 | 1.5 | 12 | 18 | -- | 2月4日 | |||
| 養護/養護教育 | 前期 | 2.2 | 22 | 48 | 58 | -10 | 82.8% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法/法学・公共政策学 | 前期 | 2 | 130 | 260 | 337 | -77 | 77.2% | 2月4日 | |
| 法/法学・公共政策学 | 後期 | 7.8 | 25 | 195 | 246 | -51 | 79.3% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理 | 前期 | 2.6 | 125 | 322 | 293 | 29 | 109.9% | 2月4日 | |
| 理 | 後期 | 12.6 | 35 | 440 | 430 | 10 | 102.3% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 3.7 | 86 | 315 | 467 | -152 | 67.5% | 2月4日 | |
| 保健/看護学 | 前期 | 2.8 | 50 | 138 | 191 | -53 | 72.3% | 2月4日 | |
| 保健/放射線技術科学 | 前期 | 2.6 | 28 | 74 | 102 | -28 | 72.5% | 2月4日 | |
| 保健/検査技術科学 | 前期 | 2 | 28 | 57 | 82 | -25 | 69.5% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬 | 前期 | 5.5 | 40 | 219 | 134 | 85 | 163.4% | 2月4日 | |
| 創薬・生命薬科学 | 前期 | 3.4 | 25 | 86 | 57 | 29 | 150.9% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木建築 | 前期 | 2.3 | 76 | 171 | 203 | -32 | 84.2% | 2月4日 | |
| 土木建築 | 後期 | 10.2 | 11 | 112 | 55 | 57 | 203.6% | 2月4日 | |
| 機械数理工 | 前期 | 2.1 | 70 | 149 | 166 | -17 | 89.8% | 2月4日 | |
| 機械数理工 | 後期 | 3.6 | 10 | 36 | 94 | -58 | 38.3% | 2月4日 | |
| 情報電気工 | 前期 | 2.2 | 75 | 166 | 174 | -8 | 95.4% | 2月4日 | |
| 情報電気工 | 後期 | 4.8 | 12 | 58 | 121 | -63 | 47.9% | 2月4日 | |
| 材料・応用化学 | 前期 | 2.4 | 78 | 190 | 212 | -22 | 89.6% | 2月4日 | |
| 材料・応用化学 | 後期 | 6 | 12 | 72 | 87 | -15 | 82.8% | 2月4日 | |
| 半導体デバイス工学 | 前期 | 3.7 | 15 | 55 | 70 | -15 | 78.6% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報融合 | 前期 | 文系型 | 2.9 | 45 | 131 | 175 | -44 | 74.9% | 2月4日 |
| 情報融合 | 前期 | 理系型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共創 | 前期 | A方式 | 2.9 | 40 | 115 | -- | 2月4日 | ||
| 共創 | 前期 | B方式 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
熊本大学の偏差値が知りたい
熊本大学の偏差値は57~68です。
文の偏差値は62、法の偏差値は61、共創の偏差値は58、教育の偏差値は57、医の偏差値は59~68、薬の偏差値は62~65、工の偏差値は58~59、理の偏差値は59、情報融合の偏差値は58
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
熊本大学の学部情報が知りたい
熊本大学は文学部、教育学部、法学部、理学部、医学部、薬学部、工学部、情報融合学環、共創学環、の計9学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
熊本大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
熊本大学の入試日程が知りたい
熊本大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
熊本大学の入試倍率が知りたい
熊本大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
熊本大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら