学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文科学 | 前期 | 2.2 | 32 | 69 | 100 | -31 | 69% | 2月5日 | |
人文科学 | 後期 | 20.8 | 8 | 166 | 304 | -138 | 54.6% | 2月5日 | |
言語文化 | 前期 | 3.2 | 59 | 187 | 148 | 39 | 126.4% | 2月5日 | |
人間社会科学 | 前期 | 2.5 | 22 | 54 | 46 | 8 | 117.4% | 2月5日 | |
人間社会科学 | 後期 | 14.6 | 5 | 73 | 91 | -18 | 80.2% | 2月5日 | |
芸術・表現行動/舞踊教育学 | 前期 | 2.8 | 12 | 33 | 29 | 4 | 113.8% | 2月5日 | |
芸術・表現行動/音楽表現 | 前期 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 83.3% | 2月5日 | |
芸術・表現行動/音楽表現 | 後期 | 8.5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 141.7% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 前期 | 3.8 | 14 | 53 | 46 | 7 | 115.2% | 2月5日 | |
数学 | 後期 | 14.3 | 3 | 43 | 15 | 28 | 286.7% | 2月5日 | |
物理 | 前期 | 3 | 14 | 42 | 80 | -38 | 52.5% | 2月5日 | |
物理 | 後期 | 5.3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 133.3% | 2月5日 | |
化学 | 前期 | 1.7 | 15 | 26 | 44 | -18 | 59.1% | 2月5日 | |
化学 | 後期 | 6.3 | 3 | 19 | 58 | -39 | 32.8% | 2月5日 | |
生物 | 前期 | 3.1 | 17 | 53 | 57 | -4 | 93% | 2月5日 | |
生物 | 後期 | 9.7 | 3 | 29 | 73 | -44 | 39.7% | 2月5日 | |
情報科学 | 前期 | 3 | 21 | 63 | 55 | 8 | 114.5% | 2月5日 | |
情報科学 | 後期 | 6 | 8 | 48 | 46 | 2 | 104.3% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食物栄養 | 前期 | 3.2 | 31 | 98 | 99 | -1 | 99% | 2月5日 | |
食物栄養 | 後期 | 13 | 3 | 39 | 52 | -13 | 75% | 2月5日 | |
人間生活 | 前期 | 1.9 | 32 | 61 | 92 | -31 | 66.3% | 2月5日 | |
心理 | 前期 | 4.2 | 23 | 96 | 71 | 25 | 135.2% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間環境工 | 前期 | 1.9 | 19 | 36 | 52 | -16 | 69.2% | 2月5日 | |
人間環境工 | 後期 | 4.4 | 5 | 22 | 37 | -15 | 59.5% | 2月5日 | |
文化情報工 | 前期 | 2.9 | 14 | 40 | 31 | 9 | 129% | 2月5日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
お茶の水女子大学の偏差値が知りたい
お茶の水女子大学の偏差値は61~66です。
生活科の偏差値は64~66、文教育の偏差値は61~65、理の偏差値は62~66、共創工の偏差値は65
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
お茶の水女子大学の学部情報が知りたい
お茶の水女子大学は文教育学部、理学部、生活科学部、共創工学部、の計4学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
お茶の水女子大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
お茶の水女子大学の入試日程が知りたい
お茶の水女子大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
お茶の水女子大学の入試倍率が知りたい
お茶の水女子大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう