| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 前期 | 2.7 | 115 | 309 | 440 | -131 | 70.2% | 2月4日 | |
| 人文 | 後期 | 8.5 | 33 | 279 | 386 | -107 | 72.3% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校教育/小学校教育/小学校総合 | 前期 | 2.6 | 10 | 26 | 26 | 0 | 100% | 2月4日 | |
| 学校教育/小学校教育/教育学 | 前期 | 2.1 | 7 | 15 | 72 | -57 | 20.8% | 2月4日 | |
| 学校教育/小学校教育/国際理解教育 | 前期 | 3.5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 80.8% | 2月4日 | |
| 学校教育/幼児教育 | 前期 | 2.6 | 7 | 18 | 17 | 1 | 105.9% | 2月4日 | |
| 学校教育/特別支援教育 | 前期 | 5.7 | 7 | 40 | 15 | 25 | 266.7% | 2月4日 | |
| 学校教育/情報教育 | 前期 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 87.5% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/国語教育 | 前期 | 2.3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 72.7% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/社会科教育 | 前期 | 2.7 | 7 | 19 | 16 | 3 | 118.8% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/数学教育 | 前期 | 1.7 | 7 | 12 | 20 | -8 | 60% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/理科教育 | 前期 | 2.5 | 8 | 20 | 24 | -4 | 83.3% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/音楽教育 | 前期 | 3 | 5 | 15 | 12 | 3 | 125% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/美術教育 | 前期 | 0.8 | 4 | 3 | 7 | -4 | 42.9% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/保健体育 | 前期 | 2.7 | 6 | 16 | 13 | 3 | 123.1% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/技術教育 | 前期 | 1.5 | 4 | 6 | 13 | -7 | 46.2% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/家政教育 | 前期 | 2.2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 50% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/英語教育 | 前期 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 80% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 前期 | 2.3 | 166 | 388 | 306 | 82 | 126.8% | 2月4日 | |
| 全学科 | 後期 | 6.2 | 56 | 347 | 334 | 13 | 103.9% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数理科学 | 前期 | パターン① | 3 | 35 | 105 | 90 | 15 | 116.7% | 2月4日 |
| 数理科学 | 前期 | パターン② | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 数理科学 | 前期 | パターン③ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 数理科学 | 前期 | パターン④ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 数理科学 | 前期 | パターン⑤ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 数理科学 | 後期 | 13.2 | 10 | 132 | 236 | -104 | 55.9% | 2月4日 | |
| 物理・情報科学 | 前期 | パターン① | 1.6 | 33 | 53 | 127 | -74 | 41.7% | 2月4日 |
| 物理・情報科学 | 前期 | パターン② | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 物理・情報科学 | 前期 | パターン③ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 物理・情報科学 | 前期 | パターン④ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 物理・情報科学 | 後期 | 4.5 | 17 | 76 | 150 | -74 | 50.7% | 2月4日 | |
| 化学 | 前期 | パターン① | 2 | 22 | 44 | 50 | -6 | 88% | 2月4日 |
| 化学 | 前期 | パターン② | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 化学 | 前期 | パターン③ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 化学 | 前期 | パターン④ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 化学 | 後期 | 7.4 | 10 | 74 | 101 | -27 | 73.3% | 2月4日 | |
| 生物 | 前期 | パターン① | 1.4 | 25 | 36 | 55 | -19 | 65.5% | 2月4日 |
| 生物 | 前期 | パターン② | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 生物 | 前期 | パターン③ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 生物 | 前期 | パターン④ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 生物 | 後期 | 7.5 | 11 | 82 | 117 | -35 | 70.1% | 2月4日 | |
| 地球圏システム科学 | 前期 | パターン① | 3 | 15 | 45 | 40 | 5 | 112.5% | 2月4日 |
| 地球圏システム科学 | 前期 | パターン② | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 地球圏システム科学 | 前期 | パターン③ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 地球圏システム科学 | 後期 | 5.4 | 7 | 38 | 47 | -9 | 80.9% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 8.2 | 55 | 451 | 204 | 247 | 221.1% | 2月4日 | |
| 医 | 後期 | 全国枠 | 24.3 | 7 | 243 | 445 | -202 | 54.6% | 2月4日 |
| 医 | 後期 | 地域枠 | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 保健/看護学 | 前期 | 2.2 | 50 | 110 | 73 | 37 | 150.7% | 2月4日 | |
| 保健/看護学 | 後期 | 12.3 | 20 | 245 | 109 | 136 | 224.8% | 2月4日 | |
| 保健/検査技術科学 | 前期 | 5.6 | 25 | 140 | 44 | 96 | 318.2% | 2月4日 | |
| 保健/検査技術科学 | 後期 | 22.7 | 7 | 159 | 59 | 100 | 269.5% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築 | 前期 | タイプⅠ-配点① | 6 | 24 | 143 | -- | 2月4日 | ||
| 建築 | 前期 | タイプⅠ-配点② | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 | ||
| 建築 | 前期 | タイプⅡ | 1.4 | 10 | 14 | -- | 2月4日 | ||
| 建築 | 後期 | 10.1 | 14 | 142 | -- | 2月4日 | |||
| 創成工/機械 | 前期 | 配点① | 2 | 57 | 112 | -- | 2月4日 | ||
| 創成工/機械 | 前期 | 配点② | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 | ||
| 創成工/機械 | 後期 | 8.3 | 18 | 150 | -- | 2月4日 | |||
| 創成工/国土・環境デザイン | 前期 | 配点① | 1.7 | 45 | 78 | -- | 2月4日 | ||
| 創成工/国土・環境デザイン | 前期 | 配点② | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 | ||
| 創成工/国土・環境デザイン | 後期 | 6 | 17 | 102 | -- | 2月4日 | |||
| 創成工/化学 | 前期 | 配点① | 1.7 | 65 | 111 | -- | 2月4日 | ||
| 創成工/化学 | 前期 | 配点② | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 | ||
| 創成工/化学 | 後期 | 7.9 | 20 | 158 | -- | 2月4日 | |||
| 創成工/電気電子 | 前期 | 配点① | 1.5 | 48 | 72 | -- | 2月4日 | ||
| 創成工/電気電子 | 前期 | 配点② | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 | ||
| 創成工/電気電子 | 後期 | 8.4 | 16 | 135 | -- | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 | 前期 | 配点① | 2.7 | 60 | 162 | -- | 2月4日 | ||
| 情報 | 前期 | 配点② | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 | ||
| 情報 | 前期 | 配点③ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 | ||
| 情報 | 前期 | 配点④ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 | ||
| 情報 | 前期 | 配点⑤ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 | ||
| 情報 | 前期 | 配点⑥ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 | ||
| 情報 | 後期 | 配点① | 6.6 | 30 | 198 | -- | 2月4日 | ||
| 情報 | 後期 | 配点② | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物資源環境科学 | 前期 | パターン① | 1.4 | 30 | 41 | 69 | -28 | 59.4% | 2月4日 |
| 生物資源環境科学 | 前期 | パターン② | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 生物資源環境科学 | 前期 | パターン③ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 生物資源環境科学 | 後期 | パターン① | 4.5 | 6 | 27 | 43 | -16 | 62.8% | 2月4日 |
| 生物資源環境科学 | 後期 | パターン② | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 生物機能科学 | 前期 | 2.6 | 31 | 80 | 63 | 17 | 127% | 2月4日 | |
| 生物機能科学 | 後期 | 4.8 | 9 | 43 | 61 | -18 | 70.5% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同獣医 | 前期 | 3.4 | 21 | 72 | 126 | -54 | 57.1% | 2月4日 | |
| 共同獣医 | 後期 | 20.2 | 6 | 121 | 98 | 23 | 123.5% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際総合科学 | 前期 | 1.9 | 80 | 148 | 139 | 9 | 106.5% | 2月4日 | |
| 国際総合科学 | 後期 | 7.8 | 10 | 78 | 89 | -11 | 87.6% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひと・まち未来共創 | 前期 | 1.5 | 24 | 36 | 78 | -42 | 46.2% | 2月4日 | |
| ひと・まち未来共創 | 後期 | 4.3 | 8 | 34 | 179 | -145 | 19% | 2月4日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
山口大学の偏差値が知りたい
山口大学の偏差値は55~67です。
人文の偏差値は60、ひと・まち未来の偏差値は58、教育の偏差値は58、経済の偏差値は58、国際総合の偏差値は57、医の偏差値は58~67、共同獣医の偏差値は65、理の偏差値は55~59、農の偏差値は57、工の偏差値は55~56、情報の偏差値は56
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
山口大学の学部情報が知りたい
山口大学は人文学部、教育学部、経済学部、理学部、医学部、工学部、農学部、共同獣医学部、国際総合科学部、ひと・まち未来共創学環、の計10学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
山口大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
山口大学の入試日程が知りたい
山口大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
山口大学の入試倍率が知りたい
山口大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
山口大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら