ページを更新する ページを更新する

2026年度入試日程カレンダー

東洋大学の試験日・出願締切・合格発表日・手続き締切日が一覧で表示できます!

2026年度入試日程カレンダー

大学

学校種別

大学所在地 ※地方を選択したのち、都道府県にチェックを入れると検索ができます。

地方

都道府県
※複数選択できます。

大学・学部・学科

大学名

学部名

学科名

※大学群でも検索が可能です。

大学群

2026年度入試日程カレンダー

日程

試験日

願書締切日

合格発表日

入学手続締切日

1,001~1,100件 / 全1,245件
試験日 大学名 学部 学科 入試方式 出願締切 合格発表 手続締切
1001 東洋大学 理工 都市環境 共通テスト前期-5科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1002 東洋大学 理工 都市環境 共通テスト後期-3科目(均等配点) 02/26 03/14 03/23
1003 東洋大学 理工 都市環境 共通テスト後期-3科目(最高得点重視) 02/26 03/14 03/23
1004 東洋大学 理工 建築 共通テスト前期-3科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1005 東洋大学 理工 建築 共通テスト前期-4科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1006 東洋大学 理工 建築 共通テスト前期-5科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1007 東洋大学 理工 建築 共通テスト前期-3科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1008 東洋大学 理工 建築 共通テスト前期-4科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1009 東洋大学 理工 建築 共通テスト後期-3科目(最高得点重視) 02/26 03/14 03/23
1010 東洋大学 理工 建築 共通テスト後期-3科目(均等配点) 02/26 03/14 03/23
1011 東洋大学 食環境科学 健康栄養 共通テスト前期-3科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1012 東洋大学 食環境科学 健康栄養 共通テスト前期-3科目(理科重視) 01/16 02/16 02/27
1013 東洋大学 食環境科学 健康栄養 共通テスト前期-4科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1014 東洋大学 食環境科学 健康栄養 共通テスト前期-5科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1015 東洋大学 食環境科学 健康栄養 共通テスト前期-4科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1016 東洋大学 食環境科学 健康栄養 共通テスト前期-3科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1017 東洋大学 食環境科学 健康栄養 共通テスト後期-3科目(均等配点) 03/06 03/19 03/23
1018 東洋大学 食環境科学 健康栄養 共通テスト後期-3科目(最高得点重視) 03/06 03/19 03/23
1019 東洋大学 食環境科学 食環境科学 共通テスト前期-3科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1020 東洋大学 食環境科学 食環境科学 共通テスト前期-3科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1021 東洋大学 食環境科学 食環境科学 共通テスト前期-4科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1022 東洋大学 食環境科学 食環境科学 共通テスト前期-5科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1023 東洋大学 食環境科学 食環境科学 共通テスト前期-4科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1024 東洋大学 食環境科学 食環境科学 共通テスト後期-3科目(均等配点) 03/06 03/19 03/23
1025 東洋大学 食環境科学 食環境科学 共通テスト後期-3科目(最高得点重視) 03/06 03/19 03/23
1026 東洋大学 食環境科学 フードデータ 共通テスト前期-3科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1027 東洋大学 食環境科学 フードデータ 共通テスト前期-3科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1028 東洋大学 食環境科学 フードデータ 共通テスト前期-4科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1029 東洋大学 食環境科学 フードデータ 共通テスト前期-5科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1030 東洋大学 食環境科学 フードデータ 共通テスト前期-4科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1031 東洋大学 食環境科学 フードデータ 共通テスト後期-3科目(均等配点) 03/06 03/19 03/23
1032 東洋大学 食環境科学 フードデータ 共通テスト後期-3科目(最高得点重視) 03/06 03/19 03/23
1033 東洋大学 生命科学 生命科学 共通テスト前期-3科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1034 東洋大学 生命科学 生命科学 共通テスト前期-4科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1035 東洋大学 生命科学 生命科学 共通テスト前期-5科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1036 東洋大学 生命科学 生命科学 共通テスト前期-3科目(理科重視) 01/16 02/16 02/27
1037 東洋大学 生命科学 生命科学 共通テスト前期-4科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1038 東洋大学 生命科学 生命科学 共通テスト後期-3科目(均等配点) 02/26 03/14 03/23
1039 東洋大学 生命科学 生命科学 共通テスト後期-3科目(最高得点重視) 02/26 03/14 03/23
1040 東洋大学 生命科学 生体医工 共通テスト前期-3科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1041 東洋大学 生命科学 生体医工 共通テスト前期-3科目(理科重視) 01/16 02/16 02/27
1042 東洋大学 生命科学 生体医工 共通テスト前期-4科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1043 東洋大学 生命科学 生体医工 共通テスト前期-5科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1044 東洋大学 生命科学 生体医工 共通テスト前期-4科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1045 東洋大学 生命科学 生体医工 共通テスト後期-3科目(均等配点) 02/26 03/14 03/23
1046 東洋大学 生命科学 生体医工 共通テスト後期-3科目(最高得点重視) 02/26 03/14 03/23
1047 東洋大学 生命科学 生物資源 共通テスト前期-3科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1048 東洋大学 生命科学 生物資源 共通テスト前期-3科目(理科重視) 01/16 02/16 02/27
1049 東洋大学 生命科学 生物資源 共通テスト前期-4科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1050 東洋大学 生命科学 生物資源 共通テスト前期-5科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1051 東洋大学 生命科学 生物資源 共通テスト前期-3科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1052 東洋大学 生命科学 生物資源 共通テスト前期-4科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1053 東洋大学 生命科学 生物資源 共通テスト後期-3科目(均等配点) 02/26 03/14 03/23
1054 東洋大学 生命科学 生物資源 共通テスト後期-3科目(最高得点重視) 02/26 03/14 03/23
1055 東洋大学 健康スポーツ科学 健康スポ科学 共通テスト前期-3科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1056 東洋大学 健康スポーツ科学 健康スポ科学 共通テスト前期-4科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1057 東洋大学 健康スポーツ科学 健康スポ科学 共通テスト前期-5科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1058 東洋大学 健康スポーツ科学 健康スポ科学 共通テスト後期-3科目(均等配点) 02/26 03/14 03/23
1059 東洋大学 健康スポーツ科学 栄養科学 共通テスト前期-4科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1060 東洋大学 健康スポーツ科学 栄養科学 共通テスト前期-5科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1061 東洋大学 健康スポーツ科学 栄養科学 共通テスト前期-3科目(均等配点英・国・地公数) 01/16 02/16 02/27
1062 東洋大学 健康スポーツ科学 栄養科学 共通テスト前期-3科目(均等配点英・数・理) 01/16 02/16 02/27
1063 東洋大学 健康スポーツ科学 栄養科学 共通テスト前期-3科目(最高得点重視英・国・地公数) 01/16 02/16 02/27
1064 東洋大学 健康スポーツ科学 栄養科学 共通テスト前期-3科目(最高得点重視英・数・理) 01/16 02/16 02/27
1065 東洋大学 健康スポーツ科学 栄養科学 共通テスト前期-4科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1066 東洋大学 健康スポーツ科学 栄養科学 共通テスト後期-3科目(均等配点英・国・地公数) 02/26 03/14 03/23
1067 東洋大学 健康スポーツ科学 栄養科学 共通テスト後期-3科目(均等配点英・数・理) 02/26 03/14 03/23
1068 東洋大学 健康スポーツ科学 栄養科学 共通テスト後期-3科目(最高得点重視英・国・地公数) 02/26 03/14 03/23
1069 東洋大学 健康スポーツ科学 栄養科学 共通テスト後期-3科目(最高得点重視英・数・理) 02/26 03/14 03/23
1070 東洋大学 文/イブニング(2部) 日本文学文化 共通テスト前期-3科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1071 東洋大学 文/イブニング(2部) 日本文学文化 共通テスト後期-3科目(ベスト2均等配点) 03/06 03/19 03/23
1072 東洋大学 文/イブニング(2部) 日本文学文化 共通テスト前期-3科目(ベスト2均等配点) 01/16 02/16 02/27
1073 東洋大学 文/イブニング(2部) 日本文学文化 共通テスト前期-3科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1074 東洋大学 文/イブニング(2部) 日本文学文化 共通テスト後期-3科目(均等配点) 03/06 03/19 03/23
1075 東洋大学 文/イブニング(2部) 日本文学文化 共通テスト後期-3科目(最高得点重視) 03/06 03/19 03/23
1076 東洋大学 法律 共通テスト前期-3科目(英語重視) 01/16 02/16 02/27
1077 東洋大学 法律 共通テスト前期-3科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1078 東洋大学 法律 共通テスト前期-3科目(国語重視) 01/16 02/16 02/27
1079 東洋大学 法律 共通テスト前期-4科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1080 東洋大学 法律 共通テスト前期-4科目(国語重視) 01/16 02/16 02/27
1081 東洋大学 法律 共通テスト前期-5科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1082 東洋大学 法律 共通テスト前期-4科目(英語重視) 01/16 02/16 02/27
1083 東洋大学 法律 共通テスト前期-3科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1084 東洋大学 法律 共通テスト前期-4科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1085 東洋大学 法律 共通テスト後期-3科目(均等配点) 02/26 03/14 03/23
1086 東洋大学 法律 共通テスト後期-3科目(最高得点重視) 02/26 03/14 03/23
1087 東洋大学 企業法 共通テスト前期-3科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1088 東洋大学 企業法 共通テスト前期-3科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1089 東洋大学 企業法 共通テスト前期-4科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1090 東洋大学 企業法 共通テスト前期-3科目(国語重視) 01/16 02/16 02/27
1091 東洋大学 企業法 共通テスト前期-5科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1092 東洋大学 企業法 共通テスト前期-3科目(英語重視) 01/16 02/16 02/27
1093 東洋大学 企業法 共通テスト前期-4科目(国語重視) 01/16 02/16 02/27
1094 東洋大学 企業法 共通テスト前期-4科目(英語重視) 01/16 02/16 02/27
1095 東洋大学 企業法 共通テスト前期-4科目(最高得点重視) 01/16 02/16 02/27
1096 東洋大学 企業法 共通テスト後期-3科目(均等配点) 02/26 03/14 03/23
1097 東洋大学 企業法 共通テスト後期-3科目(最高得点重視) 02/26 03/14 03/23
1098 東洋大学 経済 経済 共通テスト前期-3科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1099 東洋大学 経済 経済 共通テスト前期-4科目(均等配点) 01/16 02/16 02/27
1100 東洋大学 経済 経済 共通テスト前期-3科目(数学重視) 01/16 02/16 02/27
1,001~1,100件 / 全1,245件

試験日は最重要情報です。
入試日程には予定も含まれているため、それぞれの募集要項で必ず確認してください。

表の見かた

1.「出願締切」はネット出願が必須の場合はネット登録締切を、それ以外の場合は郵送による締切を表示しています。
2.「合格発表」は最終発表日を表しています。
3.「手続締切」は入学手続締切日で、1次(入学金等)、2次(授業料等)に分けているケースは、1次の手続締切日を表示しています。
4.スケジュールは今後の状況により変更となる可能性があるため、最新の情報は各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。
5.追試や振替については、各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。

大学別 入試日程日程カレンダー一覧

旧七帝大+3

早慶

上理明青立法中

関関同立

日東駒専

産近甲龍