学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
法 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/22 | 3/27 |
法 | 学校推薦型Ⅰ | 11/23 | 11/8 | 12/6 | 2/19 |
法 | 学校推薦型Ⅱ | 1/1 | 11/8 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
経済 | 前期-A型 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
経済 | 前期-B型 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
経済 | 後期-A型 | 3/12 | 2/5 | 3/22 | 3/27 |
経済 | 後期-B型 | 3/12 | 2/5 | 3/22 | 3/27 |
経済 | 学校推薦型ⅡA | 1/1 | 11/8 | 2/12 | 2/19 |
経済 | 学校推薦型ⅡB | 1/1 | 11/8 | 2/12 | 2/19 |
経済 | 学校推薦型Ⅰ | 11/23 | 11/8 | 12/6 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
学校教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
学校教育教員養成/幼児教育 | 学校推薦型Ⅰ-幼児教育 | 11/23 | 11/8 | 12/6 | 2/19 |
学校教育教員養成/小学校教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
学校教育教員養成/小学校教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/22 | 3/27 |
学校教育教員養成/小学校教育 | 学校推薦型Ⅰ-小学校教育 | 11/23 | 11/8 | 12/6 | 2/19 |
学校教育教員養成/小学校教育 | 学校推薦型Ⅰ-特別支援教育 | 11/23 | 11/8 | 12/6 | 2/19 |
学校教育教員養成/中学校教育 | 前期-A系 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
学校教育教員養成/中学校教育 | 前期-B系 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
学校教育教員養成/中学校教育 | 前期-C系 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
学校教育教員養成/中学校教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/22 | 3/27 |
学校教育教員養成/中学校教育 | 総合型Ⅰ-技術教育 | 10/19 | 9/12 | 11/1 | 11/22 |
学校教育教員養成/中学校教育 | 総合型Ⅰ-家庭科教育 | 10/19 | 9/12 | 11/1 | 11/22 |
学校教育教員養成/中学校教育 | 総合型Ⅰ-音楽教育 | 10/19 | 9/12 | 11/1 | 11/22 |
学校教育教員養成/中学校教育 | 総合型Ⅰ-美術教育 | 10/19 | 9/12 | 11/1 | 11/22 |
学校教育教員養成/中学校教育 | 総合型Ⅰ-保健体育教育 | 10/19 | 9/12 | 11/1 | 11/22 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
創造工/造形・メディアデザイン | 前期-B | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/造形・メディアデザイン | 前期-A1科目 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/造形・メディアデザイン | 前期-A2科目Ⅰ | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/造形・メディアデザイン | 前期-A2科目Ⅱ | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/造形・メディアデザイン | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/22 | 3/27 |
創造工/造形・メディアデザイン | 学校推薦型Ⅱ | 1/1 | 11/8 | 2/12 | 2/19 |
創造工/造形・メディアデザイン | 総合型Ⅰ | 10/19 | 9/9 | 11/1 | 11/22 |
創造工/建築・都市環境 | 前期-A1科目 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/建築・都市環境 | 前期-A2科目Ⅰ | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/建築・都市環境 | 前期-A2科目Ⅱ | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/建築・都市環境 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/22 | 3/27 |
創造工/建築・都市環境 | 学校推薦型Ⅱ | 1/1 | 11/8 | 2/12 | 2/19 |
創造工/建築・都市環境 | 総合型Ⅰ | 10/19 | 9/9 | 11/1 | 11/22 |
創造工/防災・危機管理 | 前期-B | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/防災・危機管理 | 前期-A1科目 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/防災・危機管理 | 前期-A2科目Ⅰ | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/防災・危機管理 | 前期-A2科目Ⅱ | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/防災・危機管理 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/22 | 3/27 |
創造工/防災・危機管理 | 学校推薦型Ⅱ | 1/1 | 11/8 | 2/12 | 2/19 |
創造工/防災・危機管理 | 総合型Ⅰ | 10/19 | 9/9 | 11/1 | 11/22 |
創造工/情報 | 前期-B | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/情報 | 前期-A1科目 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/情報 | 前期-A2科目Ⅰ | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/情報 | 前期-A2科目Ⅱ | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/情報 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/22 | 3/27 |
創造工/情報 | 学校推薦型Ⅱ | 1/1 | 11/8 | 2/12 | 2/19 |
創造工/情報 | 総合型Ⅰ | 10/19 | 9/9 | 11/1 | 11/22 |
創造工/人工知能・通信ネットワーク | 前期-A1科目 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/人工知能・通信ネットワーク | 前期-A2科目Ⅰ | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/人工知能・通信ネットワーク | 前期-A2科目Ⅱ | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/人工知能・通信ネットワーク | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/22 | 3/27 |
創造工/人工知能・通信ネットワーク | 学校推薦型Ⅱ | 1/1 | 11/8 | 2/12 | 2/19 |
創造工/人工知能・通信ネットワーク | 総合型Ⅰ | 10/19 | 9/9 | 11/1 | 11/22 |
創造工/機械システム | 前期-A1科目 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/機械システム | 前期-A2科目Ⅰ | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/機械システム | 前期-A2科目Ⅱ | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/機械システム | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/22 | 3/27 |
創造工/機械システム | 学校推薦型Ⅱ | 1/1 | 11/8 | 2/12 | 2/19 |
創造工/機械システム | 総合型Ⅰ | 10/19 | 9/9 | 11/1 | 11/22 |
創造工/材料物質科学 | 前期-A1科目 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/材料物質科学 | 前期-A2科目Ⅰ | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/材料物質科学 | 前期-A2科目Ⅱ | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
創造工/材料物質科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/22 | 3/27 |
創造工/材料物質科学 | 学校推薦型Ⅱ | 1/1 | 11/8 | 2/12 | 2/19 |
創造工/材料物質科学 | 総合型Ⅰ | 10/19 | 9/9 | 11/1 | 11/22 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
医 | 前期-一般枠 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
医 | 前期-地域枠 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
医 | 学校推薦型Ⅱ-一般枠 | 11/23 | 11/8 | 2/12 | 2/19 |
医 | 学校推薦型Ⅱ-地域枠 | 11/23 | 11/8 | 2/12 | 2/19 |
医 | 学校推薦型Ⅱ-県内高校出身枠 | 11/23 | 11/8 | 2/12 | 2/19 |
看護 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
看護 | 総合型Ⅰ-ナーシング・プロフェッショナル育成 | 10/5 | 9/9 | 11/1 | 11/15 |
臨床心理 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
応用生物科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
応用生物科学 | 後期 | 1/1 | 2/5 | 3/22 | 3/27 |
応用生物科学 | 学校推薦型Ⅱ | 1/1 | 11/8 | 2/12 | 2/19 |
応用生物科学 | 総合型Ⅰ | 10/19 | 9/9 | 11/1 | 11/15 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
香川大学の偏差値が知りたい
香川大学の偏差値は55~67です。
医の偏差値は59~67、教育の偏差値は57~60、経済の偏差値は60、法の偏差値は59、創造工の偏差値は55~57、農の偏差値は56
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
香川大学の学部情報が知りたい
香川大学は教育学部、法学部、経済学部、医学部、創造工学部、農学部、の計6学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
香川大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
香川大学の入試日程が知りたい
香川大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
香川大学の入試倍率が知りたい
香川大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう