| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 2.1 | 8 | 17 | 9 | 8 | 188.9% | 2月4日 | |
| 学校教育教員養成/小学校教育 | 前期 | 2.1 | 55 | 114 | 102 | 12 | 111.8% | 2月4日 | |
| 学校教育教員養成/中学校教育 | 前期 | A系 | 1.9 | 14 | 26 | 36 | -10 | 72.2% | 2月4日 |
| 学校教育教員養成/中学校教育 | 前期 | B系 | 1.9 | 10 | 19 | 24 | -5 | 79.2% | 2月4日 |
| 学校教育教員養成/中学校教育 | 前期 | C系 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 80% | 2月4日 |
| 学校教育教員養成/小学校教育 | 後期 | 13.2 | 13 | 172 | 203 | -31 | 84.7% | 2月4日 | |
| 学校教育教員養成/中学校教育 | 後期 | 9.3 | 7 | 65 | 88 | -23 | 73.9% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 | 前期 | 3.6 | 75 | 271 | 212 | 59 | 127.8% | 2月4日 | |
| 法 | 後期 | 8.2 | 35 | 287 | 307 | -20 | 93.5% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 前期 | A型 | 2.5 | 110 | 278 | 321 | -43 | 86.6% | 2月4日 |
| 経済 | 前期 | B型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 経済 | 後期 | A型 | 9.4 | 35 | 330 | 323 | 7 | 102.2% | 2月4日 |
| 経済 | 後期 | B型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 一般枠 | 4.9 | 76 | 372 | 323 | 49 | 115.2% | 2月4日 |
| 医 | 前期 | 地域枠 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 看護 | 前期 | 1.9 | 35 | 67 | 58 | 9 | 115.5% | 2月4日 | |
| 臨床心理 | 前期 | 2.6 | 20 | 51 | 56 | -5 | 91.1% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創造工/造形・メディアデザイン | 前期 | A1科目 | 4.2 | 13 | 55 | 47 | 8 | 117% | 2月4日 |
| 創造工/造形・メディアデザイン | 前期 | A2科目Ⅰ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 創造工/造形・メディアデザイン | 前期 | A2科目Ⅱ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 創造工/造形・メディアデザイン | 前期 | B | 2.5 | 12 | 30 | 29 | 1 | 103.4% | 2月4日 |
| 創造工/建築・都市環境 | 前期 | A1科目 | 4.2 | 32 | 135 | 100 | 35 | 135% | 2月4日 |
| 創造工/建築・都市環境 | 前期 | A2科目Ⅰ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 創造工/建築・都市環境 | 前期 | A2科目Ⅱ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 創造工/防災・危機管理 | 前期 | A1科目 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 300% | 2月4日 |
| 創造工/防災・危機管理 | 前期 | A2科目Ⅰ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 創造工/防災・危機管理 | 前期 | A2科目Ⅱ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 創造工/防災・危機管理 | 前期 | B | 1.6 | 8 | 13 | 13 | 0 | 100% | 2月4日 |
| 創造工/情報 | 前期 | A1科目 | 2.2 | 32 | 69 | 54 | 15 | 127.8% | 2月4日 |
| 創造工/情報 | 前期 | A2科目Ⅰ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 創造工/情報 | 前期 | A2科目Ⅱ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 創造工/情報 | 前期 | B | 2.2 | 10 | 22 | 14 | 8 | 157.1% | 2月4日 |
| 創造工/人工知能・通信ネットワーク | 前期 | A1科目 | 1.1 | 20 | 22 | 17 | 5 | 129.4% | 2月4日 |
| 創造工/人工知能・通信ネットワーク | 前期 | A2科目Ⅰ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 創造工/人工知能・通信ネットワーク | 前期 | A2科目Ⅱ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 創造工/機械システム | 前期 | A1科目 | 2.8 | 27 | 75 | 45 | 30 | 166.7% | 2月4日 |
| 創造工/機械システム | 前期 | A2科目Ⅰ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 創造工/機械システム | 前期 | A2科目Ⅱ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 創造工/材料物質科学 | 前期 | A1科目 | 1.5 | 24 | 37 | 23 | 14 | 160.9% | 2月4日 |
| 創造工/材料物質科学 | 前期 | A2科目Ⅰ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 創造工/材料物質科学 | 前期 | A2科目Ⅱ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 |
| 創造工/造形・メディアデザイン | 後期 | 10.4 | 5 | 52 | 47 | 5 | 110.6% | 2月4日 | |
| 創造工/建築・都市環境 | 後期 | 9.1 | 8 | 73 | 67 | 6 | 109% | 2月4日 | |
| 創造工/防災・危機管理 | 後期 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 133.3% | 2月4日 | |
| 創造工/情報 | 後期 | 8.4 | 8 | 67 | 39 | 28 | 171.8% | 2月4日 | |
| 創造工/人工知能・通信ネットワーク | 後期 | 2.8 | 6 | 17 | 26 | -9 | 65.4% | 2月4日 | |
| 創造工/機械システム | 後期 | 4.7 | 9 | 42 | 35 | 7 | 120% | 2月4日 | |
| 創造工/材料物質科学 | 後期 | 5.2 | 6 | 31 | 25 | 6 | 124% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用生物科学 | 前期 | 2.4 | 90 | 212 | 191 | 21 | 111% | 2月4日 | |
| 応用生物科学 | 後期 | 5.8 | 10 | 58 | 87 | -29 | 66.7% | 2月4日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
香川大学の偏差値が知りたい
香川大学の偏差値は54~67です。
医の偏差値は59~67、経済の偏差値は60、法の偏差値は59、教育の偏差値は58、農の偏差値は56、創造工の偏差値は54
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
香川大学の学部情報が知りたい
香川大学は教育学部、法学部、経済学部、医学部、創造工学部、農学部、の計6学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
香川大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
香川大学の入試日程が知りたい
香川大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
香川大学の入試倍率が知りたい
香川大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
香川大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら