ページを更新する ページを更新する

滋賀大学

入試日程2025年度

経済
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
総合経済 前期-国外A方式 2/25 2/4 3/6
総合経済 前期-国外B方式 2/25 2/4 3/6
総合経済 前期-数外A方式 2/25 2/4 3/6
総合経済 前期-数外B方式 2/25 2/4 3/6
総合経済 後期-国外A方式 3/12 2/4 3/20
総合経済 後期-国外B方式 3/12 2/4 3/20
総合経済 後期-数外A方式 3/12 2/4 3/20
総合経済 後期-数外B方式 3/12 2/4 3/20
総合経済 学校推薦型選抜-A推薦 11/15 ・11/29 11/7 12/5 2/17
総合経済 学校推薦型選抜-B推薦 11/15 ・11/29 11/7 12/5 2/17
総合経済 総合型選抜-資格・検定型 10/11 9/29 11/4 2/17
教育
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
学校教育教員養成/初等教育/環境教育 学校推薦型選抜-一般枠-区分A 11/22 11/7 2/10 2/17
学校教育教員養成/初等教育/環境教育 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成 前期-文系型 2/25 2/4 3/6
学校教育教員養成 前期-理系型 2/25 2/4 3/6
学校教育教員養成 前期-面接型 2/25 2/4 3/6
学校教育教員養成 前期-実技型(音楽) 2/25 2/4 3/6
学校教育教員養成 前期-実技型(美術) 2/25 2/4 3/6
学校教育教員養成 前期-実技型(保健体育) 2/25 2/4 3/6
学校教育教員養成 後期 3/12 2/4 3/20
学校教育教員養成/初等教育/教育文化 学校推薦型選抜-一般枠-区分A 11/22 11/7 2/10 2/17
学校教育教員養成/初等教育/教育文化 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育/幼児教育 学校推薦型選抜-一般枠-区分A 11/22 11/7 2/10 2/17
学校教育教員養成/初等教育/幼児教育 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育/国際理解教育 学校推薦型選抜-一般枠-区分A 11/22 11/7 2/10 2/17
学校教育教員養成/初等教育/国際理解教育 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育/教育心理実践 学校推薦型選抜-一般枠-区分A 11/22 11/7 2/10 2/17
学校教育教員養成/初等教育/教育心理実践 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/社会 学校推薦型選抜-一般枠-区分A 11/22 11/7 2/10 2/17
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/音楽 学校推薦型選抜-特技枠-区分A 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/美術 学校推薦型選抜-特技枠-区分A 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/保体 学校推薦型選抜-特技枠-区分A 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/技術 学校推薦型選抜-一般枠-区分A 11/22 11/7 2/10 2/17
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/技術 学校推薦型選抜-特技枠-区分B 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/家庭 学校推薦型選抜-一般枠-区分A 11/22 11/7 2/10 2/17
学校教育教員養成/障害児教育 学校推薦型選抜-特技枠-区分A 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/障害児教育 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/理科 学校推薦型選抜-一般枠-区分A 11/22 11/7 2/10 2/17
学校教育教員養成/初等教育/初等教科/国語 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育/初等教科/社会 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育/初等教科/算数 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育/初等理科 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育/初等教科/音楽 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育/初等教科/図画工作 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育/初等教科/体育 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育/初等教科/情報・技術 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育/初等教科/家庭 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
学校教育教員養成/初等教育/初等英語 学校推薦型選抜-地域枠 11/22 11/7 12/12 2/17
データサイエンス
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
データサイエンス 前期 2/25 2/4 3/6
データサイエンス 後期-個別学力検査型 3/12 2/4 3/20
データサイエンス 後期-面接型 3/12 2/4 3/20
データサイエンス 総合型選抜T-オンライン講座受講型-一般枠 9/20 ・10/11 9/5 11/4 2/17
データサイエンス 総合型選抜U-実績評価型 10/11 9/5 2/10 2/17
データサイエンス 総合型選抜T-オンライン講座受講型-女子枠 9/20 ・10/11 9/5 11/4 2/17

入試日程の一覧はこちら

※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)

よくある質問

  • 滋賀大学の偏差値が知りたい

    滋賀大学の偏差値は58~67です。
    経済の偏差値は63~67、教育の偏差値は58、データサイエンスの偏差値は62
    学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 滋賀大学の学部情報が知りたい

    滋賀大学は教育学部、経済学部、データサイエンス学部、の計3学部があります。
    それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 滋賀大学の過去問を利用したい

    こちらから利用できます(会員登録が必要です)。

  • 滋賀大学の入試日程が知りたい

    滋賀大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。

  • 滋賀大学の入試倍率が知りたい

    滋賀大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。

滋賀大学を目指す方へ おすすめの模試

他の大学の情報も確認しよう

大学を検索しよう

偏差値ランキングで見たい方はこちら