学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
総合経済 | 前期-国外A方式 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
総合経済 | 前期-国外B方式 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
総合経済 | 前期-数外A方式 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
総合経済 | 前期-数外B方式 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
総合経済 | 後期-国外A方式 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | |
総合経済 | 後期-国外B方式 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | |
総合経済 | 後期-数外A方式 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | |
総合経済 | 後期-数外B方式 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | |
総合経済 | 学校推薦型-A推薦 | 11/16 | 11/7 | 12/6 | 2/18 |
総合経済 | 学校推薦型-B推薦 | 11/16 | 11/7 | 12/6 | 2/18 |
総合経済 | 総合型-資格・検定型 | 10/12 | 9/27 | 11/1 | 2/18 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
学校教育教員養成/初等教育/環境教育 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育/環境教育 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成 | 前期-文系型 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員養成 | 前期-理系型 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員養成 | 前期-面接型 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員養成 | 前期-実技型(音楽) | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員養成 | 前期-実技型(美術) | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員養成 | 前期-実技型(保健体育) | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員養成 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | |
学校教育教員養成 | 総合型 | 9/21 | 9/6 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育/教育文化 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育/教育文化 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育/幼児教育 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育/幼児教育 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育/国際理解教育 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育/国際理解教育 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育/教育心理実践 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育/教育心理実践 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/国語 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/国語 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/数学 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/数学 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/社会 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/社会 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/音楽 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/音楽 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/美術 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/美術 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/保体 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/保体 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/技術 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/技術 | 学校推薦型-一般推薦-区分B | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/技術 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/家庭 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/家庭 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/障害児教育 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/障害児教育 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/英語 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/英語 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/理科 | 学校推薦型-一般推薦-区分A | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学校教育教員養成/初等教育、中等教育/理科 | 学校推薦型-地域推薦 | 11/23 | 11/7 | 12/13 | 2/18 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
データサイエンス | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
データサイエンス | 後期-個別学力検査型 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | |
データサイエンス | 後期-面接型 | 3/12 | 2/5 | 3/20 | |
データサイエンス | 総合型Ⅰ-オンライン講座受講型-一般枠 | 9/21 | 9/6 | 11/1 | 2/18 |
データサイエンス | 総合型Ⅱ-実績評価型 | 10/12 | 9/6 | 2/10 | 2/18 |
データサイエンス | 総合型Ⅰ-オンライン講座受講型-女子枠 | 9/21 | 9/6 | 11/1 | 2/18 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
滋賀大学の偏差値が知りたい
滋賀大学の偏差値は54~67です。
経済の偏差値は62~67、経済夜の偏差値は62、教育の偏差値は54~58、データサイエンスの偏差値は62
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
滋賀大学の学部情報が知りたい
滋賀大学は教育学部、経済学部、データサイエンス学部、の計3学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
滋賀大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
滋賀大学の入試日程が知りたい
滋賀大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
滋賀大学の入試倍率が知りたい
滋賀大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう