| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現代社会 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 現代社会 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 現代社会 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 法律経済 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 法律経済 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 法律経済 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 人間文化 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 人間文化 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 人間文化 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地域未来共創 | 前期-数学選択者 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 地域未来共創 | 前期-外国語(英語)選択者 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 地域未来共創 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 地域未来共創 | 総合型 | 11/23 ・11/24 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校教育/言語・社会教育/英語 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育/言語・社会教育/英語 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育/言語・社会教育/英語 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学校教育/言語・社会教育/国語 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育/言語・社会教育/国語 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育/言語・社会教育/国語 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学校教育/理数教育/数学 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育/理数教育/数学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育/理数教育/数学 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学校教育/理数教育/理科 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育/理数教育/理科 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育/理数教育/理科 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学校教育/言語・社会教育/社会 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育/言語・社会教育/社会 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育/言語・社会教育/社会 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学校教育/技術教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育/技術教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育/技術教育 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学校教育/技術教育 | 学校推薦型-専門高校推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学校教育/生活科学教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育/生活科学教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育/生活科学教育 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学校教育/音楽教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育/音楽教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育/音楽教育 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学校教育/美術教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育/美術教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育/美術教育 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学校教育/保健体育教育 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育/保健体育教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育/保健体育教育 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学校教育/特別支援教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育/特別支援教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育/特別支援教育 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 養護教諭養成 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 養護教諭養成 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 養護教諭養成 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学校教育/教育実践科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育/教育実践科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 学校教育/教育実践科学 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理/数学・情報数理 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 理/数学・情報数理 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 理/数学・情報数理 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 理/物理学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 理/物理学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 理/物理学 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 理/化学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 理/化学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 理/化学 | 総合型 | 11/23 | 11/6 | 2/12 | 2/18 |
| 理/生物科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 理/生物科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 理/生物科学 | 総合型 | 11/23 | 11/6 | 2/12 | 2/18 |
| 理/地球環境科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 理/地球環境科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 理/地球環境科学 | 総合型 | 11/23 | 11/6 | 2/12 | 2/18 |
| 理/総合理学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 理/総合理学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報工 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 情報工 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 情報工 | 学校推薦型-一般推薦-一般枠 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 情報工 | 学校推薦型-専門高校推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 情報工 | 学校推薦型-一般推薦-女子枠 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 都市システム工/建築デザイン | 総合型 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 都市システム工 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 都市システム工 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 都市システム工/社会基盤デザイン | 学校推薦型-一般推薦-一般枠 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 都市システム工/社会基盤デザイン | 学校推薦型-専門高校推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 機械システム工 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 機械システム工 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 機械システム工 | 学校推薦型-一般推薦-一般枠 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 機械システム工 | 学校推薦型-専門高校推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 機械システム工 | 学校推薦型-一般推薦-女子枠 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 電気電子システム工 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 電気電子システム工 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 電気電子システム工 | 学校推薦型-一般推薦-一般枠 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 電気電子システム工 | 学校推薦型-専門高校推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 電気電子システム工 | 学校推薦型-一般推薦-女子枠 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 物質科学工 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 物質科学工 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 物質科学工 | 学校推薦型-一般推薦-一般枠 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 物質科学工 | 学校推薦型-専門高校推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食生命科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 食生命科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 食生命科学 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 食生命科学 | 学校推薦型-専門高校推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 地域総合農/応用植物科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 地域総合農/応用植物科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 地域総合農/応用植物科学 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 地域総合農/応用植物科学 | 学校推薦型-専門高校推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 地域総合農/地域共生 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 地域総合農/地域共生 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
| 地域総合農/地域共生 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 地域総合農/地域共生 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
| 地域総合農/地域共生 | 学校推薦型-一般推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
| 地域総合農/地域共生 | 学校推薦型-専門高校推薦 | 11/23 | 11/6 | 12/6 | 12/19 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
茨城大学の偏差値が知りたい
茨城大学の偏差値は56~62です。
人文社会の偏差値は61~62、教育の偏差値は59、地域未来の偏差値は56、工の偏差値は57~59、理の偏差値は59、農の偏差値は56~57
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
茨城大学の学部情報が知りたい
茨城大学は人文社会科学部、教育学部、理学部、工学部、農学部、地域未来共創学環、の計6学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
茨城大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
茨城大学の入試日程が知りたい
茨城大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
茨城大学の入試倍率が知りたい
茨城大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
茨城大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら