| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立 | 秋田 | 教育文化 | 学校教育(初等中等教育) | 前期(一般型) | 選抜方法(1次配点) | 外国語133・数学67-(133)・国語133・理科67-(133)・地公67-(133)・情報50、合計650。 | 外国語133・数学67-(133)・国語133・理科67-(133)・地公67-(133)・情報30、合計630。 |
| 2 | 国立 | 秋田 | 教育文化 | 学校教育(初等中等教育) | 前期(英語型) | 選抜方法(1次配点) | 外国語133・数学67-(133)・国語133・理科67-(133)・地公133・情報50、合計650。 | 外国語210・数学70-(140)・国語140・理科70-(140)・地公140・情報30、合計730。 |
| 3 | 国立 | 秋田 | 教育文化 | 学校教育(初等中等教育) | 前期(英語型) | 選抜方法(2次配点) | 外国語200・国語100・小論100・面接10、合計410。 | 外国語125・国語100・小論75・面接10、合計310。 |
| 4 | 国立 | 秋田 | 教育文化 | 学校教育(初等中等教育) | 前期(数学型) | 入試方式(廃止) | − | (38)名 (他試験との合計) |
| 5 | 国立 | 秋田 | 教育文化 | 学校教育(初等中等教育) | 前期(理科型) | 入試方式(廃止) | − | (38)名 (他試験との合計) |
| 6 | 国立 | 秋田 | 教育文化 | 学校教育(初等中等教育) | 前期(理数型) | 入試方式(新規) | (38)名 (他試験との合計) | − |
| 7 | 国立 | 秋田 | 教育文化 | 学校教育(初等中等教育) | 後期(一般型) | 選抜方法(1次配点) | 外国語156・数学78-(156)・国語156・理科78-(156)・地公78-(156)・情報50、合計750。 | 外国語156・数学78-(156)・国語156・理科78-(156)・地公78-(156)・情報30、合計730。 |
| 8 | 国立 | 秋田 | 教育文化 | 学校教育(初等中等教育) | 後期(英語型) | 選抜方法(1次配点) | 外国語300・数学50・国語200・理科50・地公100・情報50、合計750。 | 外国語300・数学50・国語200・理科50・地公100・情報30、合計730。 |
| 9 | 国立 | 秋田 | 教育文化 | 学校教育(初等中等教育) | 後期(数学型) | 入試方式(廃止) | − | (14)名 (他試験との合計) |
| 10 | 国立 | 秋田 | 教育文化 | 学校教育(初等中等教育) | 後期(理科型) | 入試方式(廃止) | − | (14)名 (他試験との合計) |
| 11 | 国立 | 秋田 | 教育文化 | 学校教育(初等中等教育) | 後期(理数型) | 入試方式(新規) | (14)名 (他試験との合計) | − |












