学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多文化社会/オランダ特別以外 | 前期 | 2.5 | 72 | 181 | 158 | 23 | 114.6% | 2月5日 | |
多文化社会/オランダ特別 | 前期 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 75% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校教育教員/小学校教育 | 前期 | 2.4 | 71 | 171 | 165 | 6 | 103.6% | 2月5日 | |
学校教育教員/中学校教育/文系 | 前期 | 2.3 | 15 | 34 | 38 | -4 | 89.5% | 2月5日 | |
学校教育教員/中学校教育/理系 | 前期 | 1.4 | 14 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2月5日 | |
学校教育教員/中学校教育/実技系 | 前期 | 1.6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2月5日 | |
学校教育教員/幼児教育 | 前期 | 1.6 | 10 | 16 | 30 | -14 | 53.3% | 2月5日 | |
学校教育教員/特別支援教育 | 前期 | 3 | 11 | 33 | 21 | 12 | 157.1% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合経済 | 前期 | 1.8 | 190 | 338 | 365 | -27 | 92.6% | 2月5日 | |
総合経済 | 後期 | 7 | 40 | 281 | 261 | 20 | 107.7% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 5.9 | 76 | 446 | 381 | 65 | 117.1% | 2月5日 | |
保健/看護学 | 前期 | 2.1 | 50 | 107 | 165 | -58 | 64.8% | 2月5日 | |
保健/理学療法学 | 前期 | 3 | 24 | 71 | 72 | -1 | 98.6% | 2月5日 | |
保健/作業療法学 | 前期 | 1.6 | 14 | 22 | 46 | -24 | 47.8% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歯 | 前期 | 4 | 40 | 160 | 199 | -39 | 80.4% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬 | 前期 | 4 | 34 | 136 | 183 | -47 | 74.3% | 2月5日 | |
薬科 | 前期 | 3.5 | 26 | 91 | 88 | 3 | 103.4% | 2月5日 | |
薬科 | 後期 | 11.7 | 10 | 117 | 78 | 39 | 150% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報データ科 | 前期 | A(文系) | 2.1 | 70 | 36 | 184 | -34 | 19.6% | 2月5日 |
情報データ科 | 前期 | B(理系) | ↑ | ↑ | 114 | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
情報データ科 | 後期 | A(文系) | 9.1 | 15 | 28 | 152 | -15 | 18.4% | 2月5日 |
情報データ科 | 後期 | B(理系) | ↑ | ↑ | 109 | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工/機械工学 | 前期 | a(共通テスト) | 1.7 | 151 | 263 | 344 | -81 | 76.5% | 2月5日 |
工/電気電子工学 | 前期 | a(共通テスト) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
工/構造工学 | 前期 | a(共通テスト) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
工/社会環境デザイン工学 | 前期 | a(共通テスト) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
工/化学・物質工学 | 前期 | a(共通テスト) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
工/機械工学 | 前期 | b(個別学力) | 5.3 | 47 | 247 | 172 | 75 | 143.6% | 2月5日 |
工/電気電子工学 | 前期 | b(個別学力) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
工/構造工学 | 前期 | b(個別学力) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
工/社会環境デザイン工学 | 前期 | b(個別学力) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
工/化学・物質工学 | 前期 | b(個別学力) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
工/機械工学 | 後期 | 7.2 | 53 | 382 | 345 | 37 | 110.7% | 2月5日 | |
工/電気電子工学 | 後期 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 | |
工/構造工学 | 後期 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 | |
工/社会環境デザイン工学 | 後期 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 | |
工/化学・物質工学 | 後期 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境科 | 前期 | A(文系) | 2.4 | 40 | 94 | 97 | -3 | 96.9% | 2月5日 |
環境科 | 前期 | B(理系) | 1.9 | 40 | 74 | 120 | -46 | 61.7% | 2月5日 |
環境科 | 後期 | A(文系) | 6.7 | 10 | 67 | 62 | 5 | 108.1% | 2月5日 |
環境科 | 後期 | B(理系) | 7.2 | 10 | 72 | 70 | 2 | 102.9% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水産 | 前期 | 2.4 | 60 | 141 | 162 | -21 | 87% | 2月5日 | |
水産 | 後期 | 4 | 30 | 121 | 139 | -18 | 87.1% | 2月5日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
長崎大学の偏差値が知りたい
長崎大学の偏差値は54~67です。
多文化社会の偏差値は62~63、環境科の偏差値は57~58、教育の偏差値は54~58、経済の偏差値は58、情報データ科の偏差値は56、医の偏差値は57~67、薬の偏差値は61~64、歯の偏差値は63、水産の偏差値は58、工の偏差値は55~56
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
長崎大学の学部情報が知りたい
長崎大学は多文化社会学部、教育学部、経済学部、医学部、歯学部、薬学部、情報データ科学部、工学部、環境科学部、水産学部、の計10学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
長崎大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
長崎大学の入試日程が知りたい
長崎大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
長崎大学の入試倍率が知りたい
長崎大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう