| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 循環農 | 学校推薦型(一般推薦) | 募集人員 | 34名 | 45名 |
| 2 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 循環農 | 学校推薦型(アグリマイスター推薦) | 入試方式(廃止) | − | (47)名 (他試験との合計) |
| 3 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 循環農 | 総合型(総合型-T期-事前提出レポート型) | 入試方式(新規) | (32)名 (他試験との合計) | − |
| 4 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 循環農 | 総合型(総合型-T期-プレゼンテーション型) | 入試方式(新規) | (32)名 (他試験との合計) | − |
| 5 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 循環農 | 総合型(総合型-U期-事前提出レポート型) | 入試方式(新規) | 8名 | − |
| 6 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 循環農 | 総合型(総合型-V期-事前提出レポート型) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 7 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 循環農 | 総合型(自己推薦-T期) | 入試方式(廃止) | − | 15名 |
| 8 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 循環農 | 総合型(総合型-W期-事前提出レポート型) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 9 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 循環農 | 総合型(自己推薦-U期) | 入試方式(廃止) | − | 10名 |
| 10 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 循環農 | 総合型(自己推薦-V期) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |
| 11 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 循環農 | 総合型(産業振興特別推薦) | 入試方式(廃止) | − | 20名 |
| 12 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 食(管理栄養士) | 総合型(産業振興特別推薦) | 入試方式(廃止) | − | 2名 |
| 13 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 食と健康(管理栄養士) | 総合型(総合型-T期-事前提出レポート型) | 入試方式(新規) | (4)名 (他試験との合計) | − |
| 14 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 食と健康(管理栄養士) | 総合型(総合型-T期-プレゼンテーション型) | 入試方式(新規) | (4)名 (他試験との合計) | − |
| 15 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 食と健康(管理栄養士) | 総合型(総合型-U期-事前提出レポート型) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 16 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 食と健康(管理栄養士) | 総合型(総合型-V期-事前提出レポート型) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 17 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 食と健康(管理栄養士) | 総合型(総合型-W期-事前提出レポート型) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 18 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 食(管理栄養士以外) | 学校推薦型(アグリマイスター推薦) | 入試方式(廃止) | − | (38)名 (他試験との合計) |
| 19 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 食(管理栄養士以外) | 総合型(自己推薦-T期) | 入試方式(廃止) | − | 17名 |
| 20 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 食(管理栄養士以外) | 総合型(自己推薦-U期) | 入試方式(廃止) | − | 4名 |
| 21 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 食(管理栄養士以外) | 総合型(自己推薦-V期) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |
| 22 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 食(管理栄養士以外) | 総合型(産業振興特別推薦) | 入試方式(廃止) | − | 4名 |
| 23 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 食と健康(食品科学) | 学校推薦型(一般推薦) | 募集人員 | 14名 | 18名 |
| 24 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 食と健康(食品科学) | 総合型(総合型-T期-事前提出レポート型) | 入試方式(新規) | (18)名 (他試験との合計) | − |
| 25 | 私立 | 酪農学園 | 農食環境 | 食と健康(食品科学) | 総合型(総合型-T期-プレゼンテーション型) | 入試方式(新規) | (18)名 (他試験との合計) | − |











