学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
言語文化 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
言語文化 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
言語文化 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
法 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
法 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
法 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
経済 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
経済 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
経済 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
経済 | 共通テストを課さない総合型-専門学科及び総合学科枠 | 10/5 | 9/6 | 11/1 | 11/12 |
社会 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
社会 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
社会 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
グローバル共創科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
グローバル共創科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
グローバル共創科学 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
グローバル共創科学 | 共通テストを課さない総合型-全学科枠 | 10/5 | 9/6 | 11/1 | 11/12 |
グローバル共創科学 | 共通テストを課さない総合型-専門学科及び総合学科枠 | 10/5 | 9/6 | 11/1 | 11/12 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
学校教育教員/発達教育学/教育実践学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/発達教育学/教育実践学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
学校教育教員/発達教育学/教育実践学 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学校教育教員/発達教育学/教育実践学 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/発達教育学/教育実践学 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/発達教育学/教育心理学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/発達教育学/教育心理学 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学校教育教員/発達教育学/教育心理学 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/発達教育学/教育心理学 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/英語教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/教科教育学/英語教育 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学校教育教員/教科教育学/英語教育 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/英語教育 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/国語教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/教科教育学/国語教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
学校教育教員/教科教育学/国語教育 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学校教育教員/教科教育学/国語教育 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/国語教育 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/数学教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/教科教育学/数学教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
学校教育教員/教科教育学/数学教育 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学校教育教員/教科教育学/数学教育 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/数学教育 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/理科教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/教科教育学/理科教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
学校教育教員/教科教育学/理科教育 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学校教育教員/教科教育学/理科教育 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/理科教育 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/社会科教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/教科教育学/社会科教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
学校教育教員/教科教育学/社会科教育 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学校教育教員/教科教育学/社会科教育 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/社会科教育 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/技術教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/教科教育学/技術教育 | 共通テストを課さない推薦-専門学科及び総合学科枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/技術教育 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/技術教育 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/家庭科教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/教科教育学/家庭科教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
学校教育教員/教科教育学/家庭科教育 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学校教育教員/教科教育学/家庭科教育 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/家庭科教育 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/音楽教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/教科教育学/音楽教育 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学校教育教員/教科教育学/音楽教育 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/音楽教育 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/美術教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/教科教育学/美術教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
学校教育教員/教科教育学/美術教育 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学校教育教員/教科教育学/美術教育 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/美術教育 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/保健体育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/教科教育学/保健体育 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学校教育教員/教科教育学/保健体育 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/教科教育学/保健体育 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/特別支援教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/特別支援教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
学校教育教員/特別支援教育 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学校教育教員/特別支援教育 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/特別支援教育 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/発達教育学/幼児教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/発達教育学/幼児教育 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/発達教育学/幼児教育 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/初等学習開発学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/初等学習開発学 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学校教育教員/初等学習開発学 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/初等学習開発学 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/養護教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
学校教育教員/養護教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
学校教育教員/養護教育 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学校教育教員/養護教育 | 共通テストを課さない推薦-地域指定枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学校教育教員/養護教育 | 共通テストを課さない推薦-教員養成特別枠 | 11/23 | 11/7 | 12/2 | 12/13 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
情報科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
情報科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
情報科学 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
情報科学 | 共通テストを課さない総合型-専門学科及び総合学科枠 | 9/21 | 9/6 | 11/1 | 11/12 |
情報社会 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
情報社会 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
情報社会 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
行動情報 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
行動情報 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
行動情報 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
数学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
数学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
数学 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
物理 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
物理 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
物理 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
化学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
化学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
化学 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
生物科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
生物科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
生物科学 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
地球科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
地球科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
地球科学 | 共通テストを課す総合型-全学科枠 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
創造理学(グローバル人材育成) | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
創造理学(グローバル人材育成) | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
創造理学(グローバル人材育成) | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
機械工 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
機械工 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
機械工 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
機械工 | 共通テストを課さない総合型-全学科枠 | 9/21 | 9/6 | 11/1 | 11/12 |
機械工 | 共通テストを課さない総合型-専門学科及び総合学科枠 | 9/21 | 9/6 | 11/1 | 11/12 |
電気電子工 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
電気電子工 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
電気電子工 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
電気電子工 | 共通テストを課さない総合型-全学科枠 | 9/21 | 9/6 | 11/1 | 11/12 |
電気電子工 | 共通テストを課さない総合型-専門学科及び総合学科枠 | 9/21 | 9/6 | 11/1 | 11/12 |
電子物質科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
電子物質科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
電子物質科学 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
電子物質科学 | 共通テストを課さない総合型-専門学科及び総合学科枠 | 9/21 | 9/6 | 11/1 | 11/12 |
化学バイオ工 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
化学バイオ工 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
化学バイオ工 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
化学バイオ工 | 共通テストを課さない総合型-全学科枠 | 9/21 | 9/6 | 11/1 | 11/12 |
化学バイオ工 | 共通テストを課さない総合型-専門学科及び総合学科枠 | 9/21 | 9/6 | 11/1 | 11/12 |
数理システム工 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
数理システム工 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
数理システム工 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
数理システム工 | 共通テストを課さない総合型-全学科枠 | 9/21 | 9/6 | 11/1 | 11/12 |
数理システム工 | 共通テストを課さない総合型-専門学科及び総合学科枠 | 9/21 | 9/6 | 11/1 | 11/12 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
生物資源科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
生物資源科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
生物資源科学 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
生物資源科学 | 共通テストを課さない総合型-専門学科及び総合学科枠 | 9/21 | 9/6 | 11/1 | 11/12 |
応用生命科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | |
応用生命科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | |
応用生命科学 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
法 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
経済 | 共通テストを課す学校推薦型 | 2/8 | 1/31 | 2/11 | 2/18 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
静岡大学の偏差値が知りたい
静岡大学の偏差値は53~62です。
人文社会の偏差値は60~62、教育の偏差値は53~61、情報の偏差値は58~62、グローバル共創科の偏差値は61、農の偏差値は60~61、理の偏差値は59~61、工の偏差値は58~60
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
静岡大学の学部情報が知りたい
静岡大学は人文社会科学部、教育学部、情報学部、理学部、工学部、農学部、グローバル共創科学部、の計7学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
静岡大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
静岡大学の入試日程が知りたい
静岡大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
静岡大学の入試倍率が知りたい
静岡大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう