| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 経営 | 文理併用統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 経営 | 文理併用統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 経営 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 経営 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 経営 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 経営 | 総合型-適性面接型 | 12/25 | 12/16 | 1/10 | 1/21 |
| 経営 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 経営 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 地域社会 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 地域社会 | 文理併用統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 地域社会 | 文理併用統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 地域社会 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 地域社会 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 地域社会 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 地域社会 | 総合型-適性面接型 | 12/25 | 12/16 | 1/10 | 1/21 |
| 地域社会 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 地域社会 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 人間情報工 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 人間情報工 | 文理併用統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 人間情報工 | 文理併用統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 人間情報工 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 人間情報工 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 人間情報工 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 人間情報工 | 総合型-適性面接型 | 12/25 | 12/16 | 1/10 | 1/21 |
| 人間情報工 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 人間情報工 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文 | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 日本文 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 日本文 | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 日本文 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 日本文 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 日本文 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 日本文 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 日本文 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 英語文化コミュニケーション | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 英語文化コミュニケーション | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 英語文化コミュニケーション | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 英語文化コミュニケーション | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 英語文化コミュニケーション | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 英語文化コミュニケーション | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 英語文化コミュニケーション | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 英語文化コミュニケーション | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 歴史/日本史 | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 歴史/日本史 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 歴史/日本史 | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 歴史/日本史 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 歴史/日本史 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 歴史/日本史 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 歴史/日本史 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 歴史/日本史 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 歴史/西洋史 | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 歴史/西洋史 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 歴史/西洋史 | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 歴史/西洋史 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 歴史/西洋史 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 歴史/西洋史 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 歴史/西洋史 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 歴史/西洋史 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 歴史/考古学 | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 歴史/考古学 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 歴史/考古学 | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 歴史/考古学 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 歴史/考古学 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 歴史/考古学 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 歴史/考古学 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 歴史/考古学 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 文明 | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 文明 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 文明 | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 文明 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 文明 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 文明 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 文明 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 文明 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 人文 | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 人文 | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 人文 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 人文 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 人文 | 総合型-適性面接型 | 12/25 | 12/16 | 1/10 | 1/21 |
| 人文 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 人文 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| アジア | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| アジア | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| アジア | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| アジア | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| アジア | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| アジア | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| アジア | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| アジア | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| ヨーロッパ・アメリカ | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| ヨーロッパ・アメリカ | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| ヨーロッパ・アメリカ | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| ヨーロッパ・アメリカ | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| ヨーロッパ・アメリカ | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| ヨーロッパ・アメリカ | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| ヨーロッパ・アメリカ | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| ヨーロッパ・アメリカ | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 北欧 | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 北欧 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 北欧 | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 北欧 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 北欧 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 北欧 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 北欧 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 北欧 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 文芸創作 | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 文芸創作 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 文芸創作 | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 文芸創作 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 文芸創作 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 文芸創作 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 文芸創作 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 文芸創作 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 広報メディア | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 広報メディア | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 広報メディア | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 広報メディア | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 広報メディア | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 広報メディア | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 広報メディア | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 広報メディア | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 心理・社会 | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 心理・社会 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 心理・社会 | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 心理・社会 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 心理・社会 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 心理・社会 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 心理・社会 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 心理・社会 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法律 | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 法律 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 法律 | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 法律 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 法律 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 法律 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 法律 | 総合型-適性面接型 | 12/25 | 12/16 | 1/10 | 1/21 |
| 法律 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 法律 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政治 | 文理併用統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 政治 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 政治 | 文理併用統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 政治 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 政治 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 政治 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 政治 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 経済 | 文理併用統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 経済 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 経済 | 文理併用統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 経済 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 経済 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 経済 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 経済 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 経営 | 文理併用統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 経営 | 文理併用統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 経営 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 経営 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 経営 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 経営 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 観光 | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 観光 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 観光 | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 観光 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 観光 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 観光 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 観光 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 児童教育 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 児童教育 | 文理併用統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 児童教育 | 文理併用統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 児童教育 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 児童教育 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 児童教育 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 児童教育 | 総合型-適性面接型 | 12/25 | 12/16 | 1/10 | 1/21 |
| 児童教育 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 児童教育 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 国際 | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 国際 | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 国際 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 国際 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 国際 | 総合型-適性面接型 | 12/25 | 12/16 | 1/10 | 1/21 |
| 国際 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 国際 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際コミュニケーション | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 国際コミュニケーション | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 国際コミュニケーション | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 国際コミュニケーション | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 国際コミュニケーション | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 国際コミュニケーション | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 国際コミュニケーション | 総合型-適性面接型 | 12/25 | 12/16 | 1/10 | 1/21 |
| 国際コミュニケーション | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 国際コミュニケーション | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 地域創造 | 文系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 地域創造 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 地域創造 | 文系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 地域創造 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 地域創造 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 地域創造 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 地域創造 | 総合型-適性面接型 | 12/25 | 12/16 | 1/10 | 1/21 |
| 地域創造 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 地域創造 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間環境 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 人間環境 | 文理併用統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 人間環境 | 文理併用統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 人間環境 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 人間環境 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 人間環境 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 人間環境 | 総合型-適性面接型 | 12/25 | 12/16 | 1/10 | 1/21 |
| 人間環境 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 人間環境 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 芸術 | 筆記試験型 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 芸術 | 専門試験型 | 2/7 ・2/8 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 芸術 | 文理併用統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 芸術 | 文理併用統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 芸術 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 芸術 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 芸術 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 芸術 | 総合型-適性面接型 | 12/25 | 12/16 | 1/10 | 1/21 |
| 芸術 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 芸術 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 情報通信 | 理系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 情報通信 | 理系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 情報通信 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 情報通信 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 情報通信 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 情報通信 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 数学 | 理系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 数学 | 理系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 数学 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 数学 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 数学 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 数学 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 数学 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 物理 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 物理 | 理系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 物理 | 理系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 物理 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 物理 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 物理 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 物理 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 物理 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 化学 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 化学 | 理系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 化学 | 理系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 化学 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 化学 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 化学 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 化学 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 化学 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 情報数理 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 情報数理 | 理系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 情報数理 | 理系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 情報数理 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 情報数理 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 情報数理 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 情報数理 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 情報数理 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報科学 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| 情報科学 | 理系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| 情報科学 | 理系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| 情報科学 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| 情報科学 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
| 情報科学 | 総合型-スポーツ・音楽自己推薦型 | 11/10 | 10/19 | 11/19 | 11/29 |
| 情報科学 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/24 | 2/10 | 2/19 |
| 情報科学 | 共通テスト後期 | 1/1 | 3/4 | 3/15 | 3/19 |
| コンピュータ応用工 | 一般 | 2/7 ・2/8 ・2/9 ・2/10 | 1/22 | 2/19 | 2/28 |
| コンピュータ応用工 | 理系統一前期 | 2/2 ・2/3 | 1/18 | 2/10 | 2/19 |
| コンピュータ応用工 | 理系統一後期 | 2/28 | 2/13 | 3/6 | 3/11 |
| コンピュータ応用工 | 学校推薦型-公募制学校推薦型 | 11/17 | 11/5 | 12/2 | 12/13 |
| コンピュータ応用工 | 総合型-学科課題型 | 10/20 | 9/7 | 11/1 | 11/14 |
