| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 私立 | 東洋 | 理工 | 応用化学 | 前期(3教科(均等)(2回)) | 募集人員 | (13)名 (他試験との合計) | (18)名 (他試験との合計) |
| 102 | 私立 | 東洋 | 理工 | 応用化学 | 前期(3教科(均等)(3回)) | 募集人員 | (13)名 (他試験との合計) | (18)名 (他試験との合計) |
| 103 | 私立 | 東洋 | 理工 | 応用化学 | 前期(3教科(理科)(1回)) | 募集人員 | (17)名 (他試験との合計) | (25)名 (他試験との合計) |
| 104 | 私立 | 東洋 | 理工 | 応用化学 | 前期(3教科(理科)(2回)) | 募集人員 | (13)名 (他試験との合計) | (18)名 (他試験との合計) |
| 105 | 私立 | 東洋 | 理工 | 応用化学 | 前期(3教科(理科)(3回)) | 募集人員 | (13)名 (他試験との合計) | (18)名 (他試験との合計) |
| 106 | 私立 | 東洋 | 理工 | 応用化学 | 後期(3教科(均等)) | 募集人員 | (5)名 (他試験との合計) | (10)名 (他試験との合計) |
| 107 | 私立 | 東洋 | 理工 | 応用化学 | 後期(3教科(理科)) | 募集人員 | (5)名 (他試験との合計) | (10)名 (他試験との合計) |
| 108 | 私立 | 東洋 | 理工 | 応用化学 | 共通テスト前期(3科目(均等)) | 募集人員 | (7)名 (他試験との合計) | (15)名 (他試験との合計) |
| 109 | 私立 | 東洋 | 理工 | 応用化学 | 共通テスト前期(3科目(理科)) | 募集人員 | (7)名 (他試験との合計) | (15)名 (他試験との合計) |
| 110 | 私立 | 東洋 | 理工 | 応用化学 | 共通テスト前期(4科目(均等)) | 募集人員 | 5名 | 7名 |
| 111 | 私立 | 東洋 | 理工 | 都市環境 | 前期(3教科(均等)(1回)) | 募集人員 | (17)名 (他試験との合計) | (18)名 (他試験との合計) |
| 112 | 私立 | 東洋 | 理工 | 都市環境 | 前期(3教科(均等)(2回)) | 募集人員 | (13)名 (他試験との合計) | (14)名 (他試験との合計) |
| 113 | 私立 | 東洋 | 理工 | 都市環境 | 前期(3教科(均等)(3回)) | 募集人員 | (13)名 (他試験との合計) | (14)名 (他試験との合計) |
| 114 | 私立 | 東洋 | 理工 | 都市環境 | 前期(3教科(最高)(1回)) | 募集人員 | (17)名 (他試験との合計) | (18)名 (他試験との合計) |
| 115 | 私立 | 東洋 | 理工 | 都市環境 | 前期(3教科(最高)(2回)) | 募集人員 | (13)名 (他試験との合計) | (14)名 (他試験との合計) |
| 116 | 私立 | 東洋 | 理工 | 都市環境 | 前期(3教科(最高)(3回)) | 募集人員 | (13)名 (他試験との合計) | (14)名 (他試験との合計) |
| 117 | 私立 | 東洋 | 理工 | 都市環境 | 後期(3教科(均等)) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 118 | 私立 | 東洋 | 理工 | 都市環境 | 後期(3教科(最高)) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 119 | 私立 | 東洋 | 理工 | 都市環境 | 共通テスト前期(3科目(均等)) | 募集人員 | (11)名 (他試験との合計) | (12)名 (他試験との合計) |
| 120 | 私立 | 東洋 | 理工 | 都市環境 | 共通テスト前期(3科目(最高)) | 募集人員 | (11)名 (他試験との合計) | (12)名 (他試験との合計) |
| 121 | 私立 | 東洋 | 理工 | 都市環境 | 共通テスト前期(4科目(均等)) | 募集人員 | (4)名 (他試験との合計) | 4名 |
| 122 | 私立 | 東洋 | 理工 | 都市環境 | 共通テスト前期(4科目(最高)) | 入試方式(新規) | (4)名 (他試験との合計) | - |
| 123 | 私立 | 東洋 | 理工 | 都市環境 | 共通テスト後期(3科目(均等)) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 124 | 私立 | 東洋 | 理工 | 都市環境 | 共通テスト後期(3科目(最高)) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 125 | 私立 | 東洋 | 福祉社会デザイン | 社会福祉 | 前期(3教科(英語)(3回)) | 入試方式(廃止) | - | (20)名 (他試験との合計) |












