| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立 | 東洋 | 文 | 全 | 総合型(基礎学力テスト型-2教科均等配点) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・国語100・書類50、合計250。 | 外国語100・国語100・書類20、合計220。 |
| 2 | 私立 | 東洋 | 文 | 全 | 総合型(基礎学力テスト型-2教科最高得点重視) | 選抜方法([個]配点) | 外国語*100-200・国語*100-200・書類50、合計350。 *高得点科目を加重。 | 外国語*100-200・国語*100-200・書類20、合計320。 *高得点科目を加重。 |
| 3 | 私立 | 東洋 | 文 | 哲 東洋思想文化 英米文 国際文化コミュニケーション | 総合型(基礎学力テスト型-2教科英語重視) | 選抜方法([個]配点) | 外国語200・国語100・書類50、合計350。 | 外国語200・国語100・書類20、合計320。 |
| 4 | 私立 | 東洋 | 文 | 日本文学文化 | 総合型(基礎学力テスト型-2教科国語重視) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・国語200・書類50、合計350。 | 外国語100・国語200・書類20、合計320。 |
| 5 | 私立 | 東洋 | 文 | 教育(人間発達) | 総合型(自己推薦) | 入試方式(新規) | 10月5名 | - |
| 6 | 私立 | 東洋 | 文 | 教育(人間発達) | 総合型(AO型推薦) | 入試方式(廃止) | - | 5名 |
| 7 | 私立 | 東洋 | 経済 | 経済 | 総合型(基礎学力テスト型-2教科均等配点(英・数)) | 募集人員 | 18名 | 20名 |
| 8 | 私立 | 東洋 | 経済 | 経済 | 総合型(基礎学力テスト型-2教科均等配点(英・数)) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・数学100・書類50、合計250。 | 外国語100・数学100・書類20、合計220。 |
| 9 | 私立 | 東洋 | 経済 | 経済 | 総合型(基礎学力テスト型-2教科均等配点(英・国)) | 募集人員 | 18名 | (10)名 (他試験との合計) |
| 10 | 私立 | 東洋 | 経済 | 経済 | 総合型(基礎学力テスト型-2教科均等配点(英・国)) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・国語100・書類50、合計250。 | 外国語100・国語100・書類20、合計220。 |
| 11 | 私立 | 東洋 | 経済 | 経済 | 総合型(基礎学力テスト型-2教科最高得点重視) | 募集人員 | 4名 | (10)名 (他試験との合計) |
| 12 | 私立 | 東洋 | 経済 | 経済 | 総合型(基礎学力テスト型-2教科最高得点重視) | 選抜方法([個]配点) | 外国語*100-200・数学*(100)-(200)・国語*(100)-(200)・書類50、合計350。 *高得点科目を加重。 | 外国語*100-200・数学*(100)-(200)・国語*(100)-(200)・書類20、合計320。 *高得点科目を加重。 |
| 13 | 私立 | 東洋 | 経済 | 国際経済 | 総合型(基礎学力テスト型-2教科英語重視) | 選抜方法([個]配点) | 外国語200・国語100・書類50、合計350。 | 外国語200・国語100・書類20、合計320。 |
| 14 | 私立 | 東洋 | 経済 | 国際経済 総合政策 | 総合型(基礎学力テスト型-2教科均等配点) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・国語100・書類50、合計250。 | 外国語100・国語100・書類20、合計220。 |
| 15 | 私立 | 東洋 | 経済 | 総合政策 | 総合型(基礎学力テスト型-2教科均等配点) | 募集人員 | (30)名 (他試験との合計) | (20)名 (他試験との合計) |
| 16 | 私立 | 東洋 | 経済 | 総合政策 | 総合型(基礎学力テスト型-2教科英語重視) | 入試方式(廃止) | - | (20)名 (他試験との合計) |
| 17 | 私立 | 東洋 | 経済 | 総合政策 | 総合型(基礎学力テスト型-2教科最高得点重視) | 入試方式(新規) | (30)名 (他試験との合計) | - |
| 18 | 私立 | 東洋 | 経営 | 経営 会計ファイナンス | 総合型(基礎学力テスト型-2教科均等配点(英・国)) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・国語100・書類50、合計250。 | 外国語100・国語100・書類20、合計220。 |
| 19 | 私立 | 東洋 | 経営 | 経営 会計ファイナンス | 総合型(基礎学力テスト型-2教科均等配点(英・数)) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・数学100・書類50、合計250。 | 外国語100・数学100・書類20、合計220。 |
| 20 | 私立 | 東洋 | 経営 | マーケティング | 総合型(基礎学力テスト型-2教科均等配点) | 募集人員 | (15)名 (他試験との合計) | (10)名 (他試験との合計) |
| 21 | 私立 | 東洋 | 経営 | マーケティング | 総合型(基礎学力テスト型-2教科均等配点) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・国語100・書類50、合計250。 | 外国語100・国語100・書類20、合計220。 |
| 22 | 私立 | 東洋 | 経営 | マーケティング | 総合型(基礎学力テスト型-2教科最高得点重視) | 募集人員 | (15)名 (他試験との合計) | (10)名 (他試験との合計) |
| 23 | 私立 | 東洋 | 経営 | マーケティング | 総合型(基礎学力テスト型-2教科最高得点重視) | 選抜方法([個]配点) | 外国語*100-200・国語*100-200・書類50、合計350。 *高得点科目を加重。 | 外国語*100-200・国語*100-200・書類20、合計320。 *高得点科目を加重。 |
| 24 | 私立 | 東洋 | 経営 | 会計ファイナンス | 総合型(基礎学力テスト型-2教科最高得点重視) | 選抜方法([個]配点) | 外国語*100-200・数学*(100)-(200)・国語*(100)-(200)・書類50、合計350。 *高得点科目を加重。 | 外国語*100-200・数学*(100)-(200)・国語*(100)-(200)・書類20、合計320。 *高得点科目を加重。 |
| 25 | 私立 | 東洋 | 法 | 全 | 総合型(基礎学力テスト型-2教科均等配点) | 選抜方法([個]配点) | 外国語100・国語100・書類50、合計250。 | 外国語100・国語100・書類20、合計220。 |












