| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 人文学科 | 総合型選抜-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 法学科 | 総合型選抜-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 経済学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの-募集方法A(推薦・AO入試) | 1/31 | 1/23 | 2/10 | 2/18 |
| 経済学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの-募集方法B(推薦・AO入試) | 1/31 | 1/23 | 2/10 | 2/18 |
| 経済学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-共通テストを課さないもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 12/22 | 1/8 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 養護教諭養成課程/地域教育コース | 学校推薦型選抜Ⅰ-共通テストを課さないもの-岡山県北地域教育プログラム入試(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 12/22 | 1/8 |
| 養護教諭養成課程/養護教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 養護教諭養成課程 | 総合型選抜-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 2/1 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/小学校教育専攻 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 1/31 ・2/1 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/小学校教育専攻、中学校教育専攻/地域教育コース | 学校推薦型選抜Ⅰ-共通テストを課さないもの-岡山県北地域教育プログラム入試(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 12/22 | 1/8 |
| 学校教育教員養成課程/小学校教育専攻/地域教育コース以外 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育専攻/文系(国語、社会、家庭、英語) | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育専攻/理系(数学、理科、技術・工業、家庭) | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育専攻/実技系(音楽、美術、保健体育) | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/特別支援教育専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/特別支援教育専攻 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 1/31 ・2/1 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/幼児教育専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/幼児教育専攻 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 1/31 ・2/1 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育専攻/国語 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 1/31 ・2/1 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育専攻/社会 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 1/31 ・2/1 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育専攻/数学 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 1/31 ・2/1 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育専攻/理科 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 1/31 ・2/1 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育専攻/音楽 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 1/31 ・2/1 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育専攻/美術 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 1/31 ・2/1 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育専攻/保健体育 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 1/31 ・2/1 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育専攻/技術・工業 | 学校推薦型選抜Ⅰ-共通テストを課さないもの-岡山県工業科教員養成プログラム選抜(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 12/22 | 1/8 |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育専攻/技術・工業 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 1/31 ・2/1 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育専攻/家庭 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 1/31 ・2/1 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育専攻/英語 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 1/31 ・2/1 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 数学科 | 総合型選抜-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 物理学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 物理学科 | 総合型選抜-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 化学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 化学科 | 総合型選抜-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 生物学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 生物学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-共通テストを課さないもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 12/22 | 1/8 |
| 地球科学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 地球科学科 | 総合型選抜-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学科/機械システム系 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 工学科/機械システム系 | 学校推薦型選抜Ⅰ-共通テストを課さないもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 12/22 | 1/8 |
| 工学科/環境・社会基盤系/都市環境創成コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 工学科/環境・社会基盤系/環境マネジメントコース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 工学科/情報・電気・数理データサイエンス系 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 工学科/情報・電気・数理データサイエンス系 | 学校推薦型選抜Ⅰ-共通テストを課さないもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 12/22 | 1/8 |
| 工学科/化学・生命系 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 工学科/化学・生命系 | 学校推薦型選抜Ⅰ-共通テストを課さないもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 12/22 | 1/8 |
| 工学科/環境・社会基盤系 | 学校推薦型選抜Ⅰ-共通テストを課さないもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 12/22 | 1/8 |
| 工学科/情報工学先進コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学科 | 前期-一般コース(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 保健学科/看護学専攻 | 前期-理系(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 保健学科/看護学専攻 | 前期-文系(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 保健学科/看護学専攻 | 総合型選抜-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 保健学科/検査技術科学専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 保健学科/検査技術科学専攻 | 総合型選抜-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 保健学科/放射線技術科学専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 保健学科/放射線技術科学専攻 | 総合型選抜-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歯学科 | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 歯学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薬学科 | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 薬学科 | 総合型選抜-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 創薬科学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 創薬科学科 | 総合型選抜-共通テストを課すもの(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 2/10 | 2/18 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 農学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-共通テストを課さないもの-募集方法A(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 12/22 | 1/8 |
| 農学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-共通テストを課さないもの-募集方法B(推薦・AO入試) | 12/6 | 11/11 | 12/22 | 1/8 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・ディスカバリー・プログラム | 総合型選抜-ディスカバリー入試-文系(推薦・AO入試) | 10/11 | 9/5 | 11/4 | 11/28 |
| グローバル・ディスカバリー・プログラム | 総合型選抜-ディスカバリー入試-理系(推薦・AO入試) | 10/11 | 9/5 | 11/4 | 11/28 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
岡山大学の偏差値が知りたい
岡山大学の偏差値は61~69です。
文の偏差値は63、経済の偏差値は62、法の偏差値は62、医の偏差値は61~69、教育の偏差値は61、薬の偏差値は64~66、歯の偏差値は65、理の偏差値は61~62、工の偏差値は61、農の偏差値は61
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
岡山大学の学部情報が知りたい
岡山大学は文学部、教育学部、法学部、経済学部、理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、農学部、の計10学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
岡山大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
岡山大学の入試日程が知りたい
岡山大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
岡山大学の入試倍率が知りたい
岡山大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
岡山大学の入試科目が知りたい
岡山大学の入試科目を掲載しています。こちらをご確認ください。
岡山大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら