| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立 | 静岡 | 教育 | 学校教育教員(教科教育学/英語教育) | 共通テストを課す学校推薦型 | 出願要件(全体学習成績) | 4.0 | 3.8 |
| 2 | 国立 | 静岡 | 情報 | 行動情報 | 共通テストを課さない総合型(アチーバー人材-全学科枠) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 3 | 国立 | 静岡 | 工 | 電気電子工 | 共通テストを課す学校推薦型(女子枠) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 4 | 国立 | 静岡 | グローバル共創科学 | グローバル共創科学 | 共通テストを課さない総合型(全学科枠) | 入試方式(廃止) | - | 20名 |
| 5 | 国立 | 静岡 | グローバル共創科学 | グローバル共創科学 | 共通テストを課さない総合型(全学科枠-スポーツ重点型) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 6 | 国立 | 静岡 | グローバル共創科学 | グローバル共創科学 | 共通テストを課さない総合型(全学科枠-研究・技術活動重点型) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 7 | 国立 | 静岡 | グローバル共創科学 | グローバル共創科学 | 共通テストを課さない総合型(全学科枠-国際・地域活動重点型) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 8 | 国立 | 静岡 | グローバル共創科学 | グローバル共創科学 | 共通テストを課さない総合型(専門学科及び総合学科枠) | 選抜方法([個]教科) | 外国語・小論・面接・書類、必須。 | 外国語・小論・面接・書類・その他、必須。 |
| 9 | 国立 | 静岡 | グローバル共創科学 | グローバル共創科学 | 共通テストを課さない総合型(専門学科及び総合学科枠) | 選抜方法([個]配点) | 小論-・面接-、合計200。 | 小論-・面接100・その他-、合計200。 |
| 10 | 国立 | 静岡 | グローバル共創科学 | グローバル共創科学 | 共通テストを課さない総合型(専門学科及び総合学科枠) | 選抜方法([個]資格) | 実用英検(準2級)、TOEFL(iBT40)、又はTOEIC(LR+2.5SW625)が出願要件。 実用英検(2級)で全体に加点。 | 実用英検(準2級)、TOEFL(iBT40)、又はTOEIC(LR+2.5SW625)が出願要件。 |












