| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立 | 東海 | 教養 | 人間環境 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 2 | 私立 | 東海 | 教養 | 芸術 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 3 | 私立 | 東海 | 児童教育 | 児童教育 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 4 | 私立 | 東海 | 情報理工 | 情報科学 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 5 | 私立 | 東海 | 情報理工 | コンピュータ応用工 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 6 | 私立 | 東海 | 情報理工 | 情報メディア | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 7 | 私立 | 東海 | 工 | 航空宇宙(航空宇宙学) | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 8 | 私立 | 東海 | 工 | 航空宇宙(航空操縦学) | 総合型(学科課題型) | 選抜方法([個]資格) | 実用英検(2級・2050)、TOEFL(iBT3.5)、TOEIC(LR+SW830)、IELTS(AM4.5)、又はGTEC(1000)が出願要件。 | 実用英検(2級・2050)、TOEFL(iBT48)、TOEIC(LR+SW830)、IELTS(AM4.5)、又はGTEC(1000)が出願要件。 |
| 9 | 私立 | 東海 | 工 | 機械工 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 10 | 私立 | 東海 | 工 | 機械システム工 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 11 | 私立 | 東海 | 工 | 電気電子工 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 12 | 私立 | 東海 | 工 | 医工 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 13 | 私立 | 東海 | 工 | 生物工 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 14 | 私立 | 東海 | 工 | 応用化学 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 15 | 私立 | 東海 | 建築都市 | 建築 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 16 | 私立 | 東海 | 建築都市 | 土木工 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 17 | 私立 | 東海 | 体育 | 体育 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 18 | 私立 | 東海 | 体育 | 競技スポーツ | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 19 | 私立 | 東海 | 体育 | 武道 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 20 | 私立 | 東海 | 体育 | 生涯スポーツ | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 21 | 私立 | 東海 | 体育 | スポーツ・レジャーマネジメント | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 22 | 私立 | 東海 | 文 | 文明 | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 23 | 私立 | 東海 | 文 | 歴史(日本史) | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 24 | 私立 | 東海 | 文 | 歴史(西洋史) | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 25 | 私立 | 東海 | 文 | 歴史(考古学) | 特待生 | 入試方式(新規) | 若干名 | - |












