全体概観
大問ごとの出題に大きな変化はないが、第3問から第5問の選択問題で選択肢から答を選ぶ問題が出題されなかった。
大問数 |
減少 | 変化なし | 増加 |
難易度 |
易化 | やや易化 | 昨年並み | やや難化 | 難化 |
昨年と同様、数学I分野の第1問は3問、第2問は2問の中問に分かれ、第2問[2]の「データの分析」では、箱ひげ図、ヒストグラム、散布図の読み取りを中心とした問題が出題された。第3問の「場合の数と確率」は、4年連続で確率のみの出題となった。第4問の「整数の性質」では、一次不定方程式の整数解と、それを利用した連続3整数の決定がテーマの問題が出題された。第5問の「図形の性質」では、チェバの定理などを用いる問題が出題されたが、三角比の値が与えられているところが目新しい。 新たな傾向、形式の問題は出題されなかった。また、大問数は昨年度までと変化はなく、全体の分量、難易度ともに大きな変化はない。
年度 | 大問 | 出題分野 | 配点 | |
2019 | 第1問 | [1] 数と式 | 30 | |
[2] 集合と命題 | ||||
[3] 2次関数 | ||||
第2問 | [1] 図形と計量 | 30 | ||
[2] データの分析 | ||||
第3問 | 2問選択 | 場合の数と確率 | 20 | |
第4問 | 整数の性質 | 20 | ||
第5問 | 図形の性質 | 20 | ||
2018 | 第1問 | [1] 数と式 | 30 | |
[2] 集合と命題 | ||||
[3] 2次関数 | ||||
第2問 | [1] 図形と計量 | 30 | ||
[2] データの分析 | ||||
第3問 | 2問選択 | 場合の数と確率 | 20 | |
第4問 | 整数の性質 | 20 | ||
第5問 | 図形の性質 | 20 | ||
2017 | 第1問 | [1] 数と式 | 30 | |
[2] 集合と命題 | ||||
[3] 2次関数 | ||||
第2問 | [1] 図形と計量 | 30 | ||
[2] データの分析 | ||||
第3問 | 2問選択 | 場合の数と確率 | 20 | |
第4問 | 整数の性質 | 20 | ||
第5問 | 図形の性質 | 20 | ||
2016 | 第1問 | [1] 数と式 | 30 | |
[2] 集合と命題 | ||||
[3] 2次関数 | ||||
第2問 | [1] 図形と計量 | 30 | ||
[2] データの分析 | ||||
[3] データの分析 | ||||
第3問 | 2問選択 | 場合の数と確率 | 20 | |
第4問 | 整数の性質 | 20 | ||
第5問 | 図形の性質 | 20 | ||
2015 | 第1問 | 2次関数 | 20 | |
第2問 | [1] 数と式 | 25 | ||
[2] 図形と計量 | ||||
第3問 | データの分析 | 15 | ||
第4問 | 2問選択 | 場合の数と確率 | 20 | |
第5問 | 整数の性質 | 20 | ||
第6問 | 図形の性質 | 20 |
過去の平均点の推移
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
61.91点 | 61.12点 | 55.27点 | 61.27点 | 62.08点 |
設問別分析