 ページを更新する
    ページを更新する
  | 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 経営法 | A個別方式1期 | 2/7 | 1/30 | 2/13 | 2/17 | 
| 経営法 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/17 | 
| 経営法 | A個別方式2期 | 2/19 | 2/10 | 2/26 | 3/4 | 
| 経営法 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/12 | 3/18 | 
| 経営法 | 総合型 | 10/20 | 9/13 | 11/11 | 11/22 | 
| 経営法 | C共通テスト3教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/17 | 
| 経営法 | C共通テスト4教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/17 | 
| 公共政策 | A個別方式1期 | 2/7 | 1/30 | 2/13 | 2/17 | 
| 公共政策 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/17 | 
| 公共政策 | A個別方式2期 | 2/19 | 2/10 | 2/26 | 3/4 | 
| 公共政策 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/12 | 3/18 | 
| 公共政策 | 総合型 | 10/20 | 9/13 | 11/11 | 11/22 | 
| 公共政策 | C共通テスト3教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/17 | 
| 公共政策 | C共通テスト4教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/17 | 
| 政治経済 | A個別方式1期 | 2/7 | 1/30 | 2/13 | 2/17 | 
| 政治経済 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/17 | 
| 政治経済 | A個別方式2期 | 2/19 | 2/10 | 2/26 | 3/4 | 
| 政治経済 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/12 | 3/18 | 
| 政治経済 | 総合型 | 10/20 | 9/13 | 11/11 | 11/22 | 
| 政治経済 | C共通テスト3教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/17 | 
| 政治経済 | C共通テスト4教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/17 | 
| 新聞 | A個別方式1期 | 2/7 | 1/30 | 2/13 | 2/17 | 
| 新聞 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/17 | 
| 新聞 | A個別方式2期 | 2/19 | 2/10 | 2/26 | 3/4 | 
| 新聞 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/12 | 3/18 | 
| 新聞 | 総合型 | 10/20 | 9/13 | 11/11 | 11/22 | 
| 新聞 | C共通テスト3教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/17 | 
| 新聞 | C共通テスト4教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/17 | 
| 法律/法曹 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/17 | 
| 法律/法曹 | A個別方式1期 | 2/7 | 1/30 | 2/13 | 2/17 | 
| 法律/法曹 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/12 | 3/18 | 
| 法律/法曹 | A個別方式2期 | 2/19 | 2/10 | 2/26 | 3/4 | 
| 法律/法曹 | C共通テスト3教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/17 | 
| 法律/法曹 | C共通テスト4教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/17 | 
| 法律/総合法 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/17 | 
| 法律/総合法 | A個別方式1期 | 2/7 | 1/30 | 2/13 | 2/17 | 
| 法律/総合法 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/12 | 3/18 | 
| 法律/総合法 | A個別方式2期 | 2/19 | 2/10 | 2/26 | 3/4 | 
| 法律/総合法 | 総合型 | 10/20 | 9/13 | 11/11 | 11/22 | 
| 法律/総合法 | C共通テスト3教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/17 | 
| 法律/総合法 | C共通テスト4教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/17 | 
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 産業経営 | A個別方式1期 | 2/3 | 1/22 | 2/13 | 2/20 | 
| 産業経営 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/20 | 
| 産業経営 | A個別方式2期 | 2/13 | 2/3 | 2/27 | 3/6 | 
| 産業経営 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 産業経営 | 総合型-論文・プレゼンテーション | 10/20 | 9/13 | 11/1 | 11/15 | 
| 産業経営 | 総合型-資格取得者を対象とした論文 | 10/20 | 9/13 | 11/1 | 11/15 | 
| 産業経営 | C共通テスト1期-3教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/20 | 
| 産業経営 | C共通テスト1期-3科目数学得意型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/20 | 
| 産業経営 | C共通テスト2期-2教科型 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | 3/18 | 
| 金融公共経済 | A個別方式1期 | 2/3 | 1/22 | 2/13 | 2/20 | 
| 金融公共経済 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/20 | 
| 金融公共経済 | A個別方式2期 | 2/13 | 2/3 | 2/27 | 3/6 | 
| 金融公共経済 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 金融公共経済 | 総合型-論文・プレゼンテーション | 10/20 | 9/13 | 11/1 | 11/15 | 
| 金融公共経済 | 総合型-資格取得者を対象とした論文 | 10/20 | 9/13 | 11/1 | 11/15 | 
| 金融公共経済 | C共通テスト1期-3教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/20 | 
| 金融公共経済 | C共通テスト1期-3科目数学得意型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/20 | 
| 金融公共経済 | C共通テスト2期-2教科型 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | 3/18 | 
| 経済/国際以外 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/20 | 
| 経済/国際以外 | A個別方式1期 | 2/3 | 1/22 | 2/13 | 2/20 | 
| 経済/国際以外 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 経済/国際以外 | A個別方式2期 | 2/13 | 2/3 | 2/27 | 3/6 | 
| 経済/国際以外 | 総合型-論文・プレゼンテーション | 10/20 | 9/13 | 11/1 | 11/15 | 
| 経済/国際以外 | 総合型-資格取得者を対象とした論文 | 10/20 | 9/13 | 11/1 | 11/15 | 
| 経済/国際以外 | C共通テスト1期-3教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/20 | 
| 経済/国際以外 | C共通テスト1期-3科目数学得意型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/20 | 
| 経済/国際以外 | C共通テスト2期-2教科型 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | 3/18 | 
| 経済/国際 | A個別方式1期 | 2/3 | 1/22 | 2/13 | 2/20 | 
| 経済/国際 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/20 | 
| 経済/国際 | A個別方式2期 | 2/13 | 2/3 | 2/27 | 3/6 | 
| 経済/国際 | C共通テスト1期-3教科型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/20 | 
| 経済/国際 | C共通テスト1期-3科目数学得意型 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/20 | 
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 商業 | A個別方式1期 | 2/5 | 1/24 | 2/13 | 2/18 | 
| 商業 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/18 | 
| 商業 | A個別方式2期 | 2/20 | 2/10 | 2/28 | 3/7 | 
| 商業 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 商業 | 学校推薦型-公募制-専門・総合学科 | 11/16 | 11/5 | 12/2 | 12/16 | 
| 商業 | 学校推薦型-公募制-普通科等 | 11/16 | 11/5 | 12/2 | 12/16 | 
| 商業 | 総合型 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/15 | 
| 商業 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/18 | 
| 商業 | C共通テスト2期 | 1/1 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 経営 | A個別方式1期 | 2/5 | 1/24 | 2/13 | 2/18 | 
| 経営 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/18 | 
| 経営 | A個別方式2期 | 2/20 | 2/10 | 2/28 | 3/7 | 
| 経営 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 経営 | 学校推薦型-公募制-専門・総合学科 | 11/16 | 11/5 | 12/2 | 12/16 | 
| 経営 | 学校推薦型-公募制-普通科等 | 11/16 | 11/5 | 12/2 | 12/16 | 
| 経営 | 総合型 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/15 | 
| 経営 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/18 | 
| 経営 | C共通テスト2期 | 1/1 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 会計 | A個別方式1期 | 2/5 | 1/24 | 2/13 | 2/18 | 
| 会計 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/18 | 
| 会計 | A個別方式2期 | 2/20 | 2/10 | 2/28 | 3/7 | 
| 会計 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 会計 | 学校推薦型-公募制-専門・総合学科 | 11/16 | 11/5 | 12/2 | 12/16 | 
| 会計 | 学校推薦型-公募制-普通科等 | 11/16 | 11/5 | 12/2 | 12/16 | 
| 会計 | 総合型 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/15 | 
| 会計 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/18 | 
| 会計 | C共通テスト2期 | 1/1 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 国際総合政策 | A個別方式1期 | 2/3 | 1/22 | 2/10 | 2/18 | 
| 国際総合政策 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/10 | 2/18 | 
| 国際総合政策 | A個別方式2期 | 2/22 | 2/14 | 2/28 | 3/18 | 
| 国際総合政策 | A個別方式3期 | 3/8 | 2/28 | 3/14 | 3/25 | 
| 国際総合政策 | 学校推薦型-公募制 | 11/16 | 11/7 | 12/2 | 12/13 | 
| 国際総合政策 | 総合型-A海外経験・語学力活用方式 | 10/19 | 10/10 | 11/1 | 11/11 | 
| 国際総合政策 | 総合型-Bディスカッション方式 | 10/19 | 10/10 | 11/1 | 11/11 | 
| 国際総合政策 | 総合型-Bディスカッション方式 | 12/7 | 11/29 | 12/17 | 1/10 | 
| 国際総合政策 | 総合型-C文化・芸術・スポーツ等方式 | 10/19 | 10/10 | 11/1 | 11/11 | 
| 国際総合政策 | 総合型-探究型プレゼンテーション方式 | 10/5 | 9/26 | 11/1 | 11/11 | 
| 国際総合政策 | 総合型-探究型プレゼンテーション方式 | 12/7 | 11/29 | 12/17 | 1/10 | 
| 国際総合政策 | C共通テスト1期-3教科型 | 1/1 | 1/24 | 2/17 | 2/25 | 
| 国際総合政策 | C共通テスト2期-2教科型 | 1/1 | 2/18 | 2/28 | 3/18 | 
| 国際教養 | A個別方式1期 | 2/3 | 1/22 | 2/10 | 2/18 | 
| 国際教養 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/10 | 2/18 | 
| 国際教養 | A個別方式2期 | 2/22 | 2/14 | 2/28 | 3/18 | 
| 国際教養 | A個別方式3期 | 3/8 | 2/28 | 3/14 | 3/25 | 
| 国際教養 | 学校推薦型-公募制 | 11/16 | 11/7 | 12/2 | 12/13 | 
| 国際教養 | 総合型-A海外経験・語学力活用方式 | 10/19 | 10/10 | 11/1 | 11/11 | 
| 国際教養 | 総合型-Bディスカッション方式 | 10/19 | 10/10 | 11/1 | 11/11 | 
| 国際教養 | 総合型-Bディスカッション方式 | 12/7 | 11/29 | 12/17 | 1/10 | 
| 国際教養 | 総合型-C文化・芸術・スポーツ等方式 | 10/19 | 10/10 | 11/1 | 11/11 | 
| 国際教養 | 総合型-探究型プレゼンテーション方式 | 10/5 | 9/26 | 11/1 | 11/11 | 
| 国際教養 | 総合型-探究型プレゼンテーション方式 | 12/7 | 11/29 | 12/17 | 1/10 | 
| 国際教養 | C共通テスト1期-3教科型 | 1/1 | 1/24 | 2/17 | 2/25 | 
| 国際教養 | C共通テスト2期-2教科型 | 1/1 | 2/18 | 2/28 | 3/18 | 
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 国文 | A個別方式 | 2/3 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 国文 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 国文 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 国文 | 総合型 | 10/5 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 国文 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 英文 | A個別方式 | 2/3 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 英文 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 英文 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 英文 | 総合型 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 英文 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| ドイツ文 | A個別方式 | 2/3 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| ドイツ文 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| ドイツ文 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| ドイツ文 | 総合型-A出願 | 10/5 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| ドイツ文 | 総合型-B出願 | 10/5 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| ドイツ文 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 中国語中国文化 | A個別方式 | 2/3 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 中国語中国文化 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 中国語中国文化 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 中国語中国文化 | 総合型 | 10/5 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 中国語中国文化 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 哲 | A個別方式 | 2/3 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 哲 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 哲 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 哲 | 総合型 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 哲 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 史 | A個別方式 | 2/3 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 史 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 史 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 史 | 総合型 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 史 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 地理 | A個別方式 | 2/3 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 地理 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 地理 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 地理 | 総合型 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 地理 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 社会 | A個別方式 | 2/3 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 社会 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 社会 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 社会 | 総合型 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 社会 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 教育 | A個別方式 | 2/3 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 教育 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 教育 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 教育 | 総合型 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 教育 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 心理 | A個別方式 | 2/3 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 心理 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 心理 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 心理 | 総合型 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 心理 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 数学 | A個別方式 | 2/4 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 数学 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 数学 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 数学 | 総合型 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 数学 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 情報科学 | A個別方式 | 2/4 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 情報科学 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 情報科学 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 情報科学 | 総合型 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 情報科学 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 物理 | A個別方式 | 2/4 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 物理 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 物理 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 物理 | 総合型 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 物理 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 化学 | A個別方式 | 2/4 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 化学 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 化学 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 化学 | 総合型 | 10/5 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 化学 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 生命科学 | A個別方式 | 2/4 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 生命科学 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 生命科学 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 生命科学 | 総合型 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 生命科学 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 地球科学 | A個別方式 | 2/4 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 地球科学 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 地球科学 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 地球科学 | 総合型 | 10/5 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 地球科学 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 体育 | A個別方式 | 2/3 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 体育 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 体育 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 体育 | 総合型-1期 | 10/5 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 体育 | 総合型-2期 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 体育 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 社会福祉 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/14 | 2/21 | 
| 社会福祉 | A個別方式 | 2/3 | 1/23 | 2/14 | 2/21 | 
| 社会福祉 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/18 | 
| 社会福祉 | 総合型 | 10/12 | 9/10 | 11/1 | 11/14 | 
| 社会福祉 | C共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 | 
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 危機管理 | A個別方式 | 2/4 | 1/23 | 2/13 | 2/19 | 
| 危機管理 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/10 | 2/14 | 
| 危機管理 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/19 | 
| 危機管理 | 総合型-探究型 | 9/30 | 9/11 | 11/8 | 11/25 | 
| 危機管理 | 総合型-資格型 | 9/30 | 9/11 | 11/8 | 11/25 | 
| 危機管理 | 総合型-キャリア型 | 9/30 | 9/11 | 11/8 | 11/25 | 
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | A個別方式 | 2/11 | 1/31 | 2/20 | 2/28 | 
| 数学 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/21 | 
| 数学 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/21 | 
| 数学 | 総合型 | 10/27 | 9/9 | 11/1 | 11/14 | 
| 数学 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/20 | 2/28 | 
| 数学 | C共通テスト2期 | 1/1 | 3/5 | 3/19 | 3/25 | 
| 物理 | A個別方式 | 2/11 | 1/31 | 2/20 | 2/28 | 
| 物理 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/21 | 
| 物理 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/21 | 
| 物理 | 総合型 | 10/27 | 9/9 | 11/1 | 11/14 | 
| 物理 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/20 | 2/28 | 
| 物理 | C共通テスト2期 | 1/1 | 3/5 | 3/19 | 3/25 | 
| 機械工 | A個別方式 | 2/11 | 1/31 | 2/20 | 2/28 | 
| 機械工 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/21 | 
| 機械工 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/21 | 
| 機械工 | 総合型 | 10/27 | 9/9 | 11/1 | 11/14 | 
| 機械工 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/20 | 2/28 | 
| 機械工 | C共通テスト2期 | 1/1 | 3/5 | 3/19 | 3/25 | 
| 精密機械工 | A個別方式 | 2/11 | 1/31 | 2/20 | 2/28 | 
| 精密機械工 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/21 | 
| 精密機械工 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/21 | 
| 精密機械工 | 総合型 | 10/27 | 9/9 | 11/1 | 11/14 | 
| 精密機械工 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/20 | 2/28 | 
| 精密機械工 | C共通テスト2期 | 1/1 | 3/5 | 3/19 | 3/25 | 
| 電気工 | A個別方式 | 2/11 | 1/31 | 2/20 | 2/28 | 
| 電気工 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/21 | 
| 電気工 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/21 | 
| 電気工 | 総合型 | 10/27 | 9/9 | 11/1 | 11/14 | 
| 電気工 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/20 | 2/28 | 
| 電気工 | C共通テスト2期 | 1/1 | 3/5 | 3/19 | 3/25 | 
| 電子工 | A個別方式 | 2/11 | 1/31 | 2/20 | 2/28 | 
| 電子工 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/21 | 
| 電子工 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/21 | 
| 電子工 | 総合型 | 10/27 | 9/9 | 11/1 | 11/14 | 
| 電子工 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/20 | 2/28 | 
| 電子工 | C共通テスト2期 | 1/1 | 3/5 | 3/19 | 3/25 | 
| 物質応用化学 | A個別方式 | 2/11 | 1/31 | 2/20 | 2/28 | 
| 物質応用化学 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/21 | 
| 物質応用化学 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/21 | 
| 物質応用化学 | 総合型 | 10/27 | 9/9 | 11/1 | 11/14 | 
| 物質応用化学 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/20 | 2/28 | 
| 物質応用化学 | C共通テスト2期 | 1/1 | 3/5 | 3/19 | 3/25 | 
| 建築 | A個別方式 | 2/11 | 1/31 | 2/20 | 2/28 | 
| 建築 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/21 | 
| 建築 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/21 | 
| 建築 | 総合型 | 10/27 | 9/9 | 11/1 | 11/14 | 
| 建築 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/20 | 2/28 | 
| 建築 | C共通テスト2期 | 1/1 | 3/5 | 3/19 | 3/25 | 
| 土木工 | A個別方式 | 2/11 | 1/31 | 2/20 | 2/28 | 
| 土木工 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/21 | 
| 土木工 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/21 | 
| 土木工 | 総合型 | 10/27 | 9/9 | 11/1 | 11/14 | 
| 土木工 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/20 | 2/28 | 
| 土木工 | C共通テスト2期 | 1/1 | 3/5 | 3/19 | 3/25 | 
| 海洋建築工 | A個別方式 | 2/11 | 1/31 | 2/20 | 2/28 | 
| 海洋建築工 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/21 | 
| 海洋建築工 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/21 | 
| 海洋建築工 | 総合型 | 10/27 | 9/9 | 11/1 | 11/14 | 
| 海洋建築工 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/20 | 2/28 | 
| 海洋建築工 | C共通テスト2期 | 1/1 | 3/5 | 3/19 | 3/25 | 
| 交通システム工 | A個別方式 | 2/11 | 1/31 | 2/20 | 2/28 | 
| 交通システム工 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/21 | 
| 交通システム工 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/21 | 
| 交通システム工 | 総合型 | 10/27 | 9/9 | 11/1 | 11/14 | 
| 交通システム工 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/20 | 2/28 | 
| 交通システム工 | C共通テスト2期 | 1/1 | 3/5 | 3/19 | 3/25 | 
| 航空宇宙工 | A個別方式 | 2/11 | 1/31 | 2/20 | 2/28 | 
| 航空宇宙工 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/21 | 
| 航空宇宙工 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/21 | 
| 航空宇宙工 | 総合型 | 10/27 | 9/9 | 11/1 | 11/14 | 
| 航空宇宙工 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/20 | 2/28 | 
| 航空宇宙工 | C共通テスト2期 | 1/1 | 3/5 | 3/19 | 3/25 | 
| まちづくり工 | A個別方式 | 2/11 | 1/31 | 2/20 | 2/28 | 
| まちづくり工 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/21 | 
| まちづくり工 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/21 | 
| まちづくり工 | 総合型 | 10/27 | 9/9 | 11/1 | 11/14 | 
| まちづくり工 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/20 | 2/28 | 
| まちづくり工 | C共通テスト2期 | 1/1 | 3/5 | 3/19 | 3/25 | 
| 応用情報工 | A個別方式 | 2/11 | 1/31 | 2/20 | 2/28 | 
| 応用情報工 | N全学統一方式1期 | 2/1 | 1/22 | 2/13 | 2/21 | 
| 応用情報工 | N全学統一方式2期 | 3/4 | 2/25 | 3/13 | 3/21 | 
| 応用情報工 | 総合型 | 10/27 | 9/9 | 11/1 | 11/14 | 
| 応用情報工 | C共通テスト1期 | 1/1 | 1/17 | 2/20 | 2/28 | 
