| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 5.1 | 8 | 41 | 25 | 16 | 164% | 1月22日 |
| 神 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 3.8 | 12 | 46 | 32 | 14 | 143.8% | 1月22日 |
| 神 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 13.5 | 2 | 27 | 16 | 11 | 168.8% | 1月15日 |
| 神 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 33 | 2 | 66 | 46 | 20 | 143.5% | 1月15日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 12.1 | 14 | 170 | 135 | 35 | 125.9% | 1月22日 |
| 哲 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 11.1 | 19 | 210 | 180 | 30 | 116.7% | 1月22日 |
| 哲 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 45.7 | 3 | 137 | 76 | 61 | 180.3% | 1月15日 |
| 哲 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 127.5 | 2 | 255 | 145 | 110 | 175.9% | 1月15日 |
| 史 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 9.7 | 23 | 223 | 180 | 43 | 123.9% | 1月22日 |
| 史 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 14.7 | 23 | 338 | 367 | -29 | 92.1% | 1月22日 |
| 史 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 76.5 | 2 | 153 | 97 | 56 | 157.7% | 1月15日 |
| 史 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 148.5 | 2 | 297 | 229 | 68 | 129.7% | 1月15日 |
| 国文 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 10.4 | 10 | 104 | 99 | 5 | 105.1% | 1月22日 |
| 国文 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 14.4 | 30 | 431 | 413 | 18 | 104.4% | 1月22日 |
| 国文 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 25.7 | 3 | 77 | 111 | -34 | 69.4% | 1月15日 |
| 国文 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 109.5 | 2 | 219 | 176 | 43 | 124.4% | 1月15日 |
| 英文 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 11.5 | 24 | 277 | 256 | 21 | 108.2% | 1月22日 |
| 英文 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 13.6 | 37 | 503 | 504 | -1 | 99.8% | 1月22日 |
| 英文 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 39.7 | 3 | 119 | 77 | 42 | 154.5% | 1月15日 |
| 英文 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 73.3 | 3 | 220 | 164 | 56 | 134.1% | 1月15日 |
| ドイツ文 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 10.9 | 13 | 142 | 109 | 33 | 130.3% | 1月22日 |
| ドイツ文 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 9.4 | 18 | 169 | 174 | -5 | 97.1% | 1月22日 |
| ドイツ文 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 24 | 2 | 48 | 147 | -99 | 32.7% | 1月15日 |
| ドイツ文 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 71 | 2 | 142 | 239 | -97 | 59.4% | 1月15日 |
| フランス文 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 7.7 | 15 | 116 | 92 | 24 | 126.1% | 1月22日 |
| フランス文 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 7.7 | 20 | 153 | 129 | 24 | 118.6% | 1月22日 |
| フランス文 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 24.5 | 2 | 49 | 39 | 10 | 125.6% | 1月15日 |
| フランス文 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 50 | 2 | 100 | 108 | -8 | 92.6% | 1月15日 |
| 新聞 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 8.5 | 20 | 170 | 172 | -2 | 98.8% | 1月22日 |
| 新聞 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 5.3 | 40 | 212 | 238 | -26 | 89.1% | 1月22日 |
| 新聞 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 27.7 | 3 | 83 | 92 | -9 | 90.2% | 1月15日 |
| 新聞 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 97.5 | 2 | 195 | 229 | -34 | 85.2% | 1月15日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 9.8 | 18 | 176 | 126 | 50 | 139.7% | 1月22日 |
| 教育 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 11.8 | 26 | 306 | 300 | 6 | 102% | 1月22日 |
| 教育 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 34 | 3 | 102 | 68 | 34 | 150% | 1月15日 |
| 教育 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 81.7 | 3 | 245 | 112 | 133 | 218.8% | 1月15日 |
| 心理 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 7.5 | 15 | 112 | 81 | 31 | 138.3% | 1月22日 |
| 心理 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 11.2 | 20 | 223 | 207 | 16 | 107.7% | 1月22日 |
| 心理 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 20.3 | 3 | 61 | 59 | 2 | 103.4% | 1月15日 |
| 心理 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 48.5 | 2 | 97 | 64 | 33 | 151.6% | 1月15日 |
| 社会 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 9.8 | 17 | 167 | 198 | -31 | 84.3% | 1月22日 |
| 社会 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 17.1 | 25 | 427 | 574 | -147 | 74.4% | 1月22日 |
| 社会 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 81.7 | 3 | 245 | 242 | 3 | 101.2% | 1月15日 |
| 社会 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 97 | 2 | 194 | 139 | 55 | 139.6% | 1月15日 |
| 社会福祉 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 10.6 | 15 | 159 | 112 | 47 | 142% | 1月22日 |
| 社会福祉 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 15.8 | 20 | 316 | 197 | 119 | 160.4% | 1月22日 |
| 社会福祉 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 57 | 2 | 114 | 78 | 36 | 146.2% | 1月15日 |
| 社会福祉 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 172 | 3 | 516 | 109 | 407 | 473.4% | 1月15日 |
| 看護 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 2.9 | 15 | 44 | 41 | 3 | 107.3% | 1月22日 |
| 看護 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 8.6 | 21 | 181 | 177 | 4 | 102.3% | 1月22日 |
| 看護 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 56.5 | 2 | 113 | 72 | 41 | 156.9% | 1月15日 |
| 看護 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 62.5 | 2 | 125 | 90 | 35 | 138.9% | 1月15日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 6.5 | 44 | 285 | 277 | 8 | 102.9% | 1月22日 |
| 法律 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 12.1 | 64 | 774 | 708 | 66 | 109.3% | 1月22日 |
| 法律 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 59.8 | 5 | 299 | 287 | 12 | 104.2% | 1月15日 |
| 法律 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 257 | 2 | 514 | 363 | 151 | 141.6% | 1月15日 |
| 国際関係法 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 9.3 | 29 | 270 | 273 | -3 | 98.9% | 1月22日 |
| 国際関係法 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 9.9 | 44 | 435 | 594 | -159 | 73.2% | 1月22日 |
| 国際関係法 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 43.7 | 3 | 131 | 117 | 14 | 112% | 1月15日 |
| 国際関係法 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 168.5 | 2 | 337 | 195 | 142 | 172.8% | 1月15日 |
| 地球環境法 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 8.6 | 18 | 155 | 180 | -25 | 86.1% | 1月22日 |
| 地球環境法 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 8.6 | 29 | 249 | 362 | -113 | 68.8% | 1月22日 |
| 地球環境法 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 45.3 | 3 | 136 | 57 | 79 | 238.6% | 1月15日 |
| 地球環境法 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 101 | 2 | 202 | 108 | 94 | 187% | 1月15日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 一般 | TEAPスコア(全学統一)文系 | 5.5 | 30 | 166 | 162 | 4 | 102.5% | 1月22日 |
| 経済 | 一般 | TEAPスコア(全学統一)理系 | 13.1 | 10 | 131 | 99 | 32 | 132.3% | 1月22日 |
| 経済 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 13 | 85 | 1102 | 1,339 | -237 | 110200% | 1月22日 |
| 経済 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 119 | 4 | 476 | 358 | 118 | 133% | 1月15日 |
| 経済 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 172.5 | 2 | 345 | 240 | 105 | 143.8% | 1月15日 |
| 経営 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 14.6 | 25 | 364 | 319 | 45 | 114.1% | 1月22日 |
| 経営 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式(数学選択) | 22.3 | 85 | 1896 | 1,936 | -40 | 189600% | 1月22日 |
| 経営 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式(英語選択) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月22日 |
| 経営 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 37.5 | 15 | 563 | 457 | 106 | 123.2% | 1月15日 |
| 経営 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 139.8 | 5 | 699 | 497 | 202 | 140.6% | 1月15日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 6.7 | 45 | 301 | 374 | -73 | 80.5% | 1月22日 |
| 英語 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 10.5 | 50 | 523 | 595 | -72 | 87.9% | 1月22日 |
| 英語 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 33.3 | 3 | 100 | 101 | -1 | 99% | 1月15日 |
| 英語 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 126 | 2 | 252 | 248 | 4 | 101.6% | 1月15日 |
| ドイツ語 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 8.8 | 15 | 132 | 140 | -8 | 94.3% | 1月22日 |
| ドイツ語 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 7.4 | 21 | 156 | 208 | -52 | 75% | 1月22日 |
| ドイツ語 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 19.5 | 2 | 39 | 60 | -21 | 65% | 1月15日 |
| ドイツ語 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 59.5 | 2 | 119 | 185 | -66 | 64.3% | 1月15日 |
| フランス語 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 9.6 | 18 | 172 | 170 | 2 | 101.2% | 1月22日 |
| フランス語 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 12.2 | 23 | 281 | 301 | -20 | 93.4% | 1月22日 |
| フランス語 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 48 | 2 | 96 | 56 | 40 | 171.4% | 1月15日 |
| フランス語 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 51 | 3 | 153 | 107 | 46 | 143% | 1月15日 |
| イスパニア語 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 21.7 | 18 | 390 | 283 | 107 | 137.8% | 1月22日 |
| イスパニア語 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 15.9 | 28 | 446 | 406 | 40 | 109.9% | 1月22日 |
| イスパニア語 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 39 | 2 | 78 | 43 | 35 | 181.4% | 1月15日 |
| イスパニア語 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 203 | 2 | 406 | 154 | 252 | 263.6% | 1月15日 |
| ロシア語 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 18.8 | 12 | 226 | 191 | 35 | 118.3% | 1月22日 |
| ロシア語 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 15.1 | 20 | 301 | 312 | -11 | 96.5% | 1月22日 |
| ロシア語 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 69 | 2 | 138 | 66 | 72 | 209.1% | 1月15日 |
| ロシア語 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 62.5 | 4 | 250 | 234 | 16 | 106.8% | 1月15日 |
| ポルトガル語 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 17.8 | 14 | 249 | 242 | 7 | 102.9% | 1月22日 |
| ポルトガル語 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 16.3 | 20 | 326 | 287 | 39 | 113.6% | 1月22日 |
| ポルトガル語 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 44.5 | 2 | 89 | 32 | 57 | 278.1% | 1月15日 |
| ポルトガル語 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 78 | 2 | 156 | 122 | 34 | 127.9% | 1月15日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合グローバル | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 7.8 | 65 | 508 | 505 | 3 | 100.6% | 1月22日 |
| 総合グローバル | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 12.1 | 70 | 847 | 841 | 6 | 100.7% | 1月22日 |
| 総合グローバル | 共通 | 共通テスト4教科型 | 67.5 | 2 | 135 | 167 | -32 | 80.8% | 1月15日 |
| 総合グローバル | 共通 | 共通テスト3教科型 | 152.3 | 3 | 457 | 364 | 93 | 125.5% | 1月15日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質生命理工 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 8.3 | 22 | 183 | 134 | 49 | 136.6% | 1月22日 |
| 物質生命理工 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 22.2 | 45 | 999 | 1,010 | -11 | 99900% | 1月22日 |
| 物質生命理工 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 140 | 3 | 420 | 269 | 151 | 156.1% | 1月15日 |
| 物質生命理工 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 143.7 | 3 | 431 | 369 | 62 | 116.8% | 1月15日 |
| 機能創造理工 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 8.7 | 21 | 182 | 149 | 33 | 122.1% | 1月22日 |
| 機能創造理工 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 21 | 45 | 944 | 860 | 84 | 109.8% | 1月22日 |
| 機能創造理工 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 117 | 3 | 351 | 230 | 121 | 152.6% | 1月15日 |
| 機能創造理工 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 148.7 | 3 | 446 | 371 | 75 | 120.2% | 1月15日 |
| 情報理工 | 一般 | TEAPスコア(全学統一) | 8.7 | 20 | 174 | 138 | 36 | 126.1% | 1月22日 |
| 情報理工 | 共通 | 学部・共通テスト併用方式 | 19.8 | 45 | 890 | 977 | -87 | 91.1% | 1月22日 |
| 情報理工 | 共通 | 共通テスト4教科型 | 100.7 | 3 | 302 | 256 | 46 | 118% | 1月15日 |
| 情報理工 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 118 | 3 | 354 | 469 | -115 | 75.5% | 1月15日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
上智大学の偏差値が知りたい
上智大学の偏差値は64~69です。
総合人間の偏差値は67~69、外国語の偏差値は66~68、経済の偏差値は68、文の偏差値は67~68、法の偏差値は67~68、総合グロの偏差値は67、神の偏差値は64、理工の偏差値は67~68
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
上智大学の学部情報が知りたい
上智大学は神学部、文学部、総合人間科学部、法学部、経済学部、外国語学部、総合グローバル学部、国際教養学部、理工学部、の計9学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
上智大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
上智大学の入試日程が知りたい
上智大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
上智大学の入試倍率が知りたい
上智大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
上智大学を目指す方へ おすすめの模試