ページを更新する ページを更新する

立教大学

入試日程2025年度

学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
キリスト教 一般-2月11日 2/11 1/21 2/22 2/28
キリスト教 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
キリスト教 特別-自由-方式Ⅰ 11/16 9/18 12/2 12/9
キリスト教 特別-自由-方式Ⅱ 11/16 9/18 12/2 12/9
キリスト教 一般-共通テスト--2月11日以外 2/6 1/21 2/22 2/28
キリスト教 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
キリスト教 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
キリスト教 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
キリスト教 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
キリスト教 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
文/日本文学 一般-2月11日 2/11 1/21 2/22 2/28
文/日本文学 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
文/日本文学 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
文/日本文学 一般-共通テスト--2月11日以外 2/6 1/21 2/22 2/28
文/日本文学 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
文/日本文学 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
文/日本文学 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
文/日本文学 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
文/日本文学 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
文/英米文学 一般-2月11日 2/11 1/21 2/22 2/28
文/英米文学 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
文/英米文学 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
文/英米文学 一般-共通テスト--2月11日以外 2/6 1/21 2/22 2/28
文/英米文学 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
文/英米文学 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
文/英米文学 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
文/英米文学 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
文/英米文学 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
文/ドイツ文学 一般-2月11日 2/11 1/21 2/22 2/28
文/ドイツ文学 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
文/ドイツ文学 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
文/ドイツ文学 一般-共通テスト--2月11日以外 2/6 1/21 2/22 2/28
文/ドイツ文学 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
文/ドイツ文学 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
文/ドイツ文学 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
文/ドイツ文学 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
文/ドイツ文学 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
文/フランス文学 一般-2月11日 2/11 1/21 2/22 2/28
文/フランス文学 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
文/フランス文学 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
文/フランス文学 一般-共通テスト--2月11日以外 2/6 1/21 2/22 2/28
文/フランス文学 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
文/フランス文学 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
文/フランス文学 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
文/フランス文学 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
文/フランス文学 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
一般-2月11日 2/11 1/21 2/22 2/28
特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
一般-共通テスト--2月11日以外 2/6 1/21 2/22 2/28
一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
教育 一般-2月11日 2/11 1/21 2/22 2/28
教育 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
教育 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
教育 一般-共通テスト--2月11日以外 2/6 1/21 2/22 2/28
教育 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
教育 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
教育 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
教育 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
教育 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
文/文芸・思想 一般-2月11日 2/11 1/21 2/22 2/28
文/文芸・思想 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
文/文芸・思想 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
文/文芸・思想 一般-共通テスト--2月11日以外 2/6 1/21 2/22 2/28
文/文芸・思想 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
文/文芸・思想 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
文/文芸・思想 一般-共通テスト--2月11日以外 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
文/文芸・思想 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
文/文芸・思想 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
現代心理
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
心理 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
心理 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
心理 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
心理 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
心理 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
心理 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
心理 一般-共通テスト 1/1 1/21 2/22 2/28
心理 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
心理 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
映像身体 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
映像身体 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
映像身体 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
映像身体 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
映像身体 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
映像身体 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
映像身体 一般-共通テスト 1/1 1/21 2/22 2/28
映像身体 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
映像身体 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
国際ビジネス法 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
国際ビジネス法 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
国際ビジネス法 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
国際ビジネス法 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
国際ビジネス法 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
国際ビジネス法 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
国際ビジネス法 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
国際ビジネス法 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
政治 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
政治 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
政治 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
政治 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
政治 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
政治 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
政治 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
政治 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
国際ビジネス法/グローバル 特別-国際コース 11/17 9/18 12/2 12/9
経済
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
経済 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
経済 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
経済 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
経済 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
経済 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
経済 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
経済 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
経済 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
会計ファイナンス 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
会計ファイナンス 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
会計ファイナンス 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
会計ファイナンス 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
会計ファイナンス 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
会計ファイナンス 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
会計ファイナンス 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
会計ファイナンス 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
経済政策 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
経済政策 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
経済政策 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
経済政策 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
経済政策 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
経済政策 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
経済政策 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
経済政策 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
経営
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
経営 特別-自由-方式A-資格Ⅰ 11/16 9/18 12/2 12/9
経営 特別-自由-方式A-資格Ⅱ 11/16 9/18 12/2 12/9
経営 特別-自由-方式A-資格Ⅲ 11/16 9/18 12/2 12/9
経営 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
経営 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
経営 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
経営 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
経営 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
経営 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
経営 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
国際経営 特別-自由-方式A-資格Ⅲ 11/16 9/18 12/2 12/9
国際経営 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
国際経営 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
国際経営 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
国際経営 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
国際経営 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
国際経営 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
国際経営 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
観光
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
観光 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
観光 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
観光 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
観光 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
観光 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
観光 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
観光 一般-共通テスト 1/1 1/21 2/22 2/28
観光 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
観光 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
交流文化 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
交流文化 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
交流文化 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
交流文化 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
交流文化 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
交流文化 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
交流文化 一般-共通テスト 1/1 1/21 2/22 2/28
交流文化 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
交流文化 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
社会
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
社会 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
社会 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
社会 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
社会 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
社会 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
社会 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
社会 一般-共通テスト 1/1 1/21 2/22 2/28
社会 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
社会 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
現代文化 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
現代文化 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
現代文化 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
現代文化 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
現代文化 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
現代文化 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
現代文化 一般-共通テスト 1/1 1/21 2/22 2/28
現代文化 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
現代文化 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
メディア社会 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
メディア社会 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
メディア社会 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
メディア社会 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
メディア社会 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
メディア社会 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
メディア社会 一般-共通テスト 1/1 1/21 2/22 2/28
メディア社会 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
メディア社会 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
社会/国際社会 特別-国際コース 11/16 9/18 12/2 12/9
現代文化/国際社会 特別-国際コース 11/16 9/18 12/2 12/9
メディア社会/国際社会 特別-国際コース 11/16 9/18 12/2 12/9
コミュニティ福祉
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
福祉 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
福祉 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
福祉 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
福祉 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
福祉 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
福祉 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
福祉 一般-共通テスト 1/1 1/21 2/22 2/28
福祉 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
福祉 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
コミュニティ政策 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
コミュニティ政策 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
コミュニティ政策 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
コミュニティ政策 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
コミュニティ政策 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
コミュニティ政策 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
コミュニティ政策 一般-共通テスト 1/1 1/21 2/22 2/28
コミュニティ政策 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
コミュニティ政策 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
異文化コミュニケーション
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
異文化コミュニケーション 特別-自由-方式A 11/16 9/18 12/2 12/9
異文化コミュニケーション 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
異文化コミュニケーション 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
異文化コミュニケーション 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
異文化コミュニケーション 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
異文化コミュニケーション 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
異文化コミュニケーション 一般-共通テスト 1/1 1/21 2/22 2/28
異文化コミュニケーション 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
異文化コミュニケーション 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
異文化コミュニケーション/通訳翻訳専門 特別-自由-方式B 11/17 9/18 12/2 12/9
異文化コミュニケーション/英語教育専門 特別-自由-方式B 11/17 9/18 12/2 12/9
異文化コミュニケーション/日本語教育専門 特別-自由-方式B 11/17 9/18 12/2 12/9
異文化コミュニケーション/国際協力専門 特別-自由-方式B 11/17 9/18 12/2 12/9
異文化コミュニケーション/Dual Language Pathway 特別-国際コース 11/17 9/18 12/2 12/9
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
数学 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
数学 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
数学 一般-共通テスト 2/6 ・2/9 1/21 2/22 2/28
数学 共通テスト4科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
数学 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
物理 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
物理 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
物理 一般-共通テスト 2/6 ・2/9 1/21 2/22 2/28
物理 共通テスト4科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
物理 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
化学 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
化学 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
化学 一般-共通テスト 2/6 ・2/9 1/21 2/22 2/28
化学 共通テスト4科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
化学 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
生命理 特別-自由 11/16 9/18 12/2 12/9
生命理 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
生命理 一般-共通テスト 2/6 ・2/9 1/21 2/22 2/28
生命理 共通テスト4科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
生命理 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
スポーツウエルネス
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
スポーツウエルネス 特別-アスリート 10/16 9/5 11/1 11/8
スポーツウエルネス 特別-自由 11/16 ・11/17 9/18 12/2 12/9
スポーツウエルネス 共通テスト3科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
スポーツウエルネス 共通テスト6科目型 1/1 1/17 2/15 2/28
スポーツウエルネス 一般-共通テスト 2/6 1/21 2/22 2/28
スポーツウエルネス 一般-共通テスト 1/1 ・2/8 1/21 2/22 2/28
スポーツウエルネス 一般-共通テスト 1/1 ・2/9 1/21 2/22 2/28
スポーツウエルネス 一般-共通テスト 1/1 ・2/12 1/21 2/22 2/28
スポーツウエルネス 一般-共通テスト 1/1 1/21 2/22 2/28
グローバル・リベラルアーツ・プログラム
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
グローバル・リベラルアーツ・プログラム 特別-国際コース 11/17 9/18 12/2 12/9

入試日程の一覧はこちら

※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。

よくある質問

  • 立教大学の偏差値が知りたい

    立教大学の偏差値は66~69です。
    異文化コの偏差値は68、観光の偏差値は68、経営の偏差値は68、経済の偏差値は68、コミュニの偏差値は68、現代心理の偏差値は68、社会の偏差値は68、文の偏差値は68、法の偏差値は68、スポーツウエの偏差値は66、理の偏差値は69
    学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 立教大学の学部情報が知りたい

    立教大学は文学部、経済学部、理学部、社会学部、法学部、観光学部、コミュニティ福祉学部、経営学部、現代心理学部、異文化コミュニケーション学部、スポーツウエルネス学部、環境学部、の計12学部があります。
    それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 立教大学の過去問を利用したい

    こちらから利用できます(会員登録が必要です)。

  • 立教大学の入試日程が知りたい

    立教大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。

  • 立教大学の入試倍率が知りたい

    立教大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。