学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会 | 前期 | 2.6 | 147 | 382 | 344 | 38 | 111% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育科学 | 前期 | 2.2 | 49 | 107 | 119 | -12 | 89.9% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 3.1 | 112 | 343 | 273 | 70 | 125.6% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済、経営 | 前期 | 文系 | 2.6 | 147 | 379 | 848 | -22 | 44.7% | 2月5日 |
経済、経営 | 後期 | 文系 | 17.9 | 25 | 447 | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
経済、経営 | 前期 | 理系 | 5.4 | 10 | 54 | 135 | 17 | 40% | 2月5日 |
経済、経営 | 後期 | 理系 | 9.8 | 10 | 98 | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学系 | 前期 | 3.2 | 27 | 618 | 1297 | 154 | 47.6% | 2月5日 | |
物理系 | 前期 | ↑ | 74 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 | |
化学系 | 前期 | ↑ | 40 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 | |
地球科学系 | 前期 | ↑ | 29 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 | |
生物系 | 前期 | ↑ | 26 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 | |
数学系 | 後期 | 15.1 | 8 | 833 | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 | |
物理系 | 後期 | ↑ | 20 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 | |
化学系 | 後期 | ↑ | 13 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 | |
地球科学系 | 後期 | ↑ | 10 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 | |
生物系 | 後期 | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 3 | 78 | 231 | 289 | -58 | 79.9% | 2月5日 | |
保健/看護学 | 前期 | 1.9 | 48 | 92 | 139 | -47 | 66.2% | 2月5日 | |
保健/放射線技術科学 | 前期 | 1.8 | 25 | 46 | 58 | -12 | 79.3% | 2月5日 | |
保健/検査技術科学 | 前期 | 2.8 | 25 | 70 | 53 | 17 | 132.1% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歯 | 前期 | 3.7 | 37 | 137 | 133 | 4 | 103% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創薬科学、薬 | 前期 | 3.3 | 56 | 183 | 207 | -24 | 88.4% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械知能・航空工/国際機械工学以外 | 前期 | 2.8 | 173 | 1653 | 1531 | 122 | 108% | 2月5日 | |
電気情報物理工 | 前期 | ↑ | 184 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 | |
化学・バイオ工 | 前期 | ↑ | 79 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 | |
材料科学総合 | 前期 | ↑ | 79 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 | |
建築・社会環境工 | 前期 | ↑ | 80 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物生産科学、応用生物化学 | 前期 | 3.1 | 105 | 322 | 276 | 46 | 116.7% | 2月5日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
東北大学の偏差値が知りたい
東北大学の偏差値は61~70です。
教育の偏差値は64、経済の偏差値は64~65、文の偏差値は64、法の偏差値は64、医の偏差値は61~70、工の偏差値は65~66、薬の偏差値は66、理の偏差値は65~66、歯の偏差値は64、農の偏差値は64
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
東北大学の学部情報が知りたい
東北大学は文学部、教育学部、法学部、経済学部、理学部、医学部(医)、医学部(保)、歯学部、薬学部、工学部、農学部、の計11学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
東北大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
東北大学の入試日程が知りたい
東北大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
東北大学の入試倍率が知りたい
東北大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。