学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
全学科 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
全学科 | 前期-数学重点選抜 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
全学科 | 前期-物理重点選抜 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
全学科 | 前期-化学重点選抜 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
全学科 | 前期-生物重点選抜 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
全学科 | 前期-総合科学選抜 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
人文科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
人文科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
法学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
経済、経営 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
経済、経営 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
教育 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
教育 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
数学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
数学 | 総合型-フロンティア-TypeⅡ | 11/17 | 9/18 | 12/10 | 12/18 |
物理 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
物理 | 総合型-フロンティア-TypeⅡ | 11/17 | 9/18 | 12/10 | 12/18 |
化学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
化学 | 総合型-フロンティア-TypeⅡ | 11/17 | 9/18 | 12/10 | 12/18 |
生物科学/生物学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
生物科学/高分子機能学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
生物科学/高分子機能学 | 総合型-フロンティア-TypeⅡ | 11/17 | 9/18 | 12/10 | 12/18 |
地球惑星科学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
地球惑星科学 | 総合型-フロンティア-TypeⅠ | 11/17 | 9/18 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
情報エレクトロニクス | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
機械知能工 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
機械知能工 | 総合型-フロンティア-TypeⅡ | 11/17 | 9/18 | 12/10 | 12/18 |
応用理工系 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
環境社会工 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
応用理工系/応用マテリアル工学 | 総合型-フロンティア-TypeⅠ | 11/17 | 9/18 | 2/12 | 2/19 |
環境社会工/社会基盤学 | 総合型-フロンティア-TypeⅠ | 11/17 | 9/18 | 2/12 | 2/19 |
応用理工系/応用物理工学 | 総合型-フロンティア-TypeⅡ | 11/17 | 9/18 | 12/10 | 12/18 |
環境社会工/環境工学 | 総合型-フロンティア-TypeⅡ | 11/17 | 9/18 | 12/10 | 12/18 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
医 | 総合型-フロンティア-TypeⅠ | 11/17 | 9/18 | 2/12 | 2/19 |
保健/看護学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
保健/看護学 | 総合型-フロンティア-TypeⅠ | 11/17 | 9/18 | 2/12 | 2/19 |
保健/検査技術科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
保健/検査技術科学 | 総合型-フロンティア-TypeⅠ | 11/17 | 9/18 | 2/12 | 2/19 |
保健/放射線技術科学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
保健/放射線技術科学 | 総合型-フロンティア-TypeⅠ | 11/17 | 9/18 | 2/12 | 2/19 |
保健/作業療法学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
保健/作業療法学 | 総合型-フロンティア-TypeⅠ | 11/17 | 9/18 | 2/12 | 2/19 |
保健/理学療法学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
保健/理学療法学 | 総合型-フロンティア-TypeⅠ | 11/17 | 9/18 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
歯 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
歯 | 総合型-フロンティア-TypeⅠ | 11/17 | 9/18 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
薬科学、薬 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
全学科 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
全学科 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
全学科 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
全学科 | 総合型-フロンティア-TypeⅠ | 11/17 | 9/18 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
共同獣医学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/6 | 3/15 |
共同獣医学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
北海道大学の偏差値が知りたい
北海道大学の偏差値は60~70です。
総合入試文系の偏差値は65、文の偏差値は65、教育の偏差値は64、経済の偏差値は64、法の偏差値は64、医の偏差値は60~70、獣医の偏差値は69、工の偏差値は66~68、理の偏差値は67~68、農の偏差値は67、薬の偏差値は67、総合入試理系の偏差値は64~65、歯の偏差値は64、水産の偏差値は63
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
北海道大学の学部情報が知りたい
北海道大学は文学部、教育学部、法学部、経済学部、理学部、医学部(医)、医学部(保)、歯学部、薬学部、工学部、農学部、獣医学部、水産学部、の計13学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
北海道大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
北海道大学の入試日程が知りたい
北海道大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
北海道大学の入試倍率が知りたい
北海道大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。