| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
| 教育 | 学校教育/国語 | 一般 | 全国 | 36.6 | 20 | 162 | 777 | -45 | 20.8% | 1月20日 |
| 教育 | 学校教育/社会 | 一般 | 全国 | ↑ | ↑ | 147 | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 教育 | 学校教育/数学 | 一般 | 全国 | ↑ | ↑ | 152 | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 教育 | 学校教育/理科 | 一般 | 全国 | ↑ | ↑ | 97 | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 教育 | 学校教育/音楽 | 一般 | 全国 | ↑ | ↑ | 17 | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 教育 | 学校教育/美術 | 一般 | 全国 | ↑ | ↑ | 14 | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 教育 | 学校教育/体育 | 一般 | 全国 | ↑ | ↑ | 54 | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 教育 | 学校教育/家庭 | 一般 | 全国 | ↑ | ↑ | 24 | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 教育 | 学校教育/英語 | 一般 | 全国 | ↑ | ↑ | 65 | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 教育 | 学校教育/国語 | 一般 | A日程 | 24 | 84 | 404 | 2,063 | -46 | 20200% | 1月24日 |
| 教育 | 学校教育/社会 | 一般 | A日程 | ↑ | ↑ | 437 | ↑ | ↑ | -- | 1月24日 |
| 教育 | 学校教育/数学 | 一般 | A日程 | ↑ | ↑ | 390 | ↑ | ↑ | -- | 1月24日 |
| 教育 | 学校教育/理科 | 一般 | A日程 | ↑ | ↑ | 208 | ↑ | ↑ | -- | 1月24日 |
| 教育 | 学校教育/音楽 | 一般 | A日程 | ↑ | ↑ | 46 | ↑ | ↑ | -- | 1月24日 |
| 教育 | 学校教育/美術 | 一般 | A日程方式1 | ↑ | ↑ | 46 | ↑ | ↑ | -- | 1月24日 |
| 教育 | 学校教育/美術 | 一般 | A日程方式2 | ↑ | ↑ | 10 | ↑ | ↑ | -- | 1月24日 |
| 教育 | 学校教育/体育 | 一般 | A日程 | ↑ | ↑ | 206 | ↑ | ↑ | -- | 1月24日 |
| 教育 | 学校教育/家庭 | 一般 | A日程 | ↑ | ↑ | 71 | ↑ | ↑ | -- | 1月24日 |
| 教育 | 学校教育/英語 | 一般 | A日程 | ↑ | ↑ | 199 | ↑ | ↑ | -- | 1月24日 |
| 教育 | 学校教育/国語 | 一般 | C日程 | 8 | 108 | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/社会 | 一般 | C日程 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/数学 | 一般 | C日程 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/理科 | 一般 | C日程 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/音楽 | 一般 | C日程 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/美術 | 一般 | C日程 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/体育 | 一般 | C日程 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/家庭 | 一般 | C日程 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/英語 | 一般 | C日程 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/国語 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | 74.5 | 12 | 198 | 210 | -12 | 94.3% | 1月16日 |
| 教育 | 学校教育/社会 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | ↑ | ↑ | 182 | 233 | -51 | 78.1% | 1月16日 |
| 教育 | 学校教育/数学 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | ↑ | ↑ | 167 | 249 | -82 | 67.1% | 1月16日 |
| 教育 | 学校教育/理科 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | ↑ | ↑ | 98 | 141 | -43 | 69.5% | 1月16日 |
| 教育 | 学校教育/音楽 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | ↑ | ↑ | 21 | 31 | -10 | 67.7% | 1月16日 |
| 教育 | 学校教育/美術 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | ↑ | ↑ | 22 | 32 | -10 | 68.8% | 1月16日 |
| 教育 | 学校教育/体育 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | ↑ | ↑ | 70 | 126 | -56 | 55.6% | 1月16日 |
| 教育 | 学校教育/家庭 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | ↑ | ↑ | 25 | 35 | -10 | 71.4% | 1月16日 |
| 教育 | 学校教育/英語 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | ↑ | ↑ | 111 | 126 | -15 | 88.1% | 1月16日 |
| 教育 | 学校教育/国語 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | 8 | 23 | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/社会 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | ↑ | 20 | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/数学 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | ↑ | 25 | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/理科 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | ↑ | 13 | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/音楽 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | ↑ | 12 | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/美術 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | ↑ | 6 | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/体育 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | ↑ | 13 | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/家庭 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | ↑ | 6 | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 学校教育/英語 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | ↑ | 13 | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 発達教育/特別支援教育 | 一般 | 全国 | 16.5 | 15 | 44 | 261 | -14 | 16.9% | 1月20日 |
| 教育 | 発達教育/初等連携教育 | 一般 | 全国 | ↑ | ↑ | 119 | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 教育 | 発達教育/児童心理教育 | 一般 | 全国 | ↑ | ↑ | 64 | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 教育 | 発達教育/幼児心理教育 | 一般 | 全国 | ↑ | ↑ | 20 | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 教育 | 発達教育/特別支援教育 | 一般 | A日程 | 11.2 | 66 | 133 | 825 | -85 | 16.1% | 1月24日 |
| 教育 | 発達教育/初等連携教育 | 一般 | A日程 | ↑ | ↑ | 355 | ↑ | ↑ | -- | 1月24日 |
| 教育 | 発達教育/児童心理教育 | 一般 | A日程 | ↑ | ↑ | 194 | ↑ | ↑ | -- | 1月24日 |
| 教育 | 発達教育/幼児心理教育 | 一般 | A日程 | ↑ | ↑ | 58 | ↑ | ↑ | -- | 1月24日 |
| 教育 | 発達教育/特別支援教育 | 一般 | C日程 | 7 | 42 | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 発達教育/初等連携教育 | 一般 | C日程 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 発達教育/児童心理教育 | 一般 | C日程 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 発達教育/幼児心理教育 | 一般 | C日程 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 発達教育/特別支援教育 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | 28.9 | 10 | 45 | 71 | -26 | 63.4% | 1月16日 |
| 教育 | 発達教育/初等連携教育 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | ↑ | ↑ | 119 | 146 | -27 | 81.5% | 1月16日 |
| 教育 | 発達教育/児童心理教育 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | ↑ | ↑ | 87 | 158 | -71 | 55.1% | 1月16日 |
| 教育 | 発達教育/幼児心理教育 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | ↑ | ↑ | 38 | 67 | -29 | 56.7% | 1月16日 |
| 教育 | 発達教育/特別支援教育 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | 6 | 11 | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 発達教育/初等連携教育 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | ↑ | 15 | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 発達教育/児童心理教育 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | ↑ | 16 | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 発達教育/幼児心理教育 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | ↑ | 4 | -- | 2月24日 | |||
| 人間科学 | 人間科学 | 一般 | 全国 | 12.3 | 20 | 246 | 210 | 36 | 117.1% | 1月20日 |
| 人間科学 | 人間科学 | 一般 | A日程 | 5.9 | 50 | 294 | 243 | 51 | 121% | 1月24日 |
| 人間科学 | 人間科学 | 一般 | C日程 | 10 | 25 | -- | 2月24日 | |||
| 人間科学 | 人間科学 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | 32.9 | 10 | 329 | 456 | -127 | 72.1% | 1月16日 |
| 人間科学 | 人間科学 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | 5 | 41 | -- | 2月24日 | |||
| 人間科学 | 臨床心理 | 一般 | 全国 | 9.4 | 20 | 187 | 133 | 54 | 140.6% | 1月20日 |
| 人間科学 | 臨床心理 | 一般 | A日程 | 4.7 | 50 | 236 | 184 | 52 | 128.3% | 1月24日 |
| 人間科学 | 臨床心理 | 一般 | C日程 | 10 | 29 | -- | 2月24日 | |||
| 人間科学 | 臨床心理 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | 27.1 | 10 | 271 | 284 | -13 | 95.4% | 1月16日 |
| 人間科学 | 臨床心理 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | 3 | 28 | -- | 2月24日 | |||
| 人間科学 | 心理 | 一般 | 全国 | 9.2 | 20 | 183 | 179 | 4 | 102.2% | 1月20日 |
| 人間科学 | 心理 | 一般 | A日程 | 4.3 | 50 | 216 | 231 | -15 | 93.5% | 1月24日 |
| 人間科学 | 心理 | 一般 | C日程 | 12 | 43 | -- | 2月24日 | |||
| 人間科学 | 心理 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | 27.2 | 13 | 353 | 432 | -79 | 81.7% | 1月16日 |
| 人間科学 | 心理 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | 3 | 37 | -- | 2月24日 | |||
| 文 | 日本語日本文 | 一般 | 全国 | 11.4 | 12 | 137 | 141 | -4 | 97.2% | 1月20日 |
| 文 | 日本語日本文 | 一般 | A日程 | 7.3 | 38 | 276 | 246 | 30 | 112.2% | 1月24日 |
| 文 | 日本語日本文 | 一般 | C日程 | 5 | 44 | -- | 2月24日 | |||
| 文 | 日本語日本文 | 共通 | 共通テスト1期2教科2科目 | 28.9 | 10 | 289 | 337 | -48 | 85.8% | 1月16日 |
| 文 | 日本語日本文 | 共通 | 共通テスト2期2教科2科目 | 3 | 2 | 6 | 29 | -23 | 20.7% | 2月03日 |
| 文 | 日本語日本文 | 共通 | 共通テスト3期2教科2科目 | 2 | 20 | -- | 2月24日 | |||
| 文 | 日本語日本文 | 一般 | 文理2教科 | 21.5 | 2 | 43 | 25 | 18 | 172% | 1月20日 |
| 文 | 英米語英米文 | 一般 | 全国 | 5.9 | 12 | 71 | 73 | -2 | 97.3% | 1月20日 |
| 文 | 英米語英米文 | 一般 | A日程 | 14.7 | 21 | 309 | 248 | 61 | 124.6% | 1月24日 |
| 文 | 英米語英米文 | 一般 | B日程 | 3 | 11 | -- | 2月10日 | |||
| 文 | 英米語英米文 | 一般 | C日程 | 5 | -- | 2月24日 | ||||
| 文 | 英米語英米文 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | 26.6 | 9 | 239 | 206 | 33 | 116% | 1月16日 |
| 文 | 英米語英米文 | 共通 | 共通テスト2期2教科2科目 | 5.5 | 2 | 11 | 36 | -25 | 30.6% | 2月03日 |
| 文 | 英米語英米文 | 共通 | 共通テスト3期2教科2科目 | 2 | 28 | -- | 2月24日 | |||
| 文 | 英米語英米文 | 一般 | 文理2教科 | 4.8 | 4 | 19 | 21 | -2 | 90.5% | 1月20日 |
| 文 | 中国語中国文 | 一般 | 全国 | 3.7 | 6 | 22 | 17 | 5 | 129.4% | 1月20日 |
| 文 | 中国語中国文 | 一般 | A日程方式1 | 6.2 | 14 | 87 | 61 | 26 | 142.6% | 1月24日 |
| 文 | 中国語中国文 | 一般 | A日程方式2(国語) | 若干 | 8 | 0 | 5 | -- | 1月24日 | |
| 文 | 中国語中国文 | 一般 | A日程方式2(中国語) | 若干 | ↑ | 3 | ↑ | -- | 1月24日 | |
| 文 | 中国語中国文 | 一般 | B日程 | 2 | 4 | -- | 2月10日 | |||
| 文 | 中国語中国文 | 一般 | C日程 | 4 | 7 | -- | 2月24日 | |||
| 文 | 中国語中国文 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | 12 | 3 | 36 | 19 | 17 | 189.5% | 1月16日 |
| 文 | 中国語中国文 | 共通 | 共通テスト1期2教科2科目 | 7.7 | 3 | 23 | 18 | 5 | 127.8% | 1月16日 |
| 文 | 中国語中国文 | 共通 | 共通テスト2期2教科2科目 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | -- | 2月03日 |
| 文 | 中国語中国文 | 共通 | 共通テスト3期2教科2科目 | 2 | 11 | -- | 2月24日 | |||
| 文 | 中国語中国文 | 一般 | 文理2教科 | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 233.3% | 1月20日 |
| 文 | 外国語 | 一般 | 全国 | 7.3 | 4 | 29 | 25 | 4 | 116% | 1月20日 |
| 文 | 外国語 | 一般 | A日程 | 10.6 | 14 | 149 | 104 | 45 | 143.3% | 1月24日 |
| 文 | 外国語 | 一般 | B日程 | 2 | 6 | -- | 2月10日 | |||
| 文 | 外国語 | 一般 | C日程 | 3 | -- | 2月24日 | ||||
| 文 | 外国語 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | 18.4 | 7 | 129 | 93 | 36 | 138.7% | 1月16日 |
| 文 | 外国語 | 共通 | 共通テスト2期2教科2科目 | 3.5 | 2 | 7 | 31 | -24 | 22.6% | 2月03日 |
| 文 | 外国語 | 共通 | 共通テスト3期2教科2科目 | 2 | 16 | -- | 2月24日 | |||
| 文 | 外国語 | 一般 | 文理2教科 | 8 | 2 | 16 | 12 | 4 | 133.3% | 1月20日 |
| 情報 | 情報システム | 一般 | 全国 | 5.2 | 5 | 26 | 31 | -5 | 83.9% | 1月20日 |
| 情報 | 情報システム | 一般 | A日程 | 4.3 | 18 | 77 | 103 | -26 | 74.8% | 1月24日 |
| 情報 | 情報システム | 一般 | B日程 | 4 | 16 | -- | 2月10日 | |||
| 情報 | 情報システム | 一般 | C日程 | 若干 | 10 | -- | 2月24日 | |||
| 情報 | 情報システム | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | 4.2 | 15 | 32 | 46 | -14 | 69.6% | 1月16日 |
| 情報 | 情報システム | 共通 | 共通テスト1期2教科2科目 | ↑ | ↑ | 31 | 49 | -18 | 63.3% | 1月16日 |
| 情報 | 情報システム | 共通 | 共通テスト2期3教科3科目 | 2.4 | 5 | 6 | 10 | -4 | 60% | 2月03日 |
| 情報 | 情報システム | 共通 | 共通テスト2期2教科2科目 | ↑ | ↑ | 6 | 26 | -20 | 23.1% | 2月03日 |
| 情報 | 情報システム | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | 若干 | 7 | -- | 2月24日 | |||
| 情報 | 情報システム | 共通 | 共通テスト3期2教科2科目 | 若干 | 13 | -- | 2月24日 | |||
| 情報 | データサイエンス | 一般 | 全国 | 3.4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 89.5% | 1月20日 |
| 情報 | データサイエンス | 一般 | A日程 | 3.3 | 16 | 53 | 54 | -1 | 98.1% | 1月24日 |
| 情報 | データサイエンス | 一般 | B日程 | 7 | 10 | -- | 2月10日 | |||
| 情報 | データサイエンス | 一般 | C日程 | 5 | 12 | -- | 2月24日 | |||
| 情報 | データサイエンス | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | 6.7 | 7 | 25 | 31 | -6 | 80.6% | 1月16日 |
| 情報 | データサイエンス | 共通 | 共通テスト1期2教科2科目 | ↑ | ↑ | 22 | 33 | -11 | 66.7% | 1月16日 |
| 情報 | データサイエンス | 共通 | 共通テスト2期3教科3科目 | 2.7 | 3 | 4 | 8 | -4 | 50% | 2月03日 |
| 情報 | データサイエンス | 共通 | 共通テスト2期2教科2科目 | ↑ | ↑ | 4 | 20 | -16 | 20% | 2月03日 |
| 情報 | データサイエンス | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | 3 | -- | 2月24日 | ||||
| 情報 | データサイエンス | 共通 | 共通テスト3期2教科2科目 | ↑ | 16 | -- | 2月24日 | |||
| 情報 | メディア表現 | 一般 | 全国 | 3.6 | 7 | 25 | 24 | 1 | 104.2% | 1月20日 |
| 情報 | メディア表現 | 一般 | A日程 | 4 | 16 | 64 | 85 | -21 | 75.3% | 1月24日 |
| 情報 | メディア表現 | 一般 | B日程 | 4 | 11 | -- | 2月10日 | |||
| 情報 | メディア表現 | 一般 | C日程 | 若干 | 8 | -- | 2月24日 | |||
| 情報 | メディア表現 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | 5.7 | 12 | 37 | 55 | -18 | 67.3% | 1月16日 |
| 情報 | メディア表現 | 共通 | 共通テスト1期2教科2科目 | ↑ | ↑ | 31 | 53 | -22 | 58.5% | 1月16日 |
| 情報 | メディア表現 | 共通 | 共通テスト2期3教科3科目 | 1.8 | 4 | 2 | 27 | -25 | 7.4% | 2月03日 |
| 情報 | メディア表現 | 共通 | 共通テスト2期2教科2科目 | ↑ | ↑ | 5 | 31 | -26 | 16.1% | 2月03日 |
| 情報 | メディア表現 | 共通 | 共通テスト3期3教科3科目 | 若干 | -- | 2月24日 | ||||
| 情報 | メディア表現 | 共通 | 共通テスト3期2教科2科目 | 若干 | 18 | -- | 2月24日 | |||
| 健康栄養 | 管理栄養 | 一般 | 全国 | 2.4 | 12 | 29 | 22 | 7 | 131.8% | 1月20日 |
| 健康栄養 | 管理栄養 | 一般 | A日程 | 5.4 | 10 | 54 | 52 | 2 | 103.8% | 1月24日 |
| 健康栄養 | 管理栄養 | 一般 | B日程 | 若干 | 9 | -- | 2月10日 | |||
| 健康栄養 | 管理栄養 | 一般 | C日程 | 若干 | 8 | -- | 2月24日 | |||
| 健康栄養 | 管理栄養 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | 9.2 | 6 | 55 | 54 | 1 | 101.9% | 1月16日 |
| 健康栄養 | 管理栄養 | 共通 | 共通テスト2期2教科2科目 | 1.7 | 3 | 5 | 19 | -14 | 26.3% | 2月03日 |
| 健康栄養 | 管理栄養 | 共通 | 共通テスト3期2教科2科目 | 若干 | 10 | -- | 2月24日 | |||
| 健康栄養 | 管理栄養 | 一般 | 文理2教科 | 2.6 | 5 | 13 | 10 | 3 | 130% | 1月20日 |
| 国際 | 国際理解 | 一般 | 全国 | 5.8 | 15 | 87 | 89 | -2 | 97.8% | 1月20日 |
| 国際 | 国際理解 | 一般 | A日程 | 7.1 | 45 | 319 | 279 | 40 | 114.3% | 1月24日 |
| 国際 | 国際理解 | 一般 | B日程 | 5 | 19 | -- | 2月10日 | |||
| 国際 | 国際理解 | 一般 | C日程方式1 | 5 | 33 | -- | 2月24日 | |||
| 国際 | 国際理解 | 一般 | C日程方式2 | ↑ | 0 | -- | 2月24日 | |||
| 国際 | 国際理解 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | 39.2 | 10 | 248 | 175 | 73 | 141.7% | 1月16日 |
| 国際 | 国際理解 | 共通 | 共通テスト1期2教科2科目 | ↑ | ↑ | 144 | 89 | 55 | 161.8% | 1月16日 |
| 国際 | 国際理解 | 共通 | 共通テスト2期2教科2科目 | 2.8 | 5 | 14 | 70 | -56 | 20% | 2月03日 |
| 国際 | 国際理解 | 共通 | 共通テスト3期2教科2科目 | 5 | 37 | -- | 2月24日 | |||
| 国際 | 国際観光 | 一般 | 全国 | 5.9 | 15 | 88 | 74 | 14 | 118.9% | 1月20日 |
| 国際 | 国際観光 | 一般 | A日程 | 7 | 45 | 313 | 261 | 52 | 119.9% | 1月24日 |
| 国際 | 国際観光 | 一般 | B日程 | 5 | 19 | -- | 2月10日 | |||
| 国際 | 国際観光 | 一般 | C日程方式1 | 5 | 25 | -- | 2月24日 | |||
| 国際 | 国際観光 | 一般 | C日程方式2 | ↑ | 1 | -- | 2月24日 | |||
| 国際 | 国際観光 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | 31.6 | 10 | 208 | 212 | -4 | 98.1% | 1月16日 |
| 国際 | 国際観光 | 共通 | 共通テスト1期2教科2科目 | ↑ | ↑ | 108 | 102 | 6 | 105.9% | 1月16日 |
| 国際 | 国際観光 | 共通 | 共通テスト2期2教科2科目 | 2.4 | 5 | 12 | 63 | -51 | 19% | 2月03日 |
| 国際 | 国際観光 | 共通 | 共通テスト3期2教科2科目 | 5 | 41 | -- | 2月24日 | |||
| 経営 | 経営 | 一般 | 全国 | 5.8 | 10 | 58 | 74 | -16 | 78.4% | 1月20日 |
| 経営 | 経営 | 一般 | A日程 | 7 | 40 | 281 | 359 | -78 | 78.3% | 1月24日 |
| 経営 | 経営 | 一般 | B日程 | 10 | 72 | -- | 2月10日 | |||
| 経営 | 経営 | 一般 | C日程 | 若干 | 64 | -- | 2月24日 | |||
| 経営 | 経営 | 共通 | 共通テスト1期3教科3科目 | 7.8 | 20 | 156 | 193 | -37 | 80.8% | 1月16日 |
| 経営 | 経営 | 共通 | 共通テスト2期2教科2科目 | 1.2 | 10 | 12 | 74 | -62 | 16.2% | 2月03日 |
| 経営 | 経営 | 共通 | 共通テスト3期2教科2科目 | 5 | 34 | -- | 2月24日 | |||
| 経営 | 経営 | 一般 | 文理2教科 | 7 | 5 | 35 | 22 | 13 | 159.1% | 1月20日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す