| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
| 外国語 | ドイツ語 | 一般 | 全学科統一前期 | 2.1 | 25 | 52 | 307 | -255 | 16.9% | 1月21日 |
| 外国語 | ドイツ語 | 一般 | 学科別 | 1 | 25 | 25 | 166 | -141 | 15.1% | 1月21日 |
| 外国語 | ドイツ語 | 一般 | 全学科統一後期英語・国語型 | 若干 | 138 | -- | 2月26日 | |||
| 外国語 | ドイツ語 | 共通 | 全学科統一後期共通テスト併用型 | 若干 | 54 | -- | 2月26日 | |||
| 外国語 | ドイツ語 | 一般 | 外検+ | 3.4 | 5 | 17 | 104 | -87 | 16.3% | 1月21日 |
| 外国語 | ドイツ語 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 5.4 | 10 | 54 | 141 | -211 | 38.3% | 1月16日 |
| 外国語 | ドイツ語 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | 124 | ↑ | -- | 1月16日 |
| 外国語 | ドイツ語 | 共通 | 共通テスト後期2科目型 | 若干 | 29 | -- | 3月11日 | |||
| 外国語 | ドイツ語 | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 若干 | 17 | -- | 3月11日 | |||
| 外国語 | ドイツ語 | 共通 | 共通テスト英語資格 | 3.8 | 5 | 19 | 95 | -76 | 20% | 2月03日 |
| 外国語 | ドイツ語 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス3科目型 | 若干 | 0 | 6 | -6 | -- | 2月03日 | |
| 外国語 | ドイツ語 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス2科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 外国語 | ドイツ語 | 共通 | 共通テスト国公立併願型4科目型 | 若干 | 9 | -- | 2月03日 | |||
| 外国語 | ドイツ語 | 共通 | 共通テスト国公立併願型5科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 外国語 | 英語 | 一般 | 全学科統一前期 | 1.8 | 60 | 106 | 707 | -601 | 15% | 1月21日 |
| 外国語 | 英語 | 一般 | 学科別 | 1.6 | 60 | 97 | 524 | -427 | 18.5% | 1月21日 |
| 外国語 | 英語 | 一般 | 全学科統一後期英語・国語型 | 若干 | 135 | -- | 2月26日 | |||
| 外国語 | 英語 | 共通 | 全学科統一後期共通テスト併用型 | 若干 | 54 | -- | 2月26日 | |||
| 外国語 | 英語 | 一般 | 外検+ | 4.3 | 15 | 64 | 292 | -228 | 21.9% | 1月21日 |
| 外国語 | 英語 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 4.3 | 35 | 149 | 367 | -556 | 40.6% | 1月16日 |
| 外国語 | 英語 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | 338 | ↑ | -- | 1月16日 |
| 外国語 | 英語 | 共通 | 共通テスト後期1科目型 | 若干 | 45 | -- | 3月11日 | |||
| 外国語 | 英語 | 共通 | 共通テスト後期2科目型 | 若干 | 33 | -- | 3月11日 | |||
| 外国語 | 英語 | 共通 | 共通テスト英語資格 | 10.8 | 5 | 54 | 231 | -177 | 23.4% | 2月03日 |
| 外国語 | 英語 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス3科目型 | 若干 | 1 | 12 | -11 | 8.3% | 2月03日 | |
| 外国語 | 英語 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス2科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 外国語 | 英語 | 共通 | 共通テスト国公立併願型4科目型 | 若干 | 29 | -- | 2月03日 | |||
| 外国語 | 英語 | 共通 | 共通テスト国公立併願型5科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 外国語 | フランス語 | 一般 | 全学科統一前期 | 3.2 | 15 | 48 | 308 | -260 | 15.6% | 1月21日 |
| 外国語 | フランス語 | 一般 | 学科別 | 0.9 | 20 | 18 | 117 | -99 | 15.4% | 1月21日 |
| 外国語 | フランス語 | 一般 | 全学科統一後期英語・国語型 | 若干 | 83 | -- | 2月26日 | |||
| 外国語 | フランス語 | 共通 | 全学科統一後期共通テスト併用型 | 若干 | 22 | -- | 2月26日 | |||
| 外国語 | フランス語 | 一般 | 外検+ | 3.2 | 5 | 16 | 87 | -71 | 18.4% | 1月21日 |
| 外国語 | フランス語 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 9.6 | 5 | 48 | 102 | -185 | 47.1% | 1月16日 |
| 外国語 | フランス語 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | 131 | ↑ | -- | 1月16日 |
| 外国語 | フランス語 | 共通 | 共通テスト後期2科目型 | 若干 | 32 | -- | 3月11日 | |||
| 外国語 | フランス語 | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 若干 | 21 | -- | 3月11日 | |||
| 外国語 | フランス語 | 共通 | 共通テスト英語資格 | 4.8 | 5 | 24 | 131 | -107 | 18.3% | 2月03日 |
| 外国語 | フランス語 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス3科目型 | 若干 | 0 | 23 | -23 | -- | 2月03日 | |
| 外国語 | フランス語 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス2科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 外国語 | フランス語 | 共通 | 共通テスト国公立併願型4科目型 | 若干 | 12 | -- | 2月03日 | |||
| 外国語 | フランス語 | 共通 | 共通テスト国公立併願型5科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 外国語 | 交流文化 | 一般 | 全学科統一前期 | 1.9 | 35 | 65 | 421 | -356 | 15.4% | 1月21日 |
| 外国語 | 交流文化 | 一般 | 学科別 | 0.7 | 35 | 25 | 180 | -155 | 13.9% | 1月21日 |
| 外国語 | 交流文化 | 一般 | 全学科統一後期英語・国語型 | 若干 | 80 | -- | 2月26日 | |||
| 外国語 | 交流文化 | 共通 | 全学科統一後期共通テスト併用型 | 若干 | 28 | -- | 2月26日 | |||
| 外国語 | 交流文化 | 一般 | 外検+ | 3.2 | 5 | 16 | 110 | -94 | 14.5% | 1月21日 |
| 外国語 | 交流文化 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 3.2 | 20 | 64 | 157 | -245 | 40.8% | 1月16日 |
| 外国語 | 交流文化 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | 152 | ↑ | -- | 1月16日 |
| 外国語 | 交流文化 | 共通 | 共通テスト後期1科目型 | 若干 | 31 | -- | 3月11日 | |||
| 外国語 | 交流文化 | 共通 | 共通テスト後期2科目型 | 若干 | 20 | -- | 3月11日 | |||
| 外国語 | 交流文化 | 共通 | 共通テスト英語資格 | 4.4 | 5 | 22 | 123 | -101 | 17.9% | 2月03日 |
| 外国語 | 交流文化 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス3科目型 | 若干 | 1 | 7 | -6 | 14.3% | 2月03日 | |
| 外国語 | 交流文化 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス2科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 外国語 | 交流文化 | 共通 | 共通テスト国公立併願型4科目型 | 若干 | 11 | -- | 2月03日 | |||
| 外国語 | 交流文化 | 共通 | 共通テスト国公立併願型5科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 国際教養 | 言語文化 | 一般 | 全学科統一前期 | 2.6 | 35 | 91 | 556 | -465 | 16.4% | 1月21日 |
| 国際教養 | 言語文化 | 一般 | 学科別 | 1.9 | 30 | 57 | 297 | -240 | 19.2% | 1月21日 |
| 国際教養 | 言語文化 | 一般 | 全学科統一後期英語・国語型 | 若干 | 103 | -- | 2月26日 | |||
| 国際教養 | 言語文化 | 共通 | 全学科統一後期共通テスト併用型 | 若干 | 42 | -- | 2月26日 | |||
| 国際教養 | 言語文化 | 一般 | 外検+ | 6.6 | 5 | 33 | 182 | -149 | 18.1% | 1月21日 |
| 国際教養 | 言語文化 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | 2.9 | 25 | 73 | 277 | -338 | 26.4% | 1月16日 |
| 国際教養 | 言語文化 | 共通 | 共通テスト前期4科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | 134 | ↑ | -- | 1月16日 |
| 国際教養 | 言語文化 | 共通 | 共通テスト後期2科目型 | 若干 | 36 | -- | 3月11日 | |||
| 国際教養 | 言語文化 | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 若干 | 19 | -- | 3月11日 | |||
| 国際教養 | 言語文化 | 共通 | 共通テスト英語資格 | 7 | 5 | 35 | 166 | -131 | 21.1% | 2月03日 |
| 国際教養 | 言語文化 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス3科目型 | 若干 | 1 | 11 | -10 | 9.1% | 2月03日 | |
| 国際教養 | 言語文化 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス2科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 国際教養 | 言語文化 | 共通 | 共通テスト国公立併願型5科目型 | 若干 | 25 | -- | 2月03日 | |||
| 国際教養 | 言語文化 | 共通 | 共通テスト国公立併願型6科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 経済 | 経済 | 一般 | 全学科統一前期 | 1.8 | 65 | 120 | 815 | -695 | 14.7% | 1月21日 |
| 経済 | 経済 | 一般 | 学科別 | 1.7 | 60 | 100 | 698 | -598 | 14.3% | 1月21日 |
| 経済 | 経済 | 一般 | 全学科統一後期英語・国語型 | 若干 | 136 | -- | 2月26日 | |||
| 経済 | 経済 | 共通 | 全学科統一後期共通テスト併用型 | 若干 | 44 | -- | 2月26日 | |||
| 経済 | 経済 | 一般 | 外検+ | 2.8 | 20 | 56 | 329 | -273 | 17% | 1月21日 |
| 経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 5.1 | 45 | 231 | 592 | -1291 | 39% | 1月16日 |
| 経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | 930 | ↑ | -- | 1月16日 |
| 経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト後期2科目型 | 若干 | 54 | -- | 3月11日 | |||
| 経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 若干 | 43 | -- | 3月11日 | |||
| 経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト英語資格 | 8.9 | 10 | 89 | 473 | -384 | 18.8% | 2月03日 |
| 経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス3科目型 | 若干 | 1 | 47 | -46 | 2.1% | 2月03日 | |
| 経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス2科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト国公立併願型4科目型 | 若干 | 64 | -- | 2月03日 | |||
| 経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト国公立併願型5科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 経済 | 経営 | 一般 | 全学科統一前期 | 1.7 | 65 | 108 | 710 | -602 | 15.2% | 1月21日 |
| 経済 | 経営 | 一般 | 学科別 | 2.1 | 60 | 126 | 553 | -427 | 22.8% | 1月21日 |
| 経済 | 経営 | 一般 | 全学科統一後期英語・国語型 | 若干 | 153 | -- | 2月26日 | |||
| 経済 | 経営 | 共通 | 全学科統一後期共通テスト併用型 | 若干 | 41 | -- | 2月26日 | |||
| 経済 | 経営 | 一般 | 外検+ | 4.3 | 20 | 85 | 318 | -233 | 26.7% | 1月21日 |
| 経済 | 経営 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 5.9 | 45 | 267 | 366 | -932 | 73% | 1月16日 |
| 経済 | 経営 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | 833 | ↑ | -- | 1月16日 |
| 経済 | 経営 | 共通 | 共通テスト後期2科目型 | 若干 | 50 | -- | 3月11日 | |||
| 経済 | 経営 | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 若干 | 35 | -- | 3月11日 | |||
| 経済 | 経営 | 共通 | 共通テスト英語資格 | 9.7 | 10 | 97 | 385 | -288 | 25.2% | 2月03日 |
| 経済 | 経営 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス3科目型 | 若干 | 3 | 58 | -55 | 5.2% | 2月03日 | |
| 経済 | 経営 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス2科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 経済 | 経営 | 共通 | 共通テスト国公立併願型4科目型 | 若干 | 54 | -- | 2月03日 | |||
| 経済 | 経営 | 共通 | 共通テスト国公立併願型5科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 経済 | 国際環境経済 | 一般 | 全学科統一前期 | 2.8 | 30 | 85 | 509 | -424 | 16.7% | 1月21日 |
| 経済 | 国際環境経済 | 一般 | 学科別 | 1.6 | 25 | 39 | 149 | -110 | 26.2% | 1月21日 |
| 経済 | 国際環境経済 | 一般 | 全学科統一後期英語・国語型 | 若干 | 114 | -- | 2月26日 | |||
| 経済 | 国際環境経済 | 共通 | 全学科統一後期共通テスト併用型 | 若干 | 45 | -- | 2月26日 | |||
| 経済 | 国際環境経済 | 一般 | 外検+ | 5 | 5 | 25 | 88 | -63 | 28.4% | 1月21日 |
| 経済 | 国際環境経済 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 6.2 | 20 | 123 | 180 | -406 | 68.3% | 1月16日 |
| 経済 | 国際環境経済 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | 349 | ↑ | -- | 1月16日 |
| 経済 | 国際環境経済 | 共通 | 共通テスト後期2科目型 | 若干 | 41 | -- | 3月11日 | |||
| 経済 | 国際環境経済 | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 若干 | 39 | -- | 3月11日 | |||
| 経済 | 国際環境経済 | 共通 | 共通テスト英語資格 | 8.4 | 5 | 42 | 223 | -181 | 18.8% | 2月03日 |
| 経済 | 国際環境経済 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス3科目型 | 若干 | 1 | 55 | -54 | 1.8% | 2月03日 | |
| 経済 | 国際環境経済 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス2科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 経済 | 国際環境経済 | 共通 | 共通テスト国公立併願型4科目型 | 若干 | 21 | -- | 2月03日 | |||
| 経済 | 国際環境経済 | 共通 | 共通テスト国公立併願型5科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 法 | 法律 | 一般 | 全学科統一前期 | 2.3 | 40 | 92 | 436 | -344 | 21.1% | 1月21日 |
| 法 | 法律 | 一般 | 学科別 | 2.3 | 40 | 93 | 309 | -216 | 30.1% | 1月21日 |
| 法 | 法律 | 一般 | 全学科統一後期英語・国語型 | 若干 | 94 | -- | 2月26日 | |||
| 法 | 法律 | 共通 | 全学科統一後期共通テスト併用型 | 若干 | 48 | -- | 2月26日 | |||
| 法 | 法律 | 一般 | 外検+ | 3.6 | 15 | 54 | 141 | -87 | 38.3% | 1月21日 |
| 法 | 法律 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 5.8 | 30 | 173 | 229 | -422 | 75.5% | 1月16日 |
| 法 | 法律 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | 366 | ↑ | -- | 1月16日 |
| 法 | 法律 | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 若干 | 38 | -- | 3月11日 | |||
| 法 | 法律 | 共通 | 共通テスト後期5科目型 | 若干 | 23 | -- | 3月11日 | |||
| 法 | 法律 | 共通 | 共通テスト英語資格 | 若干 | 65 | 253 | -188 | 25.7% | 2月03日 | |
| 法 | 法律 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス3科目型 | 若干 | 1 | 14 | -13 | 7.1% | 2月03日 | |
| 法 | 法律 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス2科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 法 | 法律 | 共通 | 共通テスト国公立併願型4科目型 | 若干 | 48 | -- | 2月03日 | |||
| 法 | 法律 | 共通 | 共通テスト国公立併願型5科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 法 | 国際関係法 | 一般 | 全学科統一前期 | 3.4 | 15 | 51 | 317 | -266 | 16.1% | 1月21日 |
| 法 | 国際関係法 | 一般 | 学科別 | 1.4 | 20 | 28 | 150 | -122 | 18.7% | 1月21日 |
| 法 | 国際関係法 | 一般 | 全学科統一後期英語・国語型 | 若干 | 100 | -- | 2月26日 | |||
| 法 | 国際関係法 | 共通 | 全学科統一後期共通テスト併用型 | 若干 | 34 | -- | 2月26日 | |||
| 法 | 国際関係法 | 一般 | 外検+ | 3.2 | 5 | 16 | 79 | -63 | 20.3% | 1月21日 |
| 法 | 国際関係法 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 4.7 | 10 | 47 | 106 | -260 | 44.3% | 1月16日 |
| 法 | 国際関係法 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | 201 | ↑ | -- | 1月16日 |
| 法 | 国際関係法 | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 若干 | 29 | -- | 3月11日 | |||
| 法 | 国際関係法 | 共通 | 共通テスト後期5科目型 | 若干 | 14 | -- | 3月11日 | |||
| 法 | 国際関係法 | 共通 | 共通テスト英語資格 | 若干 | 28 | 143 | -115 | 19.6% | 2月03日 | |
| 法 | 国際関係法 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス3科目型 | 若干 | 0 | 11 | -11 | -- | 2月03日 | |
| 法 | 国際関係法 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス2科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 法 | 国際関係法 | 共通 | 共通テスト国公立併願型4科目型 | 若干 | 7 | -- | 2月03日 | |||
| 法 | 国際関係法 | 共通 | 共通テスト国公立併願型5科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 法 | 総合政策 | 一般 | 全学科統一前期 | 3.1 | 15 | 46 | 393 | -347 | 11.7% | 1月21日 |
| 法 | 総合政策 | 一般 | 学科別 | 0.9 | 20 | 17 | 178 | -161 | 9.6% | 1月21日 |
| 法 | 総合政策 | 一般 | 全学科統一後期英語・国語型 | 若干 | 85 | -- | 2月26日 | |||
| 法 | 総合政策 | 共通 | 全学科統一後期共通テスト併用型 | 若干 | 32 | -- | 2月26日 | |||
| 法 | 総合政策 | 一般 | 外検+ | 2.8 | 5 | 14 | 97 | -83 | 14.4% | 1月21日 |
| 法 | 総合政策 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 5.9 | 10 | 59 | 142 | -335 | 41.5% | 1月16日 |
| 法 | 総合政策 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | 252 | ↑ | -- | 1月16日 |
| 法 | 総合政策 | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 若干 | 29 | -- | 3月11日 | |||
| 法 | 総合政策 | 共通 | 共通テスト後期5科目型 | 若干 | 13 | -- | 3月11日 | |||
| 法 | 総合政策 | 共通 | 共通テスト英語資格 | 若干 | 26 | 181 | -155 | 14.4% | 2月03日 | |
| 法 | 総合政策 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス3科目型 | 若干 | 0 | 13 | -13 | -- | 2月03日 | |
| 法 | 総合政策 | 共通 | 共通テスト情報サイエンス2科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 | |||
| 法 | 総合政策 | 共通 | 共通テスト国公立併願型4科目型 | 若干 | 17 | -- | 2月03日 | |||
| 法 | 総合政策 | 共通 | 共通テスト国公立併願型5科目型 | 若干 | ↑ | -- | 2月03日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す