| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 出願締切 |
| 商 | 経営 | 一般 | 全学部統一全国 | 8.1 | 60 | 486 | 397 | 89 | 1月20日 |
| 商 | 経営 | 一般 | 全学部統一2月後期 | 32.9 | 10 | 329 | 284 | 45 | 2月13日 |
| 商 | 経営 | 一般 | 2月前期A日程 | 4.1 | 140 | 248 | 210 | 38 | 1月23日 |
| 商 | 経営 | 一般 | 2月前期B日程 | ↑ | ↑ | 153 | 133 | 20 | 1月23日 |
| 商 | 経営 | 一般 | 2月前期C日程 | ↑ | ↑ | 176 | 133 | 43 | 1月23日 |
| 商 | 経営 | 一般 | 3月 | 若干 | 102 | 149 | -47 | 2月25日 | |
| 商 | 経営 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 60.8 | 10 | 608 | 453 | 155 | 1月28日 |
| 商 | 経営 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 28.5 | 20 | 570 | 555 | 15 | 1月28日 |
| 商 | 経営 | 共通 | 共通テスト前期4教科型 | 6.4 | 5 | 32 | 37 | -5 | 1月28日 |
| 商 | 経営 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 37 | 85 | -48 | 2月25日 | |
| 商 | 国際ビジネス | 一般 | 全学部統一全国 | 17.3 | 20 | 346 | 253 | 93 | 1月20日 |
| 商 | 国際ビジネス | 一般 | 全学部統一2月後期 | 若干 | 245 | 190 | 55 | 2月13日 | |
| 商 | 国際ビジネス | 一般 | 2月前期A日程 | 5.8 | 40 | 94 | 25 | 69 | 1月23日 |
| 商 | 国際ビジネス | 一般 | 2月前期B日程 | ↑ | ↑ | 63 | 16 | 47 | 1月23日 |
| 商 | 国際ビジネス | 一般 | 2月前期C日程 | ↑ | ↑ | 76 | 24 | 52 | 1月23日 |
| 商 | 国際ビジネス | 一般 | 3月 | 若干 | 48 | 20 | 28 | 2月25日 | |
| 商 | 国際ビジネス | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 80.2 | 5 | 401 | 320 | 81 | 1月28日 |
| 商 | 国際ビジネス | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 33.6 | 10 | 336 | 332 | 4 | 1月28日 |
| 商 | 国際ビジネス | 共通 | 共通テスト前期4教科型 | 4.4 | 5 | 22 | 30 | -8 | 1月28日 |
| 商 | 国際ビジネス | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 33 | 66 | -33 | 2月25日 | |
| 商 | 会計 | 一般 | 全学部統一全国 | 29 | 10 | 290 | 210 | 80 | 1月20日 |
| 商 | 会計 | 一般 | 全学部統一2月後期 | 若干 | 245 | 183 | 62 | 2月13日 | |
| 商 | 会計 | 一般 | 2月前期A日程 | 10.5 | 20 | 83 | 46 | 37 | 1月23日 |
| 商 | 会計 | 一般 | 2月前期B日程 | ↑ | ↑ | 58 | 18 | 40 | 1月23日 |
| 商 | 会計 | 一般 | 2月前期C日程 | ↑ | ↑ | 68 | 21 | 47 | 1月23日 |
| 商 | 会計 | 一般 | 3月 | 若干 | 53 | 20 | 33 | 2月25日 | |
| 商 | 会計 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 77 | 5 | 385 | 313 | 72 | 1月28日 |
| 商 | 会計 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 68.8 | 5 | 344 | 330 | 14 | 1月28日 |
| 商 | 会計 | 共通 | 共通テスト前期4教科型 | 若干 | 24 | 29 | -5 | 1月28日 | |
| 商 | 会計 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 28 | 61 | -33 | 2月25日 | |
| 政経 | 法律政治 | 一般 | 全学部統一全国 | 12.5 | 30 | 374 | 277 | 97 | 1月20日 |
| 政経 | 法律政治 | 一般 | 全学部統一2月後期 | 51.4 | 5 | 257 | 208 | 49 | 2月13日 |
| 政経 | 法律政治 | 一般 | 2月前期A日程 | 5.3 | 85 | 174 | 100 | 74 | 1月23日 |
| 政経 | 法律政治 | 一般 | 2月前期B日程 | ↑ | ↑ | 133 | 82 | 51 | 1月23日 |
| 政経 | 法律政治 | 一般 | 2月前期C日程 | ↑ | ↑ | 145 | 87 | 58 | 1月23日 |
| 政経 | 法律政治 | 一般 | 3月 | 若干 | 83 | 64 | 19 | 2月25日 | |
| 政経 | 法律政治 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 86.8 | 5 | 434 | 317 | 117 | 1月28日 |
| 政経 | 法律政治 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 43.1 | 10 | 431 | 370 | 61 | 1月28日 |
| 政経 | 法律政治 | 共通 | 共通テスト前期4教科型 | 10 | 3 | 30 | 30 | 0 | 1月28日 |
| 政経 | 法律政治 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 38 | 72 | -34 | 2月25日 | |
| 政経 | 経済 | 一般 | 全学部統一全国 | 9.3 | 50 | 467 | 400 | 67 | 1月20日 |
| 政経 | 経済 | 一般 | 全学部統一2月後期 | 64.4 | 5 | 322 | 266 | 56 | 2月13日 |
| 政経 | 経済 | 一般 | 2月前期A日程 | 3.3 | 180 | 215 | 147 | 68 | 1月23日 |
| 政経 | 経済 | 一般 | 2月前期B日程 | ↑ | ↑ | 185 | 128 | 57 | 1月23日 |
| 政経 | 経済 | 一般 | 2月前期C日程 | ↑ | ↑ | 202 | 157 | 45 | 1月23日 |
| 政経 | 経済 | 一般 | 3月 | 若干 | 100 | 114 | -14 | 2月25日 | |
| 政経 | 経済 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 56.1 | 10 | 561 | 426 | 135 | 1月28日 |
| 政経 | 経済 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 21.6 | 25 | 539 | 506 | 33 | 1月28日 |
| 政経 | 経済 | 共通 | 共通テスト前期4教科型 | 6.4 | 5 | 32 | 37 | -5 | 1月28日 |
| 政経 | 経済 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 38 | 85 | -47 | 2月25日 | |
| 政経 | 社会安全 | 一般 | 全学部統一全国 | 8.2 | 30 | 246 | 153 | 93 | 1月20日 |
| 政経 | 社会安全 | 一般 | 全学部統一2月後期 | 35.4 | 5 | 177 | 124 | 53 | 2月13日 |
| 政経 | 社会安全 | 一般 | 2月前期A日程 | 4.5 | 35 | 56 | 17 | 39 | 1月23日 |
| 政経 | 社会安全 | 一般 | 2月前期B日程 | ↑ | ↑ | 44 | 10 | 34 | 1月23日 |
| 政経 | 社会安全 | 一般 | 2月前期C日程 | ↑ | ↑ | 58 | 16 | 42 | 1月23日 |
| 政経 | 社会安全 | 一般 | 3月 | 若干 | 33 | 13 | 20 | 2月25日 | |
| 政経 | 社会安全 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 58.2 | 5 | 291 | 239 | 52 | 1月28日 |
| 政経 | 社会安全 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 53.4 | 5 | 267 | 226 | 41 | 1月28日 |
| 政経 | 社会安全 | 共通 | 共通テスト前期4教科型 | 4 | 3 | 12 | 23 | -11 | 1月28日 |
| 政経 | 社会安全 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 28 | 52 | -24 | 2月25日 | |
| 外国語 | 英米語 | 一般 | 全学部統一全国 | 7 | 25 | 176 | 126 | 50 | 1月20日 |
| 外国語 | 英米語 | 一般 | 全学部統一2月後期 | 若干 | 114 | 85 | 29 | 2月13日 | |
| 外国語 | 英米語 | 一般 | 2月前期A日程 | 1.6 | 35 | 20 | 38 | -18 | 1月23日 |
| 外国語 | 英米語 | 一般 | 2月前期B日程 | ↑ | ↑ | 14 | 26 | -12 | 1月23日 |
| 外国語 | 英米語 | 一般 | 2月前期C日程 | ↑ | ↑ | 21 | 28 | -7 | 1月23日 |
| 外国語 | 英米語 | 一般 | 3月 | 若干 | 5 | 22 | -17 | 2月25日 | |
| 外国語 | 英米語 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 45.8 | 5 | 229 | 185 | 44 | 1月28日 |
| 外国語 | 英米語 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 36.2 | 5 | 181 | 157 | 24 | 1月28日 |
| 外国語 | 英米語 | 共通 | 共通テスト前期4教科型 | 5.7 | 3 | 17 | 17 | 0 | 1月28日 |
| 外国語 | 英米語 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 16 | 38 | -22 | 2月25日 | |
| 外国語 | 中国語 | 一般 | 全学部統一全国 | 12.6 | 7 | 88 | 60 | 28 | 1月20日 |
| 外国語 | 中国語 | 一般 | 全学部統一2月後期 | 若干 | 72 | 49 | 23 | 2月13日 | |
| 外国語 | 中国語 | 一般 | 2月前期A日程 | 0.4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1月23日 |
| 外国語 | 中国語 | 一般 | 2月前期B日程 | ↑ | ↑ | 0 | 4 | -4 | 1月23日 |
| 外国語 | 中国語 | 一般 | 2月前期C日程 | ↑ | ↑ | 2 | 2 | 0 | 1月23日 |
| 外国語 | 中国語 | 一般 | 3月 | 若干 | 1 | 2 | -1 | 2月25日 | |
| 外国語 | 中国語 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 若干 | 124 | 126 | -2 | 1月28日 | |
| 外国語 | 中国語 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 若干 | 95 | 91 | 4 | 1月28日 | |
| 外国語 | 中国語 | 共通 | 共通テスト前期4教科型 | 若干 | 8 | 13 | -5 | 1月28日 | |
| 外国語 | 中国語 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 13 | 25 | -12 | 2月25日 | |
| 外国語 | スペイン語 | 一般 | 全学部統一全国 | 14.6 | 7 | 102 | 76 | 26 | 1月20日 |
| 外国語 | スペイン語 | 一般 | 全学部統一2月後期 | 若干 | 79 | 58 | 21 | 2月13日 | |
| 外国語 | スペイン語 | 一般 | 2月前期A日程 | 2.4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1月23日 |
| 外国語 | スペイン語 | 一般 | 2月前期B日程 | ↑ | ↑ | 7 | 3 | 4 | 1月23日 |
| 外国語 | スペイン語 | 一般 | 2月前期C日程 | ↑ | ↑ | 5 | 8 | -3 | 1月23日 |
| 外国語 | スペイン語 | 一般 | 3月 | 若干 | 1 | 2 | -1 | 2月25日 | |
| 外国語 | スペイン語 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 若干 | 138 | 132 | 6 | 1月28日 | |
| 外国語 | スペイン語 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 若干 | 114 | 93 | 21 | 1月28日 | |
| 外国語 | スペイン語 | 共通 | 共通テスト前期4教科型 | 若干 | 9 | 13 | -4 | 1月28日 | |
| 外国語 | スペイン語 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 13 | 27 | -14 | 2月25日 | |
| 外国語 | 国際日本語 | 一般 | 全学部統一全国 | 20.6 | 5 | 103 | 75 | 28 | 1月20日 |
| 外国語 | 国際日本語 | 一般 | 全学部統一2月後期 | 若干 | 81 | 62 | 19 | 2月13日 | |
| 外国語 | 国際日本語 | 一般 | 2月前期A日程 | 2.4 | 5 | 4 | 7 | -3 | 1月23日 |
| 外国語 | 国際日本語 | 一般 | 2月前期B日程 | ↑ | ↑ | 2 | 4 | -2 | 1月23日 |
| 外国語 | 国際日本語 | 一般 | 2月前期C日程 | ↑ | ↑ | 6 | 3 | 3 | 1月23日 |
| 外国語 | 国際日本語 | 一般 | 3月 | 若干 | 1 | 2 | -1 | 2月25日 | |
| 外国語 | 国際日本語 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 若干 | 147 | 144 | 3 | 1月28日 | |
| 外国語 | 国際日本語 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 若干 | 123 | 100 | 23 | 1月28日 | |
| 外国語 | 国際日本語 | 共通 | 共通テスト前期4教科型 | 若干 | 9 | 13 | -4 | 1月28日 | |
| 外国語 | 国際日本語 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 18 | 31 | -13 | 2月25日 | |
| 国際 | 国際 | 一般 | 全学部統一全国 | 5 | 45 | 223 | 159 | 64 | 1月20日 |
| 国際 | 国際 | 一般 | 全学部統一2月後期 | 13.9 | 10 | 139 | 107 | 32 | 2月13日 |
| 国際 | 国際 | 一般 | 2月前期A日程 | 1.1 | 100 | 50 | 50 | 0 | 1月23日 |
| 国際 | 国際 | 一般 | 2月前期B日程 | ↑ | ↑ | 33 | 31 | 2 | 1月23日 |
| 国際 | 国際 | 一般 | 2月前期C日程 | ↑ | ↑ | 30 | 39 | -9 | 1月23日 |
| 国際 | 国際 | 一般 | 3月 | 若干 | 13 | 16 | -3 | 2月25日 | |
| 国際 | 国際 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 27.2 | 10 | 272 | 208 | 64 | 1月28日 |
| 国際 | 国際 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 28.3 | 8 | 226 | 191 | 35 | 1月28日 |
| 国際 | 国際 | 共通 | 共通テスト前期4教科型 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 1月28日 |
| 国際 | 国際 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 23 | 41 | -18 | 2月25日 | |
| 工 | 機械システム工 | 一般 | 全学部統一全国 | 6.5 | 10 | 65 | 66 | -1 | 1月20日 |
| 工 | 機械システム工 | 一般 | 全学部統一2月後期 | 若干 | 52 | 34 | 18 | 2月13日 | |
| 工 | 機械システム工 | 一般 | 2月前期A日程 | 3.8 | 25 | 38 | 35 | 3 | 1月23日 |
| 工 | 機械システム工 | 一般 | 2月前期B日程 | ↑ | ↑ | 23 | 17 | 6 | 1月23日 |
| 工 | 機械システム工 | 一般 | 2月前期C日程 | ↑ | ↑ | 35 | 25 | 10 | 1月23日 |
| 工 | 機械システム工 | 一般 | 3月 | 若干 | 14 | 17 | -3 | 2月25日 | |
| 工 | 機械システム工 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 40.3 | 3 | 121 | 117 | 4 | 1月28日 |
| 工 | 機械システム工 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 28.3 | 3 | 85 | 74 | 11 | 1月28日 |
| 工 | 機械システム工 | 共通 | 共通テスト前期4教科型 | 12.7 | 3 | 38 | 53 | -15 | 1月28日 |
| 工 | 機械システム工 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 7 | 23 | -16 | 2月25日 | |
| 工 | 電子システム工 | 一般 | 全学部統一全国 | 4.7 | 10 | 47 | 64 | -17 | 1月20日 |
| 工 | 電子システム工 | 一般 | 全学部統一2月後期 | 若干 | 42 | 41 | 1 | 2月13日 | |
| 工 | 電子システム工 | 一般 | 2月前期A日程 | 3.8 | 25 | 31 | 21 | 10 | 1月23日 |
| 工 | 電子システム工 | 一般 | 2月前期B日程 | ↑ | ↑ | 23 | 13 | 10 | 1月23日 |
| 工 | 電子システム工 | 一般 | 2月前期C日程 | ↑ | ↑ | 40 | 19 | 21 | 1月23日 |
| 工 | 電子システム工 | 一般 | 3月 | 若干 | 19 | 28 | -9 | 2月25日 | |
| 工 | 電子システム工 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 37 | 3 | 111 | 123 | -12 | 1月28日 |
| 工 | 電子システム工 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 24 | 3 | 72 | 76 | -4 | 1月28日 |
| 工 | 電子システム工 | 共通 | 共通テスト前期4教科型 | 9.3 | 3 | 28 | 48 | -20 | 1月28日 |
| 工 | 電子システム工 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 7 | 28 | -21 | 2月25日 | |
| 工 | 情報工 | 一般 | 全学部統一全国 | 5.3 | 15 | 79 | 115 | -36 | 1月20日 |
| 工 | 情報工 | 一般 | 全学部統一2月後期 | 若干 | 59 | 54 | 5 | 2月13日 | |
| 工 | 情報工 | 一般 | 2月前期A日程 | 4.8 | 30 | 58 | 62 | -4 | 1月23日 |
| 工 | 情報工 | 一般 | 2月前期B日程 | ↑ | ↑ | 35 | 42 | -7 | 1月23日 |
| 工 | 情報工 | 一般 | 2月前期C日程 | ↑ | ↑ | 50 | 50 | 0 | 1月23日 |
| 工 | 情報工 | 一般 | 3月 | 若干 | 25 | 35 | -10 | 2月25日 | |
| 工 | 情報工 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 28.2 | 5 | 141 | 160 | -19 | 1月28日 |
| 工 | 情報工 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 21.8 | 5 | 109 | 106 | 3 | 1月28日 |
| 工 | 情報工 | 共通 | 共通テスト前期4教科型 | 8.6 | 5 | 43 | 51 | -8 | 1月28日 |
| 工 | 情報工 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 10 | 30 | -20 | 2月25日 | |
| 工 | デザイン | 一般 | 全学部統一全国 | 6.7 | 10 | 67 | 63 | 4 | 1月20日 |
| 工 | デザイン | 一般 | 全学部統一2月後期 | 若干 | 45 | 32 | 13 | 2月13日 | |
| 工 | デザイン | 一般 | 2月前期A日程 | 2.3 | 25 | 21 | 22 | -1 | 1月23日 |
| 工 | デザイン | 一般 | 2月前期B日程 | ↑ | ↑ | 14 | 9 | 5 | 1月23日 |
| 工 | デザイン | 一般 | 2月前期C日程 | ↑ | ↑ | 22 | 17 | 5 | 1月23日 |
| 工 | デザイン | 一般 | 3月 | 若干 | 10 | 15 | -5 | 2月25日 | |
| 工 | デザイン | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 42.3 | 3 | 127 | 116 | 11 | 1月28日 |
| 工 | デザイン | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 25.7 | 3 | 77 | 72 | 5 | 1月28日 |
| 工 | デザイン | 共通 | 共通テスト前期4教科型 | 8.3 | 3 | 25 | 42 | -17 | 1月28日 |
| 工 | デザイン | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 10 | 24 | -14 | 2月25日 | |
| 工 | 国際/機械システム工 | 一般 | 2月前期 | 若干 | 0 | 1 | -1 | 1月23日 | |
| 工 | 国際/機械システム工 | 一般 | 2月後期 | 若干 | 0 | 1 | -1 | 2月13日 | |
| 工 | 国際/機械システム工 | 共通 | 共通テスト前期 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 1月23日 | |
| 工 | 国際/機械システム工 | 共通 | 共通テスト後期 | 若干 | 0 | 2 | -2 | 2月13日 | |
| 工 | 国際/電子システム工 | 一般 | 2月前期 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 1月23日 | |
| 工 | 国際/電子システム工 | 一般 | 2月後期 | 若干 | 0 | 2月13日 | |||
| 工 | 国際/電子システム工 | 共通 | 共通テスト前期 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 1月23日 | |
| 工 | 国際/電子システム工 | 共通 | 共通テスト後期 | 若干 | 0 | 2月13日 | |||
| 工 | 国際/情報工 | 一般 | 2月前期 | 若干 | 0 | 1 | -1 | 1月23日 | |
| 工 | 国際/情報工 | 一般 | 2月後期 | 若干 | 0 | 2月13日 | |||
| 工 | 国際/情報工 | 共通 | 共通テスト前期 | 若干 | 1 | 0 | 1 | 1月23日 | |
| 工 | 国際/情報工 | 共通 | 共通テスト後期 | 若干 | 0 | 2 | -2 | 2月13日 | |
| 工 | 国際/デザイン | 一般 | 2月前期 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 1月23日 | |
| 工 | 国際/デザイン | 一般 | 2月後期 | 若干 | 0 | 2月13日 | |||
| 工 | 国際/デザイン | 共通 | 共通テスト前期 | 若干 | 2 | 0 | 2 | 1月23日 | |
| 工 | 国際/デザイン | 共通 | 共通テスト後期 | 若干 | 0 | 2月13日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す