| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 出願締切 |
| 教育 | 共同/教育支援探究 | 前期 | 2.4 | 15 | 36 | 41 | -5 | 2月04日 | |
| 教育 | 共同/教育支援探究 | 後期 | 19.4 | 5 | 97 | 57 | 40 | 2月04日 | |
| 教育 | 共同/小中/小学校 | 前期 | 地歴公民2科目型 | 3.1 | 38 | 117 | 55 | 62 | 2月04日 |
| 教育 | 共同/小中/小学校 | 前期 | 理科2科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2月04日 |
| 教育 | 共同/小中/中学校 | 前期 | 地歴公民2科目型 | 3.5 | 10 | 35 | 19 | 16 | 2月04日 |
| 教育 | 共同/小中/中学校 | 前期 | 理科2科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2月04日 |
| 教育 | 共同/小中/小学校 | 後期 | 13 | 10 | 130 | 146 | -16 | 2月04日 | |
| 教育 | 共同/小中/中学校 | 後期 | 15 | 5 | 75 | 38 | 37 | 2月04日 | |
| 芸術地域デザイン | 芸術地域デザイン/芸術表現 | 前期 | 3科目型 | 2.4 | 27 | 64 | 65 | -1 | 2月04日 |
| 芸術地域デザイン | 芸術地域デザイン/芸術表現 | 前期 | 4科目型 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2月04日 |
| 芸術地域デザイン | 芸術地域デザイン/地域デザイン | 前期 | 3.7 | 25 | 92 | 99 | -7 | 2月04日 | |
| 芸術地域デザイン | 芸術地域デザイン/芸術表現 | 後期 | 7.4 | 8 | 59 | 62 | -3 | 2月04日 | |
| 芸術地域デザイン | 芸術地域デザイン/地域デザイン | 後期 | 6 | 15 | 90 | 133 | -43 | 2月04日 | |
| 経済 | 経済 | 前期 | 2 | 65 | 131 | 129 | 2 | 2月04日 | |
| 経済 | 経済 | 後期 | 10.9 | 15 | 163 | 162 | 1 | 2月04日 | |
| 経済 | 経営 | 前期 | 2.8 | 25 | 70 | 54 | 16 | 2月04日 | |
| 経済 | 経営 | 後期 | 6 | 15 | 90 | 88 | 2 | 2月04日 | |
| 経済 | 経済法 | 前期 | 2.6 | 30 | 79 | 60 | 19 | 2月04日 | |
| 経済 | 経済法 | 後期 | 6.1 | 20 | 122 | 148 | -26 | 2月04日 | |
| 医 | 医 | 前期 | 5.5 | 51 | 278 | 238 | 40 | 2月04日 | |
| 医 | 看護 | 前期 | 2.7 | 35 | 95 | 54 | 41 | 2月04日 | |
| 医 | 看護 | 後期 | 21.4 | 5 | 107 | 93 | 14 | 2月04日 | |
| 理工 | 理工/数理サイエンス | 前期 | 2.6 | 15 | 39 | 2月04日 | |||
| 理工 | 理工/数理サイエンス | 後期 | 12.2 | 5 | 61 | 2月04日 | |||
| 理工 | 理工/データサイエンス、知能情報 | 前期 | 3 | 61 | 184 | 2月04日 | |||
| 理工 | 理工/データサイエンス、知能情報 | 後期 | 10.1 | 24 | 243 | 2月04日 | |||
| 理工 | 理工/化学 | 前期 | 3.1 | 35 | 110 | 2月04日 | |||
| 理工 | 理工/化学 | 後期 | 11.5 | 16 | 184 | 2月04日 | |||
| 理工 | 理工/物理学 | 前期 | 2.4 | 13 | 31 | 2月04日 | |||
| 理工 | 理工/物理学 | 後期 | 13 | 4 | 52 | 2月04日 | |||
| 理工 | 理工/機械工学 | 前期 | 2.1 | 39 | 81 | 2月04日 | |||
| 理工 | 理工/機械工学 | 後期 | 10.9 | 10 | 109 | 2月04日 | |||
| 理工 | 理工/電気電子工学 | 前期 | 2.9 | 32 | 92 | 2月04日 | |||
| 理工 | 理工/電気電子工学 | 後期 | 10.3 | 10 | 103 | 2月04日 | |||
| 理工 | 理工/都市基盤工学、建築環境デザイン | 前期 | 3.3 | 42 | 137 | 2月04日 | |||
| 理工 | 理工/都市基盤工学、建築環境デザイン | 後期 | 10.4 | 18 | 188 | 2月04日 | |||
| 理工 | 理工 | 前期 | 4.8 | 44 | 211 | 700 | -489 | 2月04日 | |
| 理工 | 理工 | 後期 | 29.3 | 6 | 176 | 951 | -775 | 2月04日 | |
| 農 | 生物資源科学 | 前期 | 2.8 | 82 | 231 | 205 | 26 | 2月04日 | |
| 農 | 生物資源科学 | 後期 | 8 | 36 | 288 | 262 | 26 | 2月04日 | |
| コスメティックサイエンス | コスメティックサイエンス | 前期 | 7.3 | 18 | 132 | 2月04日 | |||
| コスメティックサイエンス | コスメティックサイエンス | 後期 | 25.6 | 5 | 128 | 2月04日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す