| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
| 文 | 英文 | 一般 | 全学部3教科型 | 12.7 | 25 | 318 | 269 | 49 | 118.2% | 1月20日 |
| 文 | 英文 | 一般 | A日程3教科型 | 7 | 90 | 632 | 700 | -68 | 90.3% | 1月20日 |
| 文 | 英文 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 文 | 英文 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 35.2 | 20 | 704 | 596 | 108 | 118.1% | 1月16日 |
| 文 | 英文 | 共通 | 共通テスト後期 | 5 | 107 | -- | 2月27日 | |||
| 文 | フランス文 | 一般 | 全学部3教科型 | 10.6 | 10 | 106 | 217 | -111 | 48.8% | 1月20日 |
| 文 | フランス文 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 33.6 | 5 | 168 | 357 | -189 | 47.1% | 1月20日 |
| 文 | フランス文 | 一般 | A日程3教科型 | 3.4 | 55 | 186 | 389 | -203 | 47.8% | 1月20日 |
| 文 | フランス文 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 文 | フランス文 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 13.8 | 14 | 193 | 193 | 0 | 100% | 1月16日 |
| 文 | 芸術 | 一般 | 全学部3教科型 | 15.8 | 20 | 315 | 409 | -94 | 77% | 1月20日 |
| 文 | 芸術 | 一般 | A日程3教科型 | 6.9 | 55 | 377 | 504 | -127 | 74.8% | 1月20日 |
| 文 | 芸術 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 26.9 | 15 | 404 | 516 | -112 | 78.3% | 1月16日 |
| 経済 | 経済 | 一般 | 全学部3教科型 | 9.8 | 35 | 343 | 546 | -203 | 62.8% | 1月20日 |
| 経済 | 経済 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 18.7 | 20 | 373 | 758 | -385 | 49.2% | 1月20日 |
| 経済 | 経済 | 一般 | A日程3教科型 | 6.1 | 120 | 728 | 1476 | -748 | 49.3% | 1月20日 |
| 経済 | 経済 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 14.7 | 40 | 589 | 1821 | -1232 | 32.3% | 1月16日 |
| 経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト後期 | 5 | 172 | -- | 2月27日 | |||
| 経済 | 経営 | 一般 | 全学部3教科型 | 12.9 | 30 | 387 | 476 | -89 | 81.3% | 1月20日 |
| 経済 | 経営 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 84.8 | 5 | 424 | 604 | -180 | 70.2% | 1月20日 |
| 経済 | 経営 | 一般 | A日程3教科型 | 8 | 80 | 642 | 904 | -262 | 71% | 1月20日 |
| 経済 | 経営 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 経済 | 経営 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 36.7 | 20 | 733 | 1053 | -320 | 69.6% | 1月16日 |
| 経済 | 国際経営 | 一般 | 全学部3教科型 | 19.1 | 10 | 191 | 144 | 47 | 132.6% | 1月20日 |
| 経済 | 国際経営 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 42 | 5 | 210 | 250 | -40 | 84% | 1月20日 |
| 経済 | 国際経営 | 一般 | A日程3教科型 | 7.3 | 70 | 514 | 751 | -237 | 68.4% | 1月20日 |
| 経済 | 国際経営 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 経済 | 国際経営 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 33.1 | 10 | 331 | 319 | 12 | 103.8% | 1月16日 |
| 経済 | 国際経営 | 共通 | 共通テスト後期 | 5 | 167 | -- | 2月27日 | |||
| 社会 | 社会 | 一般 | 全学部3教科型 | 17.2 | 15 | 258 | 349 | -91 | 73.9% | 1月20日 |
| 社会 | 社会 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 59.6 | 5 | 298 | 483 | -185 | 61.7% | 1月20日 |
| 社会 | 社会 | 一般 | A日程3教科型 | 10.6 | 120 | 1277 | 1751 | -474 | 72.9% | 1月20日 |
| 社会 | 社会 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 社会 | 社会 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 26.2 | 20 | 523 | 900 | -377 | 58.1% | 1月16日 |
| 社会 | 社会 | 共通 | 共通テスト後期 | 5 | 105 | -- | 2月27日 | |||
| 社会 | 社会福祉 | 一般 | 全学部3教科型 | 9.6 | 12 | 115 | 242 | -127 | 47.5% | 1月20日 |
| 社会 | 社会福祉 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 21 | 8 | 168 | 361 | -193 | 46.5% | 1月20日 |
| 社会 | 社会福祉 | 一般 | A日程3教科型 | 4.5 | 65 | 294 | 635 | -341 | 46.3% | 1月20日 |
| 社会 | 社会福祉 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 社会 | 社会福祉 | 一般 | B日程 | 10 | 91 | -- | 2月19日 | |||
| 社会 | 社会福祉 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 8.1 | 15 | 122 | 743 | -621 | 16.4% | 1月16日 |
| 法 | 法律 | 一般 | 全学部3教科型 | 15.1 | 10 | 151 | 163 | -12 | 92.6% | 1月20日 |
| 法 | 法律 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 49.4 | 5 | 247 | 184 | 63 | 134.2% | 1月20日 |
| 法 | 法律 | 一般 | A日程3教科型 | 7.6 | 110 | 836 | 913 | -77 | 91.6% | 1月20日 |
| 法 | 法律 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 法 | 法律 | 一般 | B日程 | 10 | 95 | -- | 2月19日 | |||
| 法 | 法律 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 30.3 | 15 | 455 | 561 | -106 | 81.1% | 1月16日 |
| 法 | 消費情報環境法 | 一般 | 全学部3教科型 | 11.8 | 10 | 118 | 84 | 34 | 140.5% | 1月20日 |
| 法 | 消費情報環境法 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 16 | 15 | 240 | 145 | 95 | 165.5% | 1月20日 |
| 法 | 消費情報環境法 | 一般 | A日程3教科型 | 4.5 | 85 | 385 | 265 | 120 | 145.3% | 1月20日 |
| 法 | 消費情報環境法 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 法 | 消費情報環境法 | 一般 | B日程 | 15 | 100 | -- | 2月19日 | |||
| 法 | 消費情報環境法 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 12.8 | 35 | 448 | 216 | 232 | 207.4% | 1月16日 |
| 法 | グローバル法 | 一般 | 全学部3教科型 | 15 | 4 | 60 | 62 | -2 | 96.8% | 1月20日 |
| 法 | グローバル法 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 28 | 3 | 84 | 148 | -64 | 56.8% | 1月20日 |
| 法 | グローバル法 | 一般 | A日程3教科型 | 4.3 | 27 | 115 | 166 | -51 | 69.3% | 1月20日 |
| 法 | グローバル法 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 法 | グローバル法 | 一般 | B日程 | 4 | 45 | -- | 2月19日 | |||
| 法 | 政治 | 一般 | 全学部3教科型 | 27.6 | 5 | 138 | 79 | 59 | 174.7% | 1月20日 |
| 法 | 政治 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 36 | 8 | 288 | 185 | 103 | 155.7% | 1月20日 |
| 法 | 政治 | 一般 | A日程3教科型 | 6.3 | 60 | 375 | 315 | 60 | 119% | 1月20日 |
| 法 | 政治 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 法 | 政治 | 一般 | B日程 | 17 | 189 | -- | 2月19日 | |||
| 法 | 政治 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 24.8 | 24 | 596 | 311 | 285 | 191.6% | 1月16日 |
| 国際 | 国際 | 一般 | 全学部3教科型 | 14.2 | 15 | 213 | 278 | -65 | 76.6% | 1月20日 |
| 国際 | 国際 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 25.6 | 10 | 256 | 460 | -204 | 55.7% | 1月20日 |
| 国際 | 国際 | 一般 | A日程3教科型 | 4.9 | 80 | 395 | 724 | -329 | 54.6% | 1月20日 |
| 国際 | 国際 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 国際 | 国際 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 32.3 | 15 | 485 | 1071 | -586 | 45.3% | 1月16日 |
| 国際 | 国際キャリア | 一般 | 全学部3教科型 | 20.3 | 4 | 81 | 102 | -21 | 79.4% | 1月20日 |
| 国際 | 国際キャリア | 一般 | A日程3教科型 | 13.1 | 15 | 196 | 354 | -158 | 55.4% | 1月20日 |
| 国際 | 国際キャリア | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 国際 | 国際キャリア | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 30 | 4 | 120 | 240 | -120 | 50% | 1月16日 |
| 心理 | 心理 | 一般 | 全学部3教科型 | 28.3 | 9 | 255 | 341 | -86 | 74.8% | 1月20日 |
| 心理 | 心理 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 28.1 | 9 | 253 | 265 | -12 | 95.5% | 1月20日 |
| 心理 | 心理 | 一般 | A日程3教科型 | 11.3 | 40 | 453 | 595 | -142 | 76.1% | 1月20日 |
| 心理 | 心理 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 心理 | 心理 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 23.8 | 17 | 404 | 629 | -225 | 64.2% | 1月16日 |
| 心理 | 心理 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | 21.3 | 7 | 149 | 206 | -57 | 72.3% | 1月16日 |
| 心理 | 教育発達 | 一般 | 全学部3教科型 | 6.3 | 25 | 157 | 204 | -47 | 77% | 1月20日 |
| 心理 | 教育発達 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 32.6 | 5 | 163 | 141 | 22 | 115.6% | 1月20日 |
| 心理 | 教育発達 | 一般 | A日程3教科型 | 7.6 | 43 | 325 | 413 | -88 | 78.7% | 1月20日 |
| 心理 | 教育発達 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 心理 | 教育発達 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 15.3 | 12 | 184 | 285 | -101 | 64.6% | 1月16日 |
| 情報数理 | 情報数理 | 一般 | 全学部3教科型 | 7.7 | 6 | 46 | 64 | -18 | 71.9% | 1月20日 |
| 情報数理 | 情報数理 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 8 | 4 | 32 | 43 | -11 | 74.4% | 1月20日 |
| 情報数理 | 情報数理 | 一般 | A日程3教科型 | 4.2 | 30 | 125 | 199 | -74 | 62.8% | 1月20日 |
| 情報数理 | 情報数理 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
| 情報数理 | 情報数理 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 17.8 | 14 | 249 | 287 | -38 | 86.8% | 1月16日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す