学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
文 | 英文 | 一般 | 全学部3教科型 | 10.8 | 25 | 269 | 248 | 21 | 108.5% | 1月20日 |
文 | 英文 | 一般 | A日程3教科型 | 7.8 | 90 | 700 | 750 | -50 | 93.3% | 1月20日 |
文 | 英文 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
文 | 英文 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 29.8 | 20 | 596 | 343 | 253 | 173.8% | 1月17日 |
文 | 英文 | 共通 | 共通テスト後期 | 21.4 | 5 | 107 | 40 | 67 | 267.5% | 2月28日 |
文 | フランス文 | 一般 | 全学部3教科型 | 21.7 | 10 | 217 | 151 | 66 | 143.7% | 1月20日 |
文 | フランス文 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 71.4 | 5 | 357 | 231 | 126 | 154.5% | 1月20日 |
文 | フランス文 | 一般 | A日程3教科型 | 7.1 | 55 | 389 | 297 | 92 | 131% | 1月20日 |
文 | フランス文 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
文 | フランス文 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 12.9 | 15 | 193 | 356 | -163 | 54.2% | 1月17日 |
文 | 芸術 | 一般 | 全学部3教科型 | 20.5 | 20 | 409 | 350 | 59 | 116.9% | 1月20日 |
文 | 芸術 | 一般 | A日程3教科型 | 9.2 | 55 | 504 | 457 | 47 | 110.3% | 1月20日 |
文 | 芸術 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 34.4 | 15 | 516 | 441 | 75 | 117% | 1月17日 |
経済 | 経済 | 一般 | 全学部3教科型 | 15.6 | 35 | 546 | 339 | 207 | 161.1% | 1月20日 |
経済 | 経済 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 37.9 | 20 | 758 | 399 | 359 | 190% | 1月20日 |
経済 | 経済 | 一般 | A日程3教科型 | 12.3 | 120 | 1476 | 667 | 809 | 221.3% | 1月20日 |
経済 | 経済 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 | ||
経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 45.5 | 40 | 1821 | 582 | 1239 | 312.9% | 1月17日 |
経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト後期 | 34.4 | 5 | 172 | 92 | 80 | 187% | 2月28日 |
経済 | 経営 | 一般 | 全学部3教科型 | 15.9 | 30 | 476 | 464 | 12 | 102.6% | 1月20日 |
経済 | 経営 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 120.8 | 5 | 604 | 508 | 96 | 118.9% | 1月20日 |
経済 | 経営 | 一般 | A日程3教科型 | 11.3 | 80 | 904 | 490 | 414 | 184.5% | 1月20日 |
経済 | 経営 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 | ||
経済 | 経営 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 52.7 | 20 | 1053 | 979 | 74 | 107.6% | 1月17日 |
経済 | 国際経営 | 一般 | 全学部3教科型 | 14.4 | 10 | 144 | 168 | -24 | 85.7% | 1月20日 |
経済 | 国際経営 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 50 | 5 | 250 | 188 | 62 | 133% | 1月20日 |
経済 | 国際経営 | 一般 | A日程3教科型 | 10.7 | 70 | 751 | 383 | 368 | 196.1% | 1月20日 |
経済 | 国際経営 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 | ||
経済 | 国際経営 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 31.9 | 10 | 319 | 519 | -200 | 61.5% | 1月17日 |
経済 | 国際経営 | 共通 | 共通テスト後期 | 33.4 | 5 | 167 | 42 | 125 | 397.6% | 2月28日 |
社会 | 社会 | 一般 | 全学部3教科型 | 23.2 | 15 | 348 | 314 | 34 | 110.8% | 1月20日 |
社会 | 社会 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 96.4 | 5 | 482 | 302 | 180 | 159.6% | 1月20日 |
社会 | 社会 | 一般 | A日程3教科型 | 14.6 | 120 | 1750 | 1949 | -199 | 89.8% | 1月20日 |
社会 | 社会 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
社会 | 社会 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 45 | 20 | 900 | 670 | 230 | 134.3% | 1月17日 |
社会 | 社会 | 共通 | 共通テスト後期 | 21 | 5 | 105 | 50 | 55 | 210% | 2月28日 |
社会 | 社会福祉 | 一般 | 全学部3教科型 | 20.2 | 12 | 242 | 128 | 114 | 189.1% | 1月20日 |
社会 | 社会福祉 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 45 | 8 | 360 | 128 | 232 | 281.3% | 1月20日 |
社会 | 社会福祉 | 一般 | A日程3教科型 | 9.8 | 65 | 635 | 467 | 168 | 136% | 1月20日 |
社会 | 社会福祉 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
社会 | 社会福祉 | 一般 | B日程 | 9.1 | 10 | 91 | 84 | 7 | 108.3% | 2月19日 |
社会 | 社会福祉 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 49.5 | 15 | 743 | 164 | 579 | 453% | 1月17日 |
法 | 法律 | 一般 | 全学部3教科型 | 16.3 | 10 | 163 | 95 | 68 | 171.6% | 1月20日 |
法 | 法律 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 36.8 | 5 | 184 | 123 | 61 | 149.6% | 1月20日 |
法 | 法律 | 一般 | A日程3教科型 | 8.3 | 110 | 913 | 912 | 1 | 100.1% | 1月20日 |
法 | 法律 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
法 | 法律 | 一般 | B日程 | 9.5 | 10 | 95 | 127 | -32 | 74.8% | 2月19日 |
法 | 法律 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 37.4 | 15 | 561 | 356 | 205 | 157.6% | 1月17日 |
法 | 消費情報環境法 | 一般 | 全学部3教科型 | 8.3 | 10 | 83 | 96 | -13 | 86.5% | 1月20日 |
法 | 消費情報環境法 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 9.7 | 15 | 145 | 111 | 34 | 130.6% | 1月20日 |
法 | 消費情報環境法 | 一般 | A日程3教科型 | 3.1 | 85 | 265 | 357 | -92 | 74.2% | 1月20日 |
法 | 消費情報環境法 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
法 | 消費情報環境法 | 一般 | B日程 | 6.7 | 15 | 100 | 92 | 8 | 108.7% | 2月19日 |
法 | 消費情報環境法 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 6.2 | 35 | 216 | 264 | -48 | 81.8% | 1月17日 |
法 | グローバル法 | 一般 | 全学部3教科型 | 15.5 | 4 | 62 | 46 | 16 | 134.8% | 1月20日 |
法 | グローバル法 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 49.3 | 3 | 148 | 93 | 55 | 159.1% | 1月20日 |
法 | グローバル法 | 一般 | A日程3教科型 | 6.1 | 27 | 166 | 210 | -44 | 79% | 1月20日 |
法 | グローバル法 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
法 | グローバル法 | 一般 | B日程 | 11.3 | 4 | 45 | 24 | 21 | 187.5% | 2月19日 |
法 | 政治 | 一般 | 全学部3教科型 | 15.8 | 5 | 79 | 81 | -2 | 97.5% | 1月20日 |
法 | 政治 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 37 | 5 | 185 | 161 | 24 | 114.9% | 1月20日 |
法 | 政治 | 一般 | A日程3教科型 | 5.3 | 60 | 315 | 532 | -217 | 59.2% | 1月20日 |
法 | 政治 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
法 | 政治 | 一般 | B日程 | 9.5 | 20 | 189 | 68 | 121 | 277.9% | 2月19日 |
法 | 政治 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 13 | 24 | 311 | 229 | 82 | 135.8% | 1月17日 |
国際 | 国際 | 一般 | 全学部3教科型 | 18.5 | 15 | 278 | 228 | 50 | 121.9% | 1月20日 |
国際 | 国際 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 46 | 10 | 460 | 355 | 105 | 129.6% | 1月20日 |
国際 | 国際 | 一般 | A日程3教科型 | 8 | 90 | 724 | 488 | 236 | 148.4% | 1月20日 |
国際 | 国際 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 | ||
国際 | 国際 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 71.4 | 15 | 1071 | 508 | 563 | 210.8% | 1月17日 |
国際 | 国際キャリア | 一般 | 全学部3教科型 | 25.5 | 4 | 102 | 70 | 32 | 145.7% | 1月20日 |
国際 | 国際キャリア | 一般 | A日程3教科型 | 23.6 | 15 | 354 | 179 | 175 | 197.8% | 1月20日 |
国際 | 国際キャリア | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 | ||
国際 | 国際キャリア | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 60 | 4 | 240 | -- | 1月17日 | ||
心理 | 心理 | 一般 | 全学部3教科型 | 26.2 | 13 | 341 | 308 | 33 | 110.7% | 1月20日 |
心理 | 心理 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 44.2 | 6 | 265 | 220 | 45 | 120.5% | 1月20日 |
心理 | 心理 | 一般 | A日程3教科型 | 12.4 | 48 | 595 | 633 | -38 | 94% | 1月20日 |
心理 | 心理 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
心理 | 心理 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 34.9 | 18 | 629 | 516 | 113 | 121.9% | 1月17日 |
心理 | 心理 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | 29.4 | 7 | 206 | 142 | 64 | 145.1% | 1月17日 |
心理 | 教育発達 | 一般 | 全学部3教科型 | 8.2 | 25 | 204 | 212 | -8 | 96.2% | 1月20日 |
心理 | 教育発達 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 28.2 | 5 | 141 | 142 | -1 | 99.3% | 1月20日 |
心理 | 教育発達 | 一般 | A日程3教科型 | 9.6 | 43 | 413 | 458 | -45 | 90.2% | 1月20日 |
心理 | 教育発達 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
心理 | 教育発達 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 23.8 | 12 | 285 | 291 | -6 | 97.9% | 1月17日 |
情報数理 | 情報数理 | 一般 | 全学部3教科型 | 10.7 | 6 | 64 | 66 | -2 | 97% | 1月20日 |
情報数理 | 情報数理 | 一般 | 全学部英語外部(出願資格) | 10.8 | 4 | 43 | 56 | -13 | 76.8% | 1月20日 |
情報数理 | 情報数理 | 一般 | A日程3教科型 | 6.6 | 30 | 199 | 229 | -30 | 86.9% | 1月20日 |
情報数理 | 情報数理 | 一般 | A日程英語外部(得点換算) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月20日 |
情報数理 | 情報数理 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 20.5 | 14 | 287 | 237 | 50 | 121.1% | 1月17日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
帝京大学
日本医科大学
( ):他の学科や方式との合計を表す