学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
教育・札幌校 | 教員養成/学校教育 | 前期 | 1.8 | 18 | 33 | 36 | -3 | 91.7% | 2月05日 | |
教育・札幌校 | 教員養成/特別支援教育 | 前期 | 2.4 | 18 | 43 | 17 | 26 | 252.9% | 2月05日 | |
教育・札幌校 | 教員養成/言語・社会教育 | 前期 | 1.9 | 54 | 101 | 89 | 12 | 113.5% | 2月05日 | |
教育・札幌校 | 教員養成/理数教育 | 前期 | 1.7 | 40 | 67 | 52 | 15 | 128.8% | 2月05日 | |
教育・札幌校 | 教員養成/生活創造教育 | 前期 | 1.2 | 12 | 14 | 40 | -26 | 35% | 2月05日 | |
教育・札幌校 | 教員養成/芸体教育/図画工作・美術教育 | 前期 | 1.1 | 8 | 9 | 9 | 0 | 100% | 2月05日 | |
教育・札幌校 | 教員養成/芸体教育/音楽教育 | 前期 | 1.1 | 8 | 9 | 12 | -3 | 75% | 2月05日 | |
教育・札幌校 | 教員養成/芸体教育/保健体育教育 | 前期 | 1.8 | 6 | 11 | 17 | -6 | 64.7% | 2月05日 | |
教育・札幌校 | 教員養成/養護教育 | 前期 | 1.8 | 16 | 28 | 27 | 1 | 103.7% | 2月05日 | |
教育・札幌校 | 教員養成/学校教育 | 後期 | 10.7 | 6 | 64 | 31 | 33 | 206.5% | 2月05日 | |
教育・札幌校 | 教員養成/特別支援教育 | 後期 | 12.8 | 4 | 51 | 19 | 32 | 268.4% | 2月05日 | |
教育・札幌校 | 教員養成/言語・社会教育 | 後期 | 6.1 | 16 | 98 | 84 | 14 | 116.7% | 2月05日 | |
教育・札幌校 | 教員養成/理数教育 | 後期 | 4.7 | 10 | 47 | 45 | 2 | 104.4% | 2月05日 | |
教育・札幌校 | 教員養成/生活創造教育 | 後期 | 6.2 | 6 | 37 | 41 | -4 | 90.2% | 2月05日 | |
教育・札幌校 | 教員養成/養護教育 | 後期 | 10 | 3 | 30 | 32 | -2 | 93.8% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/教育発達 | 前期 | 1.1 | 35 | 40 | 59 | -19 | 67.8% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/国語教育 | 前期 | 1.2 | 18 | 21 | 28 | -7 | 75% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/英語教育 | 前期 | 1.2 | 17 | 21 | 23 | -2 | 91.3% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/社会科教育 | 前期 | 1.8 | 24 | 43 | 45 | -2 | 95.6% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/数学教育 | 前期 | 1.7 | 18 | 30 | 26 | 4 | 115.4% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/理科教育 | 前期 | 1.5 | 24 | 36 | 43 | -7 | 83.7% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/生活・技術教育 | 前期 | 1.6 | 13 | 21 | 23 | -2 | 91.3% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/芸術・保健体育教育/音楽 | 前期 | 0.6 | 8 | 5 | 9 | -4 | 55.6% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/芸術・保健体育教育/美術 | 前期 | 0.3 | 6 | 2 | 5 | -3 | 40% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/芸術・保健体育教育/保健体育 | 前期 | 2.6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 80.8% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/教育発達 | 後期 | 10.8 | 5 | 54 | 53 | 1 | 101.9% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/国語教育 | 後期 | 4.3 | 6 | 26 | 32 | -6 | 81.3% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/英語教育 | 後期 | 8.3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 113.6% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/社会科教育 | 後期 | 7.1 | 8 | 57 | 44 | 13 | 129.5% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/数学教育 | 後期 | 7 | 5 | 35 | 35 | 0 | 100% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/理科教育 | 後期 | 5.5 | 8 | 44 | 41 | 3 | 107.3% | 2月05日 | |
教育・旭川校 | 教員養成/生活・技術教育 | 後期 | 5.2 | 5 | 26 | 40 | -14 | 65% | 2月05日 | |
教育・釧路校 | 教員養成/地域学校教育実践 | 前期 | 2.4 | 54 | 132 | 105 | 27 | 125.7% | 2月05日 | |
教育・釧路校 | 教員養成/地域学校教育実践 | 後期 | 5.1 | 63 | 323 | 293 | 30 | 110.2% | 2月05日 | |
教育・函館校 | 国際地域/地域協働/国際協働 | 前期 | 1.6 | 50 | 82 | 87 | -5 | 94.3% | 2月05日 | |
教育・函館校 | 国際地域/地域協働/地域政策 | 前期 | 2.3 | 40 | 93 | 78 | 15 | 119.2% | 2月05日 | |
教育・函館校 | 国際地域/地域協働/地域環境科学 | 前期 | 1 | 30 | 30 | 44 | -14 | 68.2% | 2月05日 | |
教育・函館校 | 国際地域/地域教育 | 前期 | 0.9 | 30 | 27 | 58 | -31 | 46.6% | 2月05日 | |
教育・函館校 | 国際地域/地域協働/国際協働 | 後期 | 7.3 | 25 | 183 | 175 | 8 | 104.6% | 2月05日 | |
教育・函館校 | 国際地域/地域協働/地域政策 | 後期 | 9.2 | 20 | 183 | 115 | 68 | 159.1% | 2月05日 | |
教育・函館校 | 国際地域/地域協働/地域環境科学 | 後期 | 3.9 | 15 | 58 | 103 | -45 | 56.3% | 2月05日 | |
教育・函館校 | 国際地域/地域教育 | 後期 | 5.4 | 7 | 38 | 51 | -13 | 74.5% | 2月05日 | |
教育・岩見沢校 | 芸スポ/芸術・スポーツビジネス | 前期 | 2.9 | 13 | 38 | 22 | 16 | 172.7% | 2月05日 | |
教育・岩見沢校 | 芸スポ/音楽文化/声楽 | 前期 | 0.3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 16.7% | 2月05日 | |
教育・岩見沢校 | 芸スポ/音楽文化/鍵盤楽器 | 前期 | 0.9 | 8 | 7 | 12 | -5 | 58.3% | 2月05日 | |
教育・岩見沢校 | 芸スポ/音楽文化/作曲 | 前期 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月05日 | |
教育・岩見沢校 | 芸スポ/音楽文化/管弦打楽器 | 前期 | 1.9 | 8 | 15 | 13 | 2 | 115.4% | 2月05日 | |
教育・岩見沢校 | 芸スポ/音楽文化/音楽教育・音楽文化 | 前期 | 0.3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 16.7% | 2月05日 | |
教育・岩見沢校 | 芸スポ/美術文化 | 前期 | 2 | 25 | 51 | 40 | 11 | 127.5% | 2月05日 | |
教育・岩見沢校 | 芸スポ/スポーツ文化/スポーツ・コーチング科学 | 前期 | 3.8 | 20 | 75 | 77 | -2 | 97.4% | 2月05日 | |
教育・岩見沢校 | 芸スポ/スポーツ文化/アウトドア・ライフ | 前期 | 2.5 | 8 | 20 | 18 | 2 | 111.1% | 2月05日 | |
教育・岩見沢校 | 芸スポ/芸術・スポーツビジネス | 後期 | 10.5 | 4 | 42 | 31 | 11 | 135.5% | 2月05日 | |
教育・岩見沢校 | 芸スポ/音楽文化 | 後期 | 8.3 | 4 | 33 | 39 | -6 | 84.6% | 2月05日 | |
教育・岩見沢校 | 芸スポ/美術文化 | 後期 | 8.2 | 10 | 82 | 64 | 18 | 128.1% | 2月05日 | |
教育・岩見沢校 | 芸スポ/スポーツ文化/スポーツ・コーチング科学 | 後期 | 9.7 | 10 | 97 | 85 | 12 | 114.1% | 2月05日 | |
教育・岩見沢校 | 芸スポ/スポーツ文化/アウトドア・ライフ | 後期 | 8 | 3 | 24 | 20 | 4 | 120% | 2月05日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
帝京大学
日本医科大学
( ):他の学科や方式との合計を表す