学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
経済 | 経済 | 前期 | 5.2 | 40 | 208 | 145 | 63 | 143.4% | 2月02日 | |
経済 | 経済 | 後期 | 11 | 35 | 386 | 432 | -46 | 89.4% | 2月02日 | |
経済 | 経営 | 前期 | 3.1 | 40 | 125 | 161 | -36 | 77.6% | 2月02日 | |
経済 | 経営 | 後期 | 6.1 | 35 | 214 | 266 | -52 | 80.5% | 2月02日 | |
生物資源 | 生物資源 | 前期 | A | 4.6 | 10 | 46 | 41 | 5 | 112.2% | 2月02日 |
生物資源 | 生物資源 | 前期 | B | 5.5 | 4 | 22 | 21 | 1 | 104.8% | 2月02日 |
生物資源 | 生物資源 | 後期 | 7.9 | 17 | 134 | 150 | -16 | 89.3% | 2月02日 | |
生物資源 | 創造農 | 前期 | 2.3 | 11 | 25 | 12 | 13 | 208.3% | 2月02日 | |
生物資源 | 創造農 | 後期 | 23 | 2 | 46 | -- | 2月02日 | |||
海洋生物資源 | 海洋生物資源 | 前期 | 4.9 | 25 | 123 | 68 | 55 | 180.9% | 2月02日 | |
海洋生物資源 | 海洋生物資源 | 後期 | 19 | 10 | 190 | 86 | 104 | 220.9% | 2月02日 | |
海洋生物資源 | 先端増養殖科学 | 前期 | 3.4 | 10 | 34 | 34 | 0 | 100% | 2月02日 | |
海洋生物資源 | 先端増養殖科学 | 後期 | 5.5 | 6 | 33 | 60 | -27 | 55% | 2月02日 | |
看護福祉 | 看護 | 前期 | 3 | 20 | 60 | 60 | 0 | 100% | 2月02日 | |
看護福祉 | 看護 | 後期 | 9 | 10 | 90 | 69 | 21 | 130.4% | 2月02日 | |
看護福祉 | 社会福祉 | 前期 | 3.1 | 15 | 47 | 49 | -2 | 95.9% | 2月02日 | |
看護福祉 | 社会福祉 | 後期 | 6.9 | 7 | 48 | 84 | -36 | 57.1% | 2月02日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
帝京大学
日本医科大学
( ):他の学科や方式との合計を表す