| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 出願締切 |
| 教育 | 学校教育/教育発達/教育学 | 前期 | 3.3 | 8 | 26 | 31 | -5 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教育発達/心理学 | 前期 | 1.9 | 9 | 17 | 38 | -21 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教育発達/幼年教育 | 前期 | 1.5 | 8 | 12 | 29 | -17 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教育発達/特別支援教育 | 前期 | 3.3 | 6 | 20 | 40 | -20 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/国語教育/初等 | 前期 | 2 | 9 | 18 | 17 | 1 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/国語教育/中等 | 前期 | 1.5 | 8 | 12 | 20 | -8 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/社会科教育/初等 | 前期 | 1.8 | 10 | 18 | 18 | 0 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/社会科教育/中等 | 前期 | 3.3 | 7 | 23 | 29 | -6 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/数学教育/初等 | 前期 | 1.9 | 11 | 21 | 49 | -28 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/数学教育/中等 | 前期 | 3.4 | 8 | 27 | 23 | 4 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/理科教育/初等 | 前期 | 1.5 | 11 | 16 | 24 | -8 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/理科教育/中等 | 前期 | 1.6 | 7 | 11 | 20 | -9 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/音楽教育/初等 | 前期 | 0.7 | 11 | 8 | 7 | -8 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/音楽教育/中等 | 前期 | ↑ | ↑ | ↑ | 9 | ↑ | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/美術教育/初等 | 前期 | 2.4 | 5 | 12 | 4 | 5 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/美術教育/中等 | 前期 | ↑ | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/保健体育/初等 | 前期 | 4 | 5 | 20 | 27 | -7 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/保健体育/中等 | 前期 | 4.3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/家庭科教育/初等 | 前期 | 4.5 | 2 | 9 | 12 | -3 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/家庭科教育/中等 | 前期 | 3.3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/技術教育/中等 | 前期 | 4.7 | 3 | 14 | 9 | 5 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/英語教育/中等 | 前期 | 3.6 | 7 | 25 | 16 | 9 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/伝統文化教育/書道教育 | 前期 | 1.7 | 9 | 15 | 16 | -1 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/伝統文化教育/文化遺産教育 | 前期 | 2.6 | 5 | 13 | 13 | 0 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教育発達/教育学 | 後期 | 27.7 | 3 | 83 | 83 | 0 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教育発達/心理学 | 後期 | 10.5 | 4 | 42 | 58 | -16 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教育発達/幼年教育 | 後期 | 11.3 | 4 | 45 | 52 | -7 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教育発達/特別支援教育 | 後期 | 17.3 | 3 | 52 | 98 | -46 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/国語教育/初等 | 後期 | 15 | 2 | 30 | 36 | -6 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/国語教育/中等 | 後期 | 15 | 2 | 30 | 39 | -9 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/社会科教育/初等 | 後期 | 19 | 2 | 38 | 37 | 1 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/社会科教育/中等 | 後期 | 24 | 2 | 48 | 48 | 0 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/数学教育/初等 | 後期 | 18.3 | 3 | 55 | 76 | -21 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/数学教育/中等 | 後期 | 14.5 | 2 | 29 | 43 | -14 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/理科教育/初等 | 後期 | 8 | 4 | 32 | 38 | -6 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/理科教育/中等 | 後期 | 16 | 3 | 48 | 61 | -13 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/音楽教育/初等 | 後期 | 11.3 | 3 | 34 | 35 | -17 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/音楽教育/中等 | 後期 | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | ↑ | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/美術教育/初等 | 後期 | 11.3 | 3 | 34 | 16 | 13 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/美術教育/中等 | 後期 | ↑ | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/保健体育/初等 | 後期 | 24 | 4 | 96 | 82 | 14 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/保健体育/中等 | 後期 | 22 | 3 | 66 | 73 | -7 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/家庭科教育/初等 | 後期 | 30 | 1 | 30 | 41 | -11 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/家庭科教育/中等 | 後期 | 24 | 1 | 24 | 28 | -4 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/技術教育/中等 | 後期 | 31 | 2 | 62 | 32 | 30 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/教科教育/英語教育/中等 | 後期 | 16.5 | 4 | 66 | 69 | -3 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/伝統文化教育/書道教育 | 後期 | 9.6 | 5 | 48 | 40 | 8 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/伝統文化教育/文化遺産教育 | 後期 | 18.5 | 2 | 37 | 38 | -1 | 2月04日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す