学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
教育 | 学校教育/教育発達/教育学 | 前期 | 3.9 | 8 | 31 | 22 | 9 | 140.9% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教育発達/心理学 | 前期 | 4.2 | 9 | 38 | 27 | 11 | 140.7% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教育発達/幼年教育 | 前期 | 3.6 | 8 | 29 | 29 | 0 | 100% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教育発達/特別支援教育 | 前期 | 6.7 | 6 | 40 | 20 | 20 | 200% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/国語教育/初等 | 前期 | 1.9 | 9 | 17 | 23 | -6 | 73.9% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/国語教育/中等 | 前期 | 2.5 | 8 | 20 | 23 | -3 | 87% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/社会科教育/初等 | 前期 | 1.8 | 10 | 18 | 25 | -7 | 72% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/社会科教育/中等 | 前期 | 4.1 | 7 | 29 | 16 | 13 | 181.3% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/数学教育/初等 | 前期 | 5.4 | 9 | 49 | 15 | 34 | 326.7% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/数学教育/中等 | 前期 | 2.9 | 8 | 23 | 14 | 9 | 164.3% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/理科教育/初等 | 前期 | 2.2 | 11 | 24 | 21 | 3 | 114.3% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/理科教育/中等 | 前期 | 2.9 | 7 | 20 | 26 | -6 | 76.9% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/音楽教育/初等 | 前期 | 0.9 | 8 | 7 | 14 | -7 | 50% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/音楽教育/中等 | 前期 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 450% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/美術教育/初等 | 前期 | 1.3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 66.7% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/美術教育/中等 | 前期 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | -3 | 50% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/保健体育/初等 | 前期 | 5.4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 128.6% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/保健体育/中等 | 前期 | 4.3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 130% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/家庭科教育/初等 | 前期 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 | 171.4% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/家庭科教育/中等 | 前期 | 3.7 | 3 | 11 | 3 | 8 | 366.7% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/技術教育/中等 | 前期 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 180% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/英語教育/中等 | 前期 | 2.7 | 6 | 16 | 27 | -11 | 59.3% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/伝統文化教育/書道教育 | 前期 | 1.8 | 9 | 16 | 14 | 2 | 114.3% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/伝統文化教育/文化遺産教育 | 前期 | 2.6 | 5 | 13 | 4 | 9 | 325% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教育発達/教育学 | 後期 | 27.7 | 3 | 83 | 96 | -13 | 86.5% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教育発達/心理学 | 後期 | 14.5 | 4 | 58 | 37 | 21 | 156.8% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教育発達/幼年教育 | 後期 | 17.3 | 3 | 52 | 45 | 7 | 115.6% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教育発達/特別支援教育 | 後期 | 32.7 | 3 | 98 | 38 | 60 | 257.9% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/国語教育/初等 | 後期 | 18 | 2 | 36 | 27 | 9 | 133.3% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/国語教育/中等 | 後期 | 19.5 | 2 | 39 | 40 | -1 | 97.5% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/社会科教育/初等 | 後期 | 18 | 2 | 36 | 31 | 5 | 116.1% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/社会科教育/中等 | 後期 | 24 | 2 | 48 | 24 | 24 | 200% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/数学教育/初等 | 後期 | 25.3 | 3 | 76 | 32 | 44 | 237.5% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/数学教育/中等 | 後期 | 21.5 | 2 | 43 | 25 | 18 | 172% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/理科教育/初等 | 後期 | 9.5 | 4 | 38 | 39 | -1 | 97.4% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/理科教育/中等 | 後期 | 20.3 | 3 | 61 | 37 | 24 | 164.9% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/音楽教育/初等 | 後期 | 8.8 | 4 | 35 | 42 | -7 | 83.3% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/音楽教育/中等 | 後期 | 16 | 1 | 16 | 16 | 0 | 100% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/美術教育/初等 | 後期 | 8 | 2 | 16 | 15 | 1 | 106.7% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/美術教育/中等 | 後期 | 5 | 1 | 5 | 10 | -5 | 50% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/保健体育/初等 | 後期 | 20.5 | 4 | 82 | 94 | -12 | 87.2% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/保健体育/中等 | 後期 | 24.3 | 3 | 73 | 66 | 7 | 110.6% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/家庭科教育/初等 | 後期 | 41 | 1 | 41 | 34 | 7 | 120.6% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/家庭科教育/中等 | 後期 | 28 | 1 | 28 | 17 | 11 | 164.7% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/技術教育/中等 | 後期 | 32 | 1 | 32 | 38 | -6 | 84.2% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/教科教育/英語教育/中等 | 後期 | 17.3 | 4 | 69 | 67 | 2 | 103% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/伝統文化教育/書道教育 | 後期 | 8 | 5 | 40 | 34 | 6 | 117.6% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育/伝統文化教育/文化遺産教育 | 後期 | 19 | 2 | 38 | 30 | 8 | 126.7% | 2月05日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
帝京大学
日本医科大学
( ):他の学科や方式との合計を表す