ページを更新する ページを更新する

日本一現役合格実績には理由ワケがある。

▼   その理由を体験しよう!   ▼

奈良教育大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
教育 学校教育/教育発達/教育学 前期 2.4 9 22 19 3 115.8% 2月02日
教育 学校教育/教育発達/心理学 前期 3 9 27 14 13 192.9% 2月02日
教育 学校教育/教育発達/幼年教育 前期 3.6 8 29 15 14 193.3% 2月02日
教育 学校教育/教育発達/特別支援教育 前期 2.9 7 20 14 6 142.9% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/国語教育/初等 前期 2.6 9 23 25 -2 92% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/国語教育/中等 前期 2.9 8 23 14 9 164.3% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/社会科教育/初等 前期 2.5 10 25 24 1 104.2% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/社会科教育/中等 前期 2.3 7 16 20 -4 80% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/数学教育/初等 前期 1.7 9 15 28 -13 53.6% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/数学教育/中等 前期 1.8 8 14 17 -3 82.4% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/理科教育/初等 前期 1.9 11 21 16 5 131.3% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/理科教育/中等 前期 3.7 7 26 15 11 173.3% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/音楽教育/初等 前期 1.8 8 14 5 9 280% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/音楽教育/中等 前期 0.7 3 2 1 1 200% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/美術教育/初等 前期 2 3 6 5 1 120% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/美術教育/中等 前期 2 3 6 2 4 300% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/保健体育/初等 前期 3.5 6 21 12 9 175% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/保健体育/中等 前期 2.5 4 10 5 5 200% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/家庭科教育/初等 前期 2.3 3 7 17 -10 41.2% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/家庭科教育/中等 前期 1 3 3 7 -4 42.9% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/技術教育/中等 前期 2.5 2 5 17 -12 29.4% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/英語教育/中等 前期 4.5 6 27 9 18 300% 2月02日
教育 学校教育/伝統文化教育/書道教育 前期 1.6 9 14 19 -5 73.7% 2月02日
教育 学校教育/伝統文化教育/文化遺産教育 前期 1 4 4 5 -1 80% 2月02日
教育 学校教育/教育発達/教育学 後期 32 3 96 34 62 282.4% 2月02日
教育 学校教育/教育発達/心理学 後期 12.3 3 37 48 -11 77.1% 2月02日
教育 学校教育/教育発達/幼年教育 後期 15 3 45 41 4 109.8% 2月02日
教育 学校教育/教育発達/特別支援教育 後期 12.7 3 38 49 -11 77.6% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/国語教育/初等 後期 13.5 2 27 20 7 135% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/国語教育/中等 後期 20 2 40 29 11 137.9% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/社会科教育/初等 後期 15.5 2 31 40 -9 77.5% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/社会科教育/中等 後期 12 2 24 41 -17 58.5% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/数学教育/初等 後期 10.7 3 32 38 -6 84.2% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/数学教育/中等 後期 12.5 2 25 18 7 138.9% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/理科教育/初等 後期 9.8 4 39 29 10 134.5% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/理科教育/中等 後期 12.3 3 37 41 -4 90.2% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/音楽教育/初等 後期 10.5 4 42 25 17 168% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/音楽教育/中等 後期 16 1 16 12 4 133.3% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/美術教育/初等 後期 7.5 2 15 12 3 125% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/美術教育/中等 後期 10 1 10 6 4 166.7% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/保健体育/初等 後期 31.3 3 94 61 33 154.1% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/保健体育/中等 後期 33 2 66 47 19 140.4% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/家庭科教育/初等 後期 34 1 34 30 4 113.3% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/家庭科教育/中等 後期 17 1 17 17 0 100% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/技術教育/中等 後期 38 1 38 59 -21 64.4% 2月02日
教育 学校教育/教科教育/英語教育/中等 後期 16.8 4 67 47 20 142.6% 2月02日
教育 学校教育/伝統文化教育/書道教育 後期 6.8 5 34 44 -10 77.3% 2月02日
教育 学校教育/伝統文化教育/文化遺産教育 後期 15 2 30 22 8 136.4% 2月02日

 国公立大学

北海道・東北(16)

関東(22)

甲信越・北陸(9)

東海・中部(10)

近畿(19)

中国・四国(13)

九州・沖縄(14)

 私立大学

北海道・東北(3)

関東(55)

甲信越・北陸(1)

東海・中部(7)

近畿(16)

中国・四国(1)

九州・沖縄(3)

集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • 冬期特別招待講習 導線
  • 高校別対応の個別指導コース 導線
  • 資料請求 導線
  • 冬期特別招待講習
  • 高校別対応の個別指導コース 導線
  • 資料請求 導線