学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
経済 | 経済 | 前期 | A方式(4教科型) | 3.9 | 22 | 85 | 62 | 23 | 137.1% | 2月02日 |
経済 | 経済 | 前期 | B方式(2~3教科型) | 6.5 | 22 | 144 | 82 | 62 | 175.6% | 2月02日 |
経済 | 経済 | 中期 | 19.2 | 60 | 1153 | 810 | 343 | 142.3% | 2月02日 | |
経済 | 国際商 | 前期 | A方式(4教科型) | 2.9 | 22 | 64 | 124 | -60 | 51.6% | 2月02日 |
経済 | 国際商 | 前期 | B方式(2~3教科型) | 3.2 | 22 | 70 | 154 | -84 | 45.5% | 2月02日 |
経済 | 国際商 | 中期 | 12.2 | 60 | 732 | 1096 | -364 | 66.8% | 2月02日 | |
経済 | 公共マネジメント | 前期 | A方式(4教科型) | 2.4 | 9 | 22 | 38 | -16 | 57.9% | 2月02日 |
経済 | 公共マネジメント | 前期 | B方式(2~3教科型) | 8.8 | 9 | 79 | 24 | 55 | 329.2% | 2月02日 |
経済 | 公共マネジメント | 中期 | 10.5 | 24 | 253 | 225 | 28 | 112.4% | 2月02日 | |
データサイエンス | データサイエンス | 前期 | 2.7 | 40 | 107 | -- | 2月02日 | |||
データサイエンス | データサイエンス | 中期 | 42.4 | 10 | 424 | -- | 2月02日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
帝京大学
日本医科大学
( ):他の学科や方式との合計を表す