| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 出願締切 |
| 工芸科学 | 応用生物学/地域創生Tech Program | 前期 | 4 | 若干 | 101 | 123 | -22 | 2月04日 | |
| 工芸科学 | 応用生物学/一般 | 前期 | ↑ | 25 | ↑ | ↑ | ↑ | 2月04日 | |
| 工芸科学 | 応用化学/地域創生Tech Program | 前期 | 3.3 | 若干 | 383 | 282 | 101 | 2月04日 | |
| 工芸科学 | 応用化学/一般 | 前期 | ↑ | 115 | ↑ | ↑ | ↑ | 2月04日 | |
| 工芸科学 | 電子システム工学/地域創生Tech Program | 前期 | 4.2 | 若干 | 143 | 0 | -5 | 2月04日 | |
| 工芸科学 | 電子システム工学/一般 | 前期 | ↑ | 34 | ↑ | 148 | ↑ | 2月04日 | |
| 工芸科学 | 情報工学/地域創生Tech Program | 前期 | 4.1 | 若干 | 155 | 131 | 24 | 2月04日 | |
| 工芸科学 | 情報工学/一般 | 前期 | ↑ | 38 | ↑ | ↑ | ↑ | 2月04日 | |
| 工芸科学 | 機械工学/地域創生Tech Program | 前期 | 4.7 | 若干 | 274 | 174 | 100 | 2月04日 | |
| 工芸科学 | 機械工学/一般 | 前期 | ↑ | 58 | ↑ | ↑ | ↑ | 2月04日 | |
| 工芸科学 | デザイン・建築学/地域創生Tech Program | 前期 | 4.3 | 若干 | 450 | 0 | 84 | 2月04日 | |
| 工芸科学 | デザイン・建築学/一般 | 前期 | ↑ | 105 | ↑ | 366 | ↑ | 2月04日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す