| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
| 工芸科学 | 応用生物学/地域創生Tech Program | 前期 | 若干 | 123 | -- | 2月04日 | ||||
| 工芸科学 | 応用生物学/一般 | 前期 | 3.6 | 25 | 90 | ↑ | -33 | -- | 2月04日 | |
| 工芸科学 | 応用化学/地域創生Tech Program | 前期 | 若干 | 282 | -- | 2月04日 | ||||
| 工芸科学 | 応用化学/一般 | 前期 | 3.1 | 115 | 352 | ↑ | 70 | -- | 2月04日 | |
| 工芸科学 | 電子システム工学/地域創生Tech Program | 前期 | 若干 | 0 | -- | 2月04日 | ||||
| 工芸科学 | 電子システム工学/一般 | 前期 | 3.8 | 34 | 130 | 148 | -18 | 87.8% | 2月04日 | |
| 工芸科学 | 情報工学/地域創生Tech Program | 前期 | 若干 | 131 | -- | 2月04日 | ||||
| 工芸科学 | 情報工学/一般 | 前期 | 3.8 | 38 | 143 | ↑ | 12 | -- | 2月04日 | |
| 工芸科学 | 機械工学/地域創生Tech Program | 前期 | 若干 | 174 | -- | 2月04日 | ||||
| 工芸科学 | 機械工学/一般 | 前期 | 4.4 | 58 | 257 | ↑ | 83 | -- | 2月04日 | |
| 工芸科学 | デザイン・建築学/地域創生Tech Program | 前期 | 若干 | 0 | -- | 2月04日 | ||||
| 工芸科学 | デザイン・建築学/一般 | 前期 | 3.9 | 105 | 411 | 366 | 45 | 112.3% | 2月04日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す